根据相关工作安排,经学生自主报名,现将2022级本研一体化“专业+管理”复合型人才实践岗位报名结果公布如下:
序号 | 姓名 | 实践岗位 |
1 | 安峥 | 合作发展部 综合管理岗 |
2 | 昌雨航 | 纪检监察部 |
3 | 陈畅 | 研究生部 |
4 | 陈小锂 | 文理学院/文化艺术学院 教学秘书岗 |
5 | 陈欣雨 | 教务部 |
6 | 崔文韬 | 财务部 学宿费收入管理岗 |
7 | 关添一 | 文理学院/文化艺术学院 留学生管理 |
8 | 韩书贤 | 学生工作与安全保卫部 就业管理岗 |
9 | 郝志远 | 党群工作部 新闻宣传岗 |
10 | 揭智元 | 科技与信息部 |
11 | 金传欣颖 | 天山研究院 |
12 | 李奉阳 | 研究生部 |
13 | 李俊杰 | 工学院 办公室 |
14 | 李林洁 | 纪检监察部 |
15 | 李明旭 | 组织人事部 |
16 | 李文博 | 工学院 办公室 |
17 | 李昕怡 | 财务部 票据与档案管理岗 |
18 | 李媛媛 | 文理学院/文化艺术学院 留学生管理 |
19 | 廉竹雅 | 学生工作与安全保卫部 就业管理岗 |
20 | 刘润邦 | 学生工作与安全保卫部 就业管理岗 |
21 | 刘晓春 | 教务部 |
22 | 刘一铭 | 工商管理学院/马克思主义学院 办公室 |
23 | 鲁崇炜 | 财务部 资金收支管理岗 |
24 | 毛嘉毅 | 合作发展部 |
25 | 冉明昆 | 合作发展部 综合管理岗 |
26 | 任泽鲁 | 学生工作与安全保卫部 团委助管岗 |
27 | 谭欣 | 校园管理部 |
28 | 唐熙蕊 | 学生工作与安全保卫部 就业管理岗 |
29 | 唐晓武 | 工学院 办公室 |
30 | 王琛哲 | 财务部 学宿费收入管理岗 |
31 | 王小小 | 校园管理部 |
32 | 王星戈 | 工学院 办公室 |
33 | 王悦然 | 合作发展部 国际交流岗 |
34 | 王智强 | 科技与信息部 |
35 | 吴佳武 | 天山研究院 |
36 | 吴明宇 | 石油学院 办公室 |
37 | 吴莹菲 | 文理学院/文化艺术学院 教学秘书岗 |
38 | 肖博远 | 工学院 办公室 |
39 | 谢智泽 | 文理学院/文化艺术学院 教学秘书岗 |
40 | 许朝旭 | 教务部 |
41 | 许浚博 | 合作发展部 综合管理岗 |
42 | 杨乐晨 | 学生工作与安全保卫部 就业管理岗 |
43 | 余海 | 学生工作与安全保卫部 |
44 | 张斯语 | 综合办公室 |
45 | 张伟 | 科技与信息部 |
46 | 张文桢 | 党群工作部 新闻宣传岗 |
47 | 张馨雨 | 合作发展部 综合管理岗 |
48 | 张莹洁 | 学生工作与安全保卫部 就业管理岗 |
49 | 张喻超 | 石油学院 办公室 |
50 | 张展浩 | 文理学院/文化艺术学院 教学秘书岗 |
51 | 赵英杰 | 组织人事部 |
52 | 邹寒冰 | 教务部 |
53 | 左金翔 | 文理学院/文化艺术学院 留学生管理 |
54 | 薄德润 | 辅导员 |
55 | 曹子昊 | 辅导员 |
56 | 樊乐 | 辅导员 |
57 | 郭舒雅 | 辅导员 |
58 | 郝懿 | 辅导员 |
59 | 洪宇 | 辅导员 |
60 | 胡世祥 | 辅导员 |
61 | 蒋煜轩 | 辅导员 |
62 | 孔婷 | 辅导员 |
63 | 李卓奕 | 辅导员 |
64 | 史雨晴 | 辅导员 |
65 | 宋祖科 | 辅导员 |
66 | 孙润 | 辅导员 |
67 | 王鹏凯 | 辅导员 |
68 | 王睿彬 | 辅导员 |
69 | 王心悦 | 辅导员 |
70 | 王雍岩 | 辅导员 |
71 | 徐广 | 辅导员 |
72 | 薛兆晔 | 辅导员 |
73 | 杨士毓 | 辅导员 |
74 | 姚俊 | 辅导员 |
75 | 尤畅 | 辅导员 |
注:以上人员按照姓名拼音排序
实践方式:参加实践的学生按照各自岗位归属,结合实际情况在各用人单位参加实践。
实践时间:6月16日下午至6月27日,如有考试或者实习等安排,需提前向用人单位请假。
实践要求:实践工作结束后,需结合工作内容提交实践报告(附件),并由各用人单位自行安排实践汇报。
其他事项:如若放弃本次实践岗位的,培育班成绩视为不合格。
联系人:董老师 0990-6633026
附件:2022级本研一体化“专业+管理”复合型人才实践报告(模板)
组织人事部
2025年6月15日