中石大京国资〔2024〕7号
中国石油大学(北京)
关于印发《中国石油大学(北京)实验室安全分级分类管理办法》的通知
校属各部门、单位:
经学校2024年第28次校长办公会研究通过,现将《中国石油大学(北京)实验室安全分级分类管理办法》印发给你们,请遵照执行。
中国石油大学(北京)
2024年11月18日
中国石油大学(北京)实验室安全分级分类管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强学校实验室安全精细化管理,提高实验室安全风险防范的针对性和有效性,依据《教育部高等学校实验室安全分级分类管理办法(试行)》(教科信〔2024〕4号)、中国石油大学(北京)《实验室安全管理办法》等文件要求,结合我校实验室实际情况,制定本办法。
第二条 本办法适用于我校所有从事教学、科研等实验、实训活动的场所及其所属设施(含校外实验室),以房间为管理单元。中试性质和工业化放大性质的试验场所及其所属设施不在本办法管理范围内,如涉及相关场所应根据相关法律法规及标准规范执行。
第二章 管理体系与职责
第三条 学校各级实验室管理职能设置依据中国石油大学(北京)《实验室安全管理办法》。
第四条 实验室安全管理办公室统筹开展全校实验室分级分类认定工作,并建立本校实验室安全分级分类管理台账,及时录入信息化管理系统或电子造册。
第五条 二级教学科研单位(以下简称二级单位)建立、更新本单位实验室安全分级分类管理台账,提交实验室安全管理办公室备案。
第六条 实验室应判定本实验室类别和风险等级,并报本实验室所属二级单位审核确认。
第三章 分级分类原则
第七条 实验室安全分级是指根据实验室中存在的危险源及其存量、管理状态进行风险评价,判定本实验室安全等级。实验室安全等级可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级(或红、橙、黄、蓝级),分别对应重大风险、高风险、中风险、低风险等级的实验室。等级划分按《实验室安全分级分类表》(附件1)执行:实验室分级先按《实验室安全分级表》(附件2.1)中各级实验室所对应的参考情况划分,无所列情况的,按《实验室安全风险评价表》(附件2.2)进行累计评分确定等级,对于既有《实验室安全分级表》所列参考情况,又有《实验室安全风险评价表》所列危险源的,取两者较高者所对应的实验室等级。
第八条 实验室安全分类是指依据实验室中存在的主要危险源类别判定实验室安全类别。同一间实验室涉及危险源种类较多的,应辨识所有涉及的类别。根据教学与科研的特点,实验室划分为化学类、辐射类、机电类、特种设备类、其他类等类别。类别划分按《实验室分类参考表》(附件3)执行。
第九条 实验室分级分类结果和所涉及的主要危险源应在实验室门外的安全信息牌上标明,并及时更新。
第十条 实验室的用途如研究内容、危险源类型与数量等因素发生变化时,实验室应立即重新进行危险源辨识和安全风险评价,重新判定实验室安全类别及级别,如需变更应立即报告所属二级单位。二级单位应及时修正本单位实验室安全分级分类管理台账,同时报实验室安全管理办公室备案。实验室安全管理办公室应及时更新本校实验室安全分级分类管理台账,并定期对实验室分级分类情况进行复核。
第十一条 新建、改扩建实验室时,危险源辨识和安全风险评价应与建设项目同步进行,实验室安全分级分类工作应与项目同步完成。
第四章 实施与监督检查
第十二条 根据实验室分级分类结果,针对不同等级实验室落实不同等级的管理要求,并按照“突出重点、全面覆盖”的原则加强实验室安全监管,及时保障实验室安全建设与投入。分级管理要求按《实验室分级管理要求》(附件4)执行。
第十三条 安全等级为Ⅰ级(红色级)的实验室报教育部备案。
第十四条 学校各级责任机构应根据实际情况,分级开展相应的安全检查工作。在重大隐患未完成整改前,不得在实验室中进行实验活动。
第十五条 各级实验室安全管理人员和实验人员等应根据所在实验室类别和安全等级,接受相应等级的安全培训并开展相应的应急演练。
第十六条 在实验室开展的科研项目、学生课题、教学实验,或其他实验活动应进行相应等级的安全风险评估。涉及重要危险源的实验活动,二级单位应进行审查、备案,实验室安全管理办公室应不定期抽查。Ⅰ级(红色级)、Ⅱ级(橙色级)实验室应针对重要危险源制定相应的管理办法和应急管控措施,责任到人。
第十七条 实验室应配备适用于其安全风险级别的安全设施设备和安全管理人员。高风险点位应安装监控和必要的监测报警装置。实验室应配备必要的个体防护设备设施。
第五章 附 则
第十八条 本办法未尽事宜,按国家有关法律、法规、标准执行。学校原有相关管理规定与本办法不一致的,以本办法为准。
第十九条 本办法经2024年第28次校长办公会审议通过,自发布之日起开始施行,由实验室安全管理办公室负责解释。
附件:1.实验室安全分级分类表
2.1.实验室安全分级表
2.2.实验室安全风险评价表
3.实验室分类参考表
4.实验室分级管理要求
附件1
实验室安全分级分类表
一、实验室基本信息 | ||||||
实验室地理位置 | 校园 楼 室 | |||||
学院 | 实验室种类(勾选■) | □教学 □科研 | ||||
实验室名称 | 实验室面积(m2) | |||||
实验室负责人 | 负责人手机号码 | |||||
紧急联系人 | 紧急联系人手机号码 | |||||
二、分类认定划分(勾选■并填写;实验室分类先辨识实验室主要危险源,再按《实验室分类参考表》(附件3)确定实验室类别) | ||||||
1.□普通化学品; 2.□普通危险化学品(气瓶、易制毒、易制爆、易燃易爆除外、含液氮),( )种( )千克; 3.□易制毒化学品(实验室、学校库房储存均算),具体为( ); 4.□易制爆危险化学品(使用),具体为( ); 5.□气瓶(放置于实验室、气瓶间均算,易燃易爆、有毒、无毒有窒息性气体除外的,如氧气、空气等),具体为(*气体*瓶、*气体*瓶); 6.£易燃易爆气体(放置于实验室、气瓶间均算),具体为(*气体*瓶、*气体*瓶); 7.□有毒气体(放置于实验室、气瓶间均算),具体为(*气体*瓶、*气体*瓶); 8.£无毒有窒息性气体(放置于实验室、气瓶间均算),具体为(*气体*瓶、*气体*瓶); 9.£其他易燃易爆化学品(气体除外),具体为(*化学品*千克、*化学品*千克); 10.□废液,具体为(废油每月**千克、其他废液每月**千克); 11.□辐射源及射线装置,具体为(如III类射线装置*台等); 12.□激光设备,具体为(*设备*台、*设备*台); 13.□强电(1000伏以上); 14.□强磁; 15.□特种设备(起重机械、压力容器(含气瓶、放置于实验室、气瓶间均算)、场内专用机动车辆如叉车等),具体为(*设备*台、*设备*台); 16.□单台功率超10kW加热设备或单间实验室加热设备总功率超15kW,具体为(*设备*台、*设备*台); 17.□高温设备(加热,不符合种类16的情况),具体为(*设备*台、*设备*台); 18.□低温设备(冰箱、液氮罐等),具体为(*设备*台、*设备*台); 19.□压力等级大于20MPa的高压容器,具体为(*设备*台、*设备*台); 20.□高压反应釜、水热反应釜(不符合种类19的情况),具体为(*设备*台、*设备*台); 21.□其他高压设备(不符合种类19、20的情况),具体为(*设备*台、*设备*台); 22.□危险性机械加工装置(含高速旋转等),具体为(*设备*台、*设备*台); 23.□电(380伏或220伏,插座、插线板、配电箱); 24.□水(室内水槽、暖气等); 25.□其他,具体为( ) | ||||||
三、分级认定划分(勾选■并填写;实验室分级先按《实验室安全分级表》(附件2.1)中各级实验室所对应的参考情况划分,无所列情况的,按《实验室安全风险评价表》(附件2.2)进行累计评分确定等级,对于既有《实验室安全分级表》所列参考情况,又有《实验室安全风险评价表》所列危险源的,取两者较高者所对应的实验室等级 | ||||||
1.《实验室安全分级表》(直接认定) | □Ⅰ级(红色级) □Ⅱ级(橙色级) □Ⅲ级(黄色级) □Ⅳ级(蓝色级) | |||||
2.《实验室安全风险评价表》(累计评分认定) | 管理风险系数:□2;□1.75;□1.5;□1.25;□1(由实验室安全管理办公室结合每次安全检查动态评定) | |||||
总分 (分项计分累加) | 计算:管理系数*{25*( )+10*( )+5*( )}=( )分 | |||||
□Ⅰ级(红色级) | 总分达到100分的 | |||||
□Ⅱ级(橙色级) | 总分在[75, 100)范围的 | |||||
□Ⅲ级(黄色级) | 总分在[25, 75)范围的 | |||||
□Ⅳ级(蓝色级) | 总分在[0, 25)范围的 | |||||
四、实验室分级分类结果(勾选■) | ||||||
分类结果 (如有多种逐一勾选) | □化学类 □辐射类 □机电类 □特种设备类 □其他 | |||||
分级结果 (取上述直接认定和累计评分认定较高者) | □Ⅰ级(红色级、重大风险) □Ⅱ级(橙色级、高风险) □Ⅲ级(黄色级、中风险) □Ⅳ级(蓝色级、低风险) | |||||
实验室负责人承诺: 本人对实验室存在的风险进行全面分析评估,保证填写内容真实、准确、完整,并认真落实学校实验室安全管理制度,防控风险,消除隐患,确保安全。
签字: 年 月 日 | ||||||
所在单位审核意见: (单位公章) 签字: 年 月 日 | ||||||
实验室安全管理办公室审核意见: (单位公章) 签字: 年 月 日 |
填表说明:
1.实验室负责人认真辨别本实验室危险源,实验室危险源如有变化,实验室负责人应及时修改分级分类,重新提交申请表,经二级单位和实验室安全管理办公室审核。
2.此表正反面打印,一式叁份,实验室负责人、二级单位、实验室安全管理办公室各留存一份,复印有效。
附件2.1
实验室安全分级表
安全级别 | 参考分级依据 |
Ⅰ级/红色级实验室(重大风险实验室) | 实验室有以下情况之一的: (1)实验原料或产物含剧毒化学成分; (2)使用剧毒化学品; (3)存储、使用第一类易制毒品、第一类精神药品; (4)存储、使用易燃易爆化学品总量大于50kg或50L(实验室面积大于50平方米); (5)存储、使用有毒、易燃气体总量≥6瓶(含存储在气瓶间的); (6)生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室; (7)使用I、II类射线设备; (8)使用放射性同位素、放射源、核材料; (9)使用机电类特种设备(如起重机械、场内专用机动车辆如叉车等); (10)使用超高压等第三类压力容器; (11)使用强磁、强电(1000伏以上)设备; (12)使用4、3R、3B类激光设备; (13)使用富氧涉爆实验室自制设备 |
按照《实验室安全风险评价表》评分达到100分的实验室 | |
Ⅱ级/橙色级实验室(高风险实验室) | 实验室有以下情况之一的: (1)存储、使用第二类精神药品; (2)存储、使用易燃易爆化学品总量为20-50kg或20-50L; (3)存储、使用有毒、易燃气体总量为3-6(不含)瓶(含存储在气瓶间的); (4)生物安全BSL-2、ABSL-2实验室; (5)使用第一类、第二类压力容器 |
按照《实验室安全风险评价表》评分在[75, 100)范围的实验室 | |
Ⅲ级/黄色级实验室(中风 险实验室) | 实验室有以下情况之一的: (1)存储、使用第二/三类易制毒品; (2)生物安全BSL-1、ABSL-1实验室; (3)基础设施老化 |
按照《实验室安全风险评价表》评分在[25, 75)范围的实验室 | |
Ⅳ级/蓝色级实验室(低风 险实验室) | 实验室有以下情况之一的: (1)不涉及重要危险源的实验室; (2)主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室 |
按照《实验室安全风险评价表》评分在[0, 25)范围的实验室 |
注:
1.实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分,无所列情况的,按《实验室安全风险评价表》进行累计评分确定等级。
2.对于既有本表所列参考情况,又有《实验室安全风险评价表》所列危险源的,取两者较高者所对应的实验室等级。
附件2.2
实验室安全风险评价表
每项计分 | 风险源 |
25分 | (1)存储、使用易燃易爆化学品总量在5-20kg或5-20L; (2)存储、使用一般危化品总量50-100kg或50-100L; (3)存储、使用有毒、易燃气体总量为2瓶(含存储在气瓶间的); (4)使用III类射线设备的数量≥2台; (5)使用简单压力容器的数量≥3台; (6)实验室使用危险机加工装置的数量≥3台; (7)实验室使用加热设备数量≥6台; (8)实验室每月危险废物产生量≥100L或kg |
10分 | (1)使用超过人体安全电压(36V)的实验; (2)涉及合成放热实验; (3)涉及压力实验; (4)产生易燃气体的实验; (5)涉及持续加热实验; (6)使用一般实验室自制设备; (7)存储、使用易燃易爆化学品<5kg或5L; (8)实验室存储、使用一般危化品总量<50kg或50L; (9)存储、使用有毒、易燃气体1瓶(含存储在气瓶间的); (10)存储或使用有活性的病原微生物,对人或其他动物感染性较弱, 或感染后易治愈; (11)使用简单压力容器1-2台; (12)使用III类射线设备1台; (13)使用危险机加工装置1-2台; (14)使用一般机加工装置的数量≥5台; (15)实验室一般用电设备负载≥80%设计负载; (16)使用2、2M、1、1M 类激光设备的数量≥3台; (17)实验室每月危险废物产生量为20-100L或kg; (18)实验室使用加热设备数量3-5台; (19)实验室使用每1台明火设备(如酒精灯等,多台累加计分) |
5分 | (1)存储、使用普通气体1-4瓶; (2)使用一般机加工装置1-4台; (3)使用2、2M、1、1M 类激光设备1-2台; (4)实验室每月危险废物产生量<20L或kg; (5)实验室使用加热设备数量1-2台; (6)存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台(多台累加计分); (7)实验室使用每1台快捷电热设备(如微波炉、吹风机等,多台累加计分) |
注:
1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计,其他面积可按比例调整评价内容;
2.表中符合任1种情况计相应分数,符合多种情况,分数累加计算,最高100分;
3.实验室自制设备,是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的,并以其为载体进行实验活动的非标设备;对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。
附件3
实验室分类参考表
序号 | 实验室分类 | 分类参照依据 |
1 | 化学类实验室 | 包括从事化学、药学、化学工程、环境科学与工程、材料科学与工程等较多涉及化学试剂或化学反应的实验室。这类实验中的危险源分为两类,一类是易燃、易爆、有毒化学品(含实验气体)可能带来的化学性危险源,另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源 |
2 | 辐射类实验室 | 包括物理、核科学与技术、医学、生物、化学、材料科学与工程等专业方向中涉及放射性同位素、射线装置与核材料的实验室。这类实验中的危险源主要是放射性同位素、射线装置与核材料产生的电离辐射,可能对人体造成内外照射伤害,也可能对环境产生放射性污染;存放或使用核材料的实验室还存在核安全风险 |
3 | 机电类实验室 | 包括机械设计与制造、过程装备与控制、化工机械、材料物理、电气工程、激光工程和人工智能等专业方向中涉及高温、高压、高速、高大等机械设备及其他强电、强磁、激光或低温设备的实验室,以及大型机房等。这类实验室的主要危险包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的机械伤害以及灼伤、电路短路、人员触电、激光伤害、冻伤等因素 |
4 | 特种设备类实验室 | 包括起重机械、压力容器(含气瓶)、场(厂)内专用机动车辆(如叉车等)等特种设备的实验室。这类实验室的危险源主要是仪器设备自身,起重机械可能造成重物坠落、起重机失稳倾斜、挤压、高处跌落等危害;压力容器可能因遇热超压、机械损伤、减压阀不合格等造成爆炸或气体外泄等危害;场(厂)内专用机动车辆可能造成倾翻、货物坠落、起步伤人、行使伤人、作业伤人等危害 |
5 | 其他类实验室 | 包括社科类、艺术类专业相关的实验室或实训室,危险源主要是少量的用电设备可能带来的用电安全、用水设备(水槽、暖气等)导致的跑水事故或消防安全风险 |
附件4
实验室分级管理要求
管理要求 | 实验室分级 | |||
Ⅰ级/红色级 实验室 | Ⅱ级/橙色级 实验室 | Ⅲ级/黄色级 实验室 | Ⅳ级/蓝色级 实验室 | |
安全检查 | 学校党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查;实验室安全管理办公室每月开展不少于1次安全检查;二级单位每周开展不少于1次安全检查;实验室做到“实验结束必巡” | 分管校领导每年牵头开展不少于1次安全检查;实验室安全管理办公室每季度开展不少于1次安全检查;二级单位每月开展不少于1次安全检查;实验室做到“实验结束必巡” | 实验室安全管理办公室每半年开展不少于1次安全检查;二级单位每季度开展不少于1次安全检查;实验室做到经常性检查 | 实验室安全管理办公室每年开展不少于1次安全检查;二级单位每半年开展不少于1次安全检查;实验室做到经常性检查 |
安全培训 | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于24学时的准入安全培训,之后每年完成不少于8学时的安全培训(以上均含应急演练);每年开展不少于2次应急演练(含针对重要危险源的应急演练) | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于16学时的准入安全培训,之后每年完成不少于4学时的安全培训(以上均含应急演练);每年开展不少于1次应急演练(含针对重要危险源的应急演练) | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于8学时的准入安全培训,之后每年完成不少于2学时的安全培训(以上均含应急演练);实验室每年开展不少于1次应急演练 | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于4学时的准入安全培训,之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训(以上均含应急演练);每年开展不少于1次应急演练 |
安全评估 | 科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估;涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案,实验室安全管理办公室不定期抽查;针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施,责任到人;每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估;涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案,实验室安全管理办公室不定期抽查;针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施,责任到人;每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估;涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案,二级单位不定期抽查;二级单位判断如有必要,可临时按更高等级实验室安全要求进行管理 | 科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估;涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案,二级单位不定期抽查;二级单位判断如有必要,可临时按更高等级实验室安全要求进行管理 |
条件保障 | 高风险点位安装监控和必要的监测报警装置;危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求;配备充足的专职实验室安全管理人员;配备必要的个体防护设备设施 | 高风险点位安装监控和必要的监测报警装置;危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求;配备充足的专职实验室安全管理人员;配备必要的个体防护设备设施 | 在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置;配备充足的兼职实验室安全管理人员;配备必要的个体防护设备设施 | 配备必要的兼职实验室安全管理人员;配备必要的个体防护设备设施 |
中国石油大学(北京)党政办公室 2024年11月18日印发 |