序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 政治面貌 | 岗位意愿顺序 |
1 | 2022015255 | 田鸿铭 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
2 | 2022015315 | 毛嘉毅 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
3 | 2022015349 | 宋祖科 | 石油学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
4 | 2022015266 | 高嘉怡 | 石油学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
5 | 2022015369 | 崔文韬 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
6 | 2022015256 | 王智强 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
7 | 2022015360 | 张喻超 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
8 | 2022015353 | 吴明宇 | 石油学院 | 男 | 群众 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
9 | 2022015260 | 余海 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
10 | 2022015013 | 李明旭 | 石油学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
11 | 2022015167 | 李卓奕 | 石油学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
12 | 2022015111 | 胡世祥 | 石油学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
13 | 2022015154 | 任泽鲁 | 石油学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
14 | 2022015886 | 许浚博 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
15 | 2022015191 | 谢智泽 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
16 | 2022015072 | 王小小 | 石油学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
17 | 2022015192 | 许朝旭 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
18 | 2022015010 | 揭智元 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
19 | 2022015508 | 蒋煜轩 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
20 | 2022015571 | 韩书贤 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
21 | 2022015401 | 史雨晴 | 石油学院 | 女 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
22 | 2021015977 | 王雍岩 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
23 | 2022015413 | 刘昊 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
24 | 2022015478 | 李奉阳 | 石油学院 | 男 | 群众 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
25 | 2022015469 | 陈德统 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
26 | 2022015570 | 冯禹淏 | 石油学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
27 | 2022015464 | 孔婷 | 石油学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
28 | 2021015320 | 薛兆晔 | 石油学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
29 | 2022016249 | 姚俊 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
30 | 2022015636 | 陈畅 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
31 | 2022016295 | 王星戈 | 工学院 | 女 | 群众 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
32 | 2022015900 | 曹子昊 | 工学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
33 | 2022016334 | 李俊杰 | 工学院 | 男 | 群众 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
34 | 2022016364 | 郝志远 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
35 | 2022016352 | 樊乐 | 工学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
36 | 2022016283 | 徐广 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
37 | 2022015863 | 王心悦 | 工学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
38 | 2022016277 | 冉明昆 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
39 | 2022015833 | 何敬凯 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
40 | 2022015682 | 肖博远 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
41 | 2022015820 | 杨士毓 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
42 | 2022016225 | 薄德润 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
43 | 2022015681 | 吴泽帆 | 工学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
44 | 2022015685 | 尤畅 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
45 | 2022016233 | 关添一 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
46 | 2022015965 | 洪宇 | 工学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
47 | 2022015981 | 王鹏凯 | 工学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
48 | 2022016107 | 苏洋洋 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
49 | 2022015937 | 李文博 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
50 | 2022016123 | 廉竹雅 | 工学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
51 | 2022016143 | 唐晓武 | 工学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
52 | 2021016184 | 孙润 | 文理学院/文化艺术学院 | 女 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
53 | 2022016418 | 李媛媛 | 文理学院/文化艺术学院 | 女 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
54 | 2022016436 | 左金翔 | 文理学院/文化艺术学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
55 | 2022016451 | 王悦然 | 文理学院/文化艺术学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
56 | 2022016468 | 吴佳武 | 文理学院/文化艺术学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
57 | 2022016497 | 张展浩 | 文理学院/文化艺术学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
58 | 2022016501 | 陈小锂 | 文理学院/文化艺术学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
59 | 2022016531 | 郭舒雅 | 文理学院/文化艺术学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
60 | 2022016550 | 王睿彬 | 文理学院/文化艺术学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
61 | 2022016602 | 吴莹菲 | 文理学院/文化艺术学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
62 | 2022016626 | 冯钰荃 | 文理学院/文化艺术学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
63 | 2022016631 | 彭祝茜 | 文理学院/文化艺术学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
64 | 2022016792 | 李林洁 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
65 | 2022016787 | 丁爱方 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
66 | 2021016694 | 王琛哲 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
67 | 2022016984 | 彭怡菲 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
68 | 2019015898 | 安峥 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
69 | 2022016823 | 李昕怡 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
70 | 2022016928 | 郝懿 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
71 | 2022016924 | 邹云帆 | 工商管理学院\马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
72 | 2022016917 | 唐熙蕊 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
73 | 2022016921 | 张馨雨 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
74 | 2022016916 | 谭欣 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
75 | 2022016903 | 刘晓春 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 群众 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
76 | 2022016909 | 赵英杰 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
77 | 2021016198 | 刘一铭 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
78 | 2022016906 | 王楠 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
79 | 2022016941 | 陈欣雨 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
80 | 2022016960 | 张文桢 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
81 | 2022016966 | 刘润邦 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
82 | 2022016850 | 崔欣宜 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
83 | 2022016852 | 李雨含 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
84 | 2022016765 | 邹寒冰 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
85 | 2022016732 | 张斯语 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 中共预备党员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
86 | 2022016742 | 鲁崇炜 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
87 | 2022016741 | 李嘉奕 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
88 | 2022106669 | 熊淑元 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.思想政治实践 2.人才管理能力实践 |
89 | 2022016766 | 昌雨航 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
90 | 2021015850 | 杨乐晨 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 中共预备党员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
91 | 2022016690 | 金传欣颖 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
92 | 2022016781 | 张伟 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
93 | 2022016701 | 张莹洁 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 女 | 共青团员 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
94 | 2022016683 | 吴泽凯 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 男 | 群众 | 1.人才管理能力实践 2.思想政治实践 |
2022级“专业+管理”复合型人才培育班通过选拔名单公示5个工作日,如有问题反馈,请联系学生工作与安全保卫部薛老师,联系电话0990-6633057。
学生工作与安全保卫部
2025年4月13日