2025年文理学院/文化艺术学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)
敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的4小时内(22:00-次日8:00系统不开放,时间顺延)点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:2025年4月10日,远程视频方式复试,具体时间及会议号各复试小组另行通知。
2025年文理学院/文化艺术学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
025200 应用统计
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 101455000001269 | 陈雪婷 | 74 | 68 | 111 | 120 | 373 | |
2 | 105325430711314 | 吴仪 | 67 | 69 | 99 | 135 | 370 | |
3 | 102005211110921 | 王东升 | 63 | 68 | 100 | 137 | 368 | |
4 | 104595410430138 | 向志鹏 | 63 | 68 | 120 | 110 | 361 | |
5 | 100075000000308 | 王文程 | 74 | 66 | 120 | 101 | 361 | |
6 | 105115011209524 | 陈华诺 | 63 | 56 | 118 | 121 | 358 | |
7 | 100045340206439 | 高妍 | 53 | 57 | 126 | 122 | 358 |
050200 翻译-01 英语笔译(能源翻译)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 106995611210085 | 刘佳琳 | 73 | 70 | 129 | 131 | 403 | |
2 | 105615021017139 | 母粉芝 | 88 | 69 | 131 | 103 | 391 | |
3 | 106355310021365 | 胡霜 | 73 | 65 | 120 | 132 | 390 | |
4 | 100555333307102 | 杨云皓 | 68 | 70 | 134 | 117 | 389 | |
5 | 104235414015824 | 吴仪 | 72 | 59 | 128 | 125 | 384 | |
6 | 102255152101197 | 辛宇 | 72 | 73 | 128 | 111 | 384 | |
7 | 102175000120068 | 吴虹萱 | 69 | 69 | 125 | 118 | 381 | |
8 | 105615021010603 | 何亮娟 | 85 | 73 | 123 | 100 | 381 | |
9 | 100795000000798 | 周子筠 | 77 | 67 | 125 | 111 | 380 | |
10 | 100805220107929 | 何溶 | 77 | 54 | 117 | 129 | 377 | |
11 | 105615021002484 | 王越 | 88 | 60 | 122 | 106 | 376 | |
12 | 103075211506086 | 王慧 | 72 | 68 | 115 | 117 | 372 | |
13 | 102855210006730 | 赵怡萍 | 66 | 57 | 129 | 120 | 372 |
说明:如果《2025年文理学院/文化艺术学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2025年文理学院/文化艺术学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2025年文理学院/文化艺术学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
025200 应用统计
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100275998340518 | 张荩 | 59 | 55 | 125 | 107 | 346 | |
2 | 102475330109742 | 刘禹田 | 53 | 55 | 100 | 136 | 344 | |
3 | 105045117910132 | 何焱芬 | 65 | 58 | 115 | 106 | 344 | |
4 | 114155116500770 | 尚国乐 | 65 | 53 | 97 | 129 | 344 | |
5 | 100365999902246 | 彭雯慧 | 57 | 54 | 109 | 122 | 342 | |
6 | 100345224320115 | 齐雲博 | 59 | 57 | 130 | 94 | 340 | |
7 | 103845213703793 | 姜雨嘉 | 69 | 67 | 90 | 107 | 333 | |
8 | 100545000001203 | 魏方萌 | 69 | 51 | 118 | 93 | 331 |
050200 翻译-01 英语笔译(能源翻译)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 106515055102084 | 王一吉 | 80 | 66 | 109 | 115 | 370 | |
2 | 101455000016075 | 赵飞燕 | 76 | 63 | 120 | 107 | 366 | |
3 | 100565019614417 | 杨宏宇 | 72 | 65 | 105 | 122 | 364 | |
4 | 114145134064379 | 韦可盈 | 79 | 54 | 113 | 117 | 363 | |
5 | 106515055101031 | 曾婧菁 | 80 | 63 | 102 | 114 | 359 | |
6 | 104235641118362 | 周明鑫 | 66 | 59 | 111 | 122 | 358 | |
7 | 101455000016455 | 黄敏 | 74 | 65 | 110 | 109 | 358 | |
8 | 114145137065075 | 刘欣 | 78 | 53 | 120 | 107 | 358 | |
9 | 100565062722005 | 程鑫兰 | 72 | 66 | 92 | 125 | 355 | |
10 | 104915340111020 | 王雪凝 | 73 | 59 | 113 | 107 | 352 |