2023年文理学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)
敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的2小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:2023年4月9日,远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2023年文理学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
025200 应用统计
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102463423516147 | 吴蔚 | 80 | 72 | 127 | 110 | 389 | 第一梯队 |
2 | 101413421913430 | 赵朗润 | 77 | 69 | 130 | 107 | 383 | 第一梯队 |
3 | 105203666618852 | 常梦 | 73 | 64 | 116 | 130 | 383 | 第一梯队 |
4 | 101413370310770 | 荆晓语 | 85 | 70 | 110 | 107 | 372 | 第一梯队 |
5 | 104213150160322 | 唐如韵 | 74 | 63 | 86 | 145 | 368 | 第一梯队 |
6 | 103193410521856 | 尚雅琨 | 79 | 62 | 95 | 130 | 366 | 第一梯队 |
050200 翻译-01 英语笔译(能源翻译)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114143141105341 | 陈慕夏 | 72 | 64 | 123 | 127 | 386 | 第一梯队 |
2 | 106193055101255 | 张琳 | 67 | 58 | 127 | 131 | 383 | 第一梯队 |
3 | 114143113042498 | 潘利利 | 66 | 66 | 124 | 126 | 382 | 第一梯队 |
4 | 104233142016510 | 乔宇龙 | 72 | 62 | 121 | 124 | 379 | 第一梯队 |
5 | 100703233313646 | 孙玖龙 | 65 | 64 | 127 | 123 | 379 | 第一梯队 |
6 | 114143137094962 | 高静 | 72 | 70 | 120 | 116 | 378 | 第一梯队 |
7 | 118463010001886 | 陈嘉良 | 68 | 72 | 126 | 111 | 377 | 第一梯队 |
8 | 100563031021450 | 王海涵 | 73 | 71 | 119 | 114 | 377 | 第一梯队 |
9 | 114143151236315 | 王娅兰 | 72 | 65 | 118 | 121 | 376 | 第一梯队 |
10 | 107303121007351 | 杜桂琳 | 76 | 69 | 109 | 122 | 376 | 第一梯队 |
11 | 106503214005133 | 景赛男 | 71 | 67 | 130 | 108 | 376 | 第一梯队 |
12 | 107013511413103 | 龚梦婷 | 66 | 68 | 127 | 115 | 376 | 第一梯队 |
13 | 106163055100087 | 李茜 | 86 | 64 | 103 | 122 | 375 | 第一梯队 |
14 | 104233370911843 | 王荔 | 73 | 59 | 111 | 132 | 375 | 第一梯队 |
15 | 100703233313644 | 宋思晗 | 72 | 65 | 124 | 113 | 374 | 第一梯队 |
说明:如果《2023年文理学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2023年文理学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2023年文理学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
025200 应用统计
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100273998340870 | 刘铭涛 | 70 | 49 | 126 | 119 | 364 | 第一梯队 |
2 | 114143113513001 | 李佳玥 | 69 | 59 | 91 | 142 | 361 | 第一梯队 |
3 | 100273998340863 | 周菁园 | 80 | 53 | 104 | 122 | 359 | 第一梯队 |
4 | 101253000004130 | 侯婷 | 73 | 54 | 90 | 139 | 356 | 第一梯队 |
050200 翻译-01 英语笔译(能源翻译)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 118463010013742 | 梁伟杰 | 73 | 69 | 110 | 121 | 373 | 第一梯队 |
2 | 102883500013914 | 陈卓琳 | 77 | 65 | 129 | 102 | 373 | 第一梯队 |
3 | 100563031522102 | 胡威长 | 73 | 65 | 111 | 124 | 373 | 第一梯队 |
4 | 114143137074862 | 秦琦 | 65 | 59 | 124 | 124 | 372 | 第一梯队 |
5 | 105423431526415 | 张瑞 | 68 | 67 | 119 | 118 | 372 | 第一梯队 |
6 | 100563045124650 | 罗安娜 | 67 | 73 | 111 | 121 | 372 | 第一梯队 |