发布日期:2026-04-09 作者:石油学院管理员 来源:351-石油学院 浏览:21
| 石油学院2026年全日制专业型地质工程专业硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(第一批调剂) |
| 【全日制】085703 地质工程(01 油气勘探与开发地质、油气资源大数据与智能工程及新能源地质) |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 114146165348534 | 翟大志 | 84.80 | 80.60 | 83.54 | 337 | 73.86 | 拟录取 |
|
| 2 | 114146165068312 | 方鑫彦 | 79.00 | 78.60 | 78.88 | 350 | 73.55 | 拟录取 |
|
| 3 | 114146165348548 | 李洪恩 | 85.80 | 78.80 | 83.70 | 322 | 72.12 | 拟录取 |
|
| 4 | 114146161037471 | 马佳豪 | 85.00 | 78.40 | 83.02 | 323 | 71.97 | 拟录取 |
|
| 5 | 834016020252010 | 郑方博 | 80.00 | 80.40 | 80.12 | 319 | 70.33 | 拟录取 |
|
| 6 | 104256540008380 | 任文辉 | 85.40 | 84.60 | 85.16 | 295 | 69.46 | 拟录取 |
|
| 7 | 104256540003678 | 吕海欣 | 84.00 | 83.40 | 83.82 | 299 | 69.41 | 拟录取 |
|
| 8 | 114146113032462 | 孙一航 | 86.20 | 86.00 | 86.14 | 290 | 69.26 | 拟录取 |
|
| 9 | 102846212503302 | 陶志恒 | 65.00 | 73.80 | 67.64 | 349 | 68.94 | 拟录取 |
|
| 10 | 114146114103369 | 张昌胜 | 63.80 | 72.40 | 66.38 | 351 | 68.67 | 拟录取 |
|
| 11 | 114146123104101 | 王政月 | 79.00 | 81.20 | 79.66 | 297 | 67.50 | 拟录取 |
|
| 12 | 104256540009317 | 徐浩文 | 79.40 | 83.00 | 80.48 | 289 | 66.87 | 拟录取 |
|
| 13 | 104256540003671 | 冯紫涵 | 80.40 | 80.20 | 80.34 | 289 | 66.82 | 拟录取 |
|
| 14 | 114146137075460 | 张旭东 | 83.60 | 82.40 | 83.24 | 279 | 66.78 | 拟录取 |
|
| 15 | 104256540003681 | 李思皓 | 79.00 | 76.40 | 78.22 | 290 | 66.09 | 拟录取 |
|
| 16 | 104256540006052 | 朱志远 | 81.40 | 75.40 | 79.60 | 283 | 65.80 | 拟录取 |
|
| 17 | 114146161037522 | 李雨晨 | 75.60 | 77.40 | 76.14 | 288 | 65.02 | 候补 |
|
| 18 | 114146161477799 | 马一功 | 78.40 | 79.20 | 78.64 | 277 | 64.70 | 候补 |
|
| 19 | 114146142476679 | 任倩蓓 | 77.00 | 74.60 | 76.28 | 284 | 64.59 | 候补 |
|
| 20 | 114146161037475 | 史高志扬 | 76.00 | 79.20 | 76.96 | 272 | 63.42 | 候补 |
|
| 21 | 114146142116427 | 李佩 | 77.20 | 75.60 | 76.72 | 269 | 62.97 | 候补 |
|
| 22 | 114146111642025 | 蔡忠昊 | 72.60 | 74.00 | 73.02 | 281 | 62.93 | 候补 |
|
| 23 | 104256540009020 | 陈一凡 | 71.60 | 81.60 | 74.60 | 274 | 62.72 | 候补 |
|
| 24 | 104256540001757 | 严子轩 | 67.40 | 74.20 | 69.44 | 278 | 61.14 | 候补 |
|
| 25 | 104256540008383 | 刘鑫念 | - | - | - | 327 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 26 | 104256540009344 | 邓涛 | - | - | - | 282 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 27 | 104256540008425 | 孙嘉诚 | - | - | - | 279 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 28 | 114146142116431 | 刘志鑫 | - | - | - | 277 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
|
| 【全日制】085703 地质工程(05 油气地球物理勘探工程) |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 114146137014937 | 肖壮壮 | 88.00 | 85.00 | 87.10 | 338 | 75.40 | 拟录取 |
|
| 2 | 100056414310974 | 宋芙蓉 | 83.80 | 86.80 | 84.70 | 345 | 75.28 | 拟录取 |
|
| 3 | 114156371304336 | 栾孟祺 | 84.60 | 80.40 | 83.34 | 344 | 74.62 | 拟录取 |
|
| 4 | 114146141166073 | 甘伟杰 | 91.00 | 85.60 | 89.38 | 314 | 73.43 | 拟录取 |
|
| 5 | 114146141126011 | 牛艺冰 | 86.60 | 88.40 | 87.14 | 306 | 71.58 | 拟录取 |
|
| 6 | 102906210102917 | 王丙坤 | 89.40 | 83.80 | 87.72 | 304 | 71.57 | 拟录取 |
|
| 7 | 114146165348490 | 申家音 | 88.20 | 90.20 | 88.80 | 285 | 69.72 | 拟录取 |
|
| 8 | 114146165348462 | 常格菁 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 277 | 69.64 | 拟录取 |
|
| 9 | 114146137075460 | 张旭东 | 88.40 | 83.60 | 86.96 | 279 | 68.26 | 拟录取 |
|
| 10 | 114146165348532 | 陈鹏聪 | 83.60 | 82.80 | 83.36 | 289 | 68.02 | 拟录取 |
|
| 11 | 114146165348469 | 郭宸昊 | 79.80 | 81.60 | 80.34 | 297 | 67.78 | 拟录取 |
|
| 12 | 114146165348570 | 王高明 | 87.80 | 82.80 | 86.30 | 275 | 67.52 | 拟录取 |
|
| 13 | 104256540000798 | 刘宇 | 77.20 | 71.20 | 75.40 | 309 | 67.24 | 拟录取 |
|
| 14 | 102846218323898 | 贺崧桓 | 87.00 | 80.20 | 84.96 | 277 | 67.22 | 拟录取 |
|
| 15 | 104256540003671 | 冯紫涵 | 82.60 | 76.60 | 80.80 | 289 | 67.00 | 拟录取 |
|
| 16 | 102806260005067 | 纪苇 | 84.00 | 84.20 | 84.06 | 278 | 66.98 | 拟录取 |
|
| 17 | 114146135034762 | 陈豪杰 | 84.00 | 75.00 | 81.30 | 276 | 65.64 | 拟录取 |
|
| 18 | 114146153017405 | 雒思雨 | 77.00 | 80.00 | 77.90 | 277 | 64.40 | 拟录取 |
|
| 19 | 114146133034496 | 张凯凯 | 74.40 | 73.40 | 74.10 | 282 | 63.48 | 候补 |
|
| 20 | 116466650313960 | 王秋实 | 71.00 | 70.40 | 70.82 | 265 | 60.13 | 候补 |
|
| 21 | 114146165348480 | 李梦茹 | 67.60 | 68.40 | 67.84 | 265 | 58.94 | 候补 |
|
|
| 【全日制】085703 地质工程(01 油气勘探与开发地质、油气资源大数据与智能工程及新能源地质)(少数民族高层次骨干人才计划-普通计划) |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 114146137025079 | 翟文斌 | - | - | - | 284 | - | 不予录取 | 未参加复试 |