发布日期:2026-04-09 作者:石油学院管理员 来源:351-石油学院 浏览:259
| 石油学院学院2026年全日制专业型石油与天然气工程专业硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(第一批调剂) |
| 【全日制】石油与天然气工程(01 油气钻采、油田化学、提高采收率、油气智能及CO₂地质利用与封存) |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 104256540003509 | 张荣焱 | 90.80 | 91.80 | 91.10 | 338 | 77.00 | 拟录取 |
|
| 2 | 114146111641649 | 张名帅 | 90.40 | 86.80 | 89.32 | 342 | 76.77 | 拟录取 |
|
| 3 | 104256540009798 | 杜佳鑫 | 84.00 | 85.60 | 84.48 | 355 | 76.39 | 拟录取 |
|
| 4 | 114146113463071 | 胡运吉 | 85.80 | 84.40 | 85.38 | 350 | 76.15 | 拟录取 |
|
| 5 | 114146113032465 | 范欣科 | 91.00 | 89.60 | 90.58 | 332 | 76.07 | 拟录取 |
|
| 6 | 114146162107860 | 余阿琴 | 90.40 | 92.00 | 90.88 | 330 | 75.95 | 拟录取 |
|
| 7 | 114146137055323 | 郭晓雪 | 93.40 | 92.00 | 92.98 | 322 | 75.83 | 拟录取 |
|
| 8 | 114146111641838 | 杨明宇 | 91.20 | 86.40 | 89.76 | 331 | 75.62 | 拟录取 |
|
| 9 | 114146141136020 | 祖青禾 | 90.60 | 83.00 | 88.32 | 335 | 75.53 | 拟录取 |
|
| 10 | 104256540010068 | 王华增 | 87.20 | 86.60 | 87.02 | 339 | 75.49 | 拟录取 |
|
| 11 | 114146162047844 | 李坤睿 | 89.20 | 90.80 | 89.68 | 330 | 75.47 | 拟录取 |
|
| 12 | 114146161037542 | 田雨雄 | 84.80 | 84.20 | 84.62 | 346 | 75.37 | 拟录取 |
|
| 13 | 114146137055333 | 马千惠 | 91.00 | 91.40 | 91.12 | 323 | 75.21 | 拟录取 |
|
| 14 | 106156085700508 | 甘俊杰 | 89.20 | 84.60 | 87.82 | 333 | 75.09 | 拟录取 |
|
| 15 | 114146151107176 | 王喆 | 86.80 | 88.80 | 87.40 | 334 | 75.04 | 拟录取 |
|
| 16 | 104256540000244 | 朱梦洁 | 91.00 | 92.80 | 91.54 | 320 | 75.02 | 拟录取 |
|
| 17 | 114146111641532 | 陈昊 | 86.40 | 86.80 | 86.52 | 336 | 74.93 | 拟录取 |
|
| 18 | 104256540003550 | 油章威 | 86.20 | 84.00 | 85.54 | 339 | 74.90 | 拟录取 |
|
| 19 | 114146165348638 | 王毅州 | 85.80 | 84.60 | 85.44 | 339 | 74.86 | 拟录取 |
|
| 20 | 114146121103715 | 佟子文 | 90.80 | 91.20 | 90.92 | 318 | 74.53 | 拟录取 |
|
| 21 | 114146165348645 | 杨帆 | 85.20 | 84.80 | 85.08 | 337 | 74.47 | 拟录取 |
|
| 22 | 106156085700283 | 付晨鸿 | 77.00 | 77.40 | 77.12 | 362 | 74.29 | 拟录取 |
|
| 23 | 104256540003534 | 崔传鹏 | 82.40 | 85.80 | 83.42 | 340 | 74.17 | 拟录取 |
|
| 24 | 114146142116466 | 顾世辉 | 83.60 | 84.60 | 83.90 | 336 | 73.88 | 拟录取 |
|
| 25 | 114146151087123 | 谢林峰 | 81.60 | 87.20 | 83.28 | 337 | 73.75 | 拟录取 |
|
| 26 | 114146112142282 | 裴薪源 | 82.40 | 83.20 | 82.64 | 339 | 73.74 | 拟录取 |
|
| 27 | 114146142116529 | 张豪卓 | 85.20 | 81.20 | 84.00 | 334 | 73.68 | 拟录取 |
|
| 28 | 114146123064025 | 邓忠昊 | 88.00 | 89.00 | 88.30 | 319 | 73.60 | 拟录取 |
|
| 29 | 114146161037511 | 赫佳豪 | 88.00 | 83.20 | 86.56 | 324 | 73.50 | 拟录取 |
|
| 30 | 104256540001065 | 田鑫雨 | 85.60 | 82.40 | 84.64 | 322 | 72.50 | 拟录取 |
|
| 31 | 114146161037524 | 梁晨希 | 83.40 | 83.20 | 83.34 | 320 | 71.74 | 拟录取 |
|
| 32 | 114146123104107 | 张泽林 | 81.60 | 81.20 | 81.48 | 324 | 71.47 | 拟录取 |
|
| 33 | 114146134064587 | 刘贺 | 81.60 | 83.00 | 82.02 | 318 | 70.97 | 拟录取 |
|
| 34 | 104256540007141 | 伊木拉尔·艾可热木 | 81.00 | 80.80 | 80.94 | 319 | 70.66 | 拟录取 |
|
| 35 | 104256540000586 | 杨翔宇 | 71.80 | 65.80 | 70.00 | 349 | 69.88 | 候补 |
|
| 36 | 114146132164368 | 黄鑫 | 69.80 | 72.40 | 70.58 | 341 | 69.15 | 候补 |
|
| 37 | 114146161517811 | 黄依繁 | 73.40 | 74.80 | 73.82 | 325 | 68.53 | 候补 |
|
| 38 | 104256540001667 | 陈顺涛 | 72.00 | 72.80 | 72.24 | 324 | 67.78 | 候补 |
|
| 39 | 106156085700312 | 张乾杨 | 70.00 | 72.40 | 70.72 | 329 | 67.77 | 候补 |
|
| 40 | 106156085700280 | 贾浩南 | 70.00 | 72.40 | 70.72 | 321 | 66.81 | 候补 |
|
| 41 | 114146153017402 | 陈彤 | 61.60 | 63.20 | 62.08 | 330 | 64.43 | 候补 |
|
| 42 | 104256540000905 | 李兴皓 | - | - | - | 373 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 43 | 104256540001173 | 赵文亮 | - | - | - | 356 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 44 | 104256540010071 | 齐平军 | - | - | - | 355 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 45 | 104256540000663 | 李毅 | - | - | - | 355 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 46 | 104256540003564 | 雷宇顺 | - | - | - | 355 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 47 | 104256540003523 | 张俊晓 | - | - | - | 343 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 48 | 104256540009748 | 李硕 | - | - | - | 335 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 49 | 114146115013560 | 郭首君 | - | - | - | 335 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 50 | 106156085700386 | 幸年锐 | - | - | - | 332 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 51 | 114146137055341 | 张西展 | - | - | - | 331 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 52 | 104256540000928 | 杨旭涛 | - | - | - | 330 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 53 | 114146113463072 | 劳响 | - | - | - | 325 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 54 | 104256540009757 | 刘铭荣 | - | - | - | 324 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 55 | 114146150086982 | 任昊 | - | - | - | 320 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 56 | 114146113463073 | 李浴馨 | - | - | - | 319 | - | 不予录取 | 未参加复试 |
| 【全日制】085706 石油与天然气工程(01 油气钻采、油田化学、提高采收率、油气智能及CO₂地质利用与封存)(“退役大学生士兵”专项计划) |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 总分 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 103596210006202 | 陈迪 | 51.40 | 54.40 | 52.30 | 292 | 55.96 | 不予录取 | 复试成绩不合格 |