敬告考生:
1. 本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2. 面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的4小时内(22:00-次日8:00系统不开放,时间顺延)点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3. 复试时间地点:远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
4. 本复试名单是根据调剂细则中的筛选原则(梯队、成绩两个因素)进行排序确定。
2026年石油学院接收硕士调剂考生复试名单(第一批)
| 2026年石油学院接收硕士调剂考生复试名单(第一批) | ||||||||
| 【全日制】085703 地质工程(01 油气勘探与开发地质、油气资源大数据与智能工程及新能源地质) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 114146165068312 | 方鑫彦 | 53 | 56 | 116 | 125 | 350 | |
| 2 | 114146165348534 | 翟大志 | 56 | 52 | 124 | 105 | 337 | |
| 3 | 104256540008383 | 刘鑫念 | 62 | 45 | 94 | 126 | 327 | |
| 4 | 114146161037471 | 马佳豪 | 64 | 50 | 95 | 114 | 323 | |
| 5 | 114146165348548 | 李洪恩 | 40 | 54 | 124 | 104 | 322 | |
| 6 | 834016020252010 | 郑方博 | 62 | 62 | 76 | 119 | 319 | |
| 7 | 104256540003678 | 吕海欣 | 74 | 56 | 71 | 98 | 299 | |
| 8 | 114146123104101 | 王政月 | 46 | 49 | 91 | 111 | 297 | |
| 9 | 104256540008380 | 任文辉 | 51 | 51 | 100 | 93 | 295 | |
| 10 | 104256540003681 | 李思皓 | 45 | 58 | 83 | 104 | 290 | |
| 11 | 114146113032462 | 孙一航 | 43 | 56 | 65 | 126 | 290 | |
| 12 | 104256540003671 | 冯紫涵 | 64 | 48 | 68 | 109 | 289 | |
| 13 | 104256540009317 | 徐浩文 | 71 | 56 | 73 | 89 | 289 | |
| 14 | 114146161037522 | 李雨晨 | 66 | 51 | 70 | 101 | 288 | |
| 15 | 104256540006052 | 朱志远 | 38 | 53 | 88 | 104 | 283 | |
| 16 | 104256540009344 | 邓涛 | 52 | 49 | 73 | 108 | 282 | |
| 17 | 114146111642025 | 蔡忠昊 | 63 | 50 | 77 | 91 | 281 | |
| 18 | 104256540008425 | 孙嘉诚 | 39 | 57 | 94 | 89 | 279 | |
| 19 | 114146137075460 | 张旭东 | 64 | 47 | 68 | 100 | 279 | |
| 20 | 114146142116431 | 刘志鑫 | 55 | 54 | 64 | 104 | 277 | |
| 21 | 114146161477799 | 马一功 | 69 | 53 | 66 | 89 | 277 | |
| 22 | 104256540009020 | 陈一凡 | 83 | 47 | 57 | 87 | 274 | |
| 23 | 114146161037475 | 史高志扬 | 52 | 51 | 66 | 103 | 272 | |
| 24 | 114146142116427 | 李佩 | 64 | 47 | 55 | 103 | 269 | |
| 【全日制】085703 地质工程(05 油气地球物理工程) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 114146141166073 | 甘伟杰 | 55 | 57 | 79 | 123 | 314 | |
| 2 | 104256540000798 | 刘宇 | 61 | 45 | 89 | 114 | 309 | |
| 3 | 102906210102917 | 王丙坤 | 58 | 58 | 72 | 116 | 304 | |
| 4 | 114146165348532 | 陈鹏聪 | 78 | 56 | 63 | 92 | 289 | |
| 5 | 104256540003671 | 冯紫涵 | 64 | 48 | 68 | 109 | 289 | |
| 6 | 114146137075460 | 张旭东 | 64 | 47 | 68 | 100 | 279 | |
| 7 | 102846218323898 | 贺崧桓 | 50 | 49 | 76 | 102 | 277 | |
| 8 | 114146135034762 | 陈豪杰 | 59 | 52 | 61 | 104 | 276 | |
| 9 | 114146165348570 | 王高明 | 57 | 55 | 79 | 84 | 275 | |
| 10 | 114146141126011 | 牛艺冰 | 80 | 50 | 79 | 97 | 306 | |
| 11 | 114146133034496 | 张凯凯 | 67 | 53 | 56 | 106 | 282 | |
| 12 | 100056414310974 | 宋芙蓉 | 74 | 58 | 111 | 102 | 345 | |
| 13 | 114156371304336 | 栾孟祺 | 58 | 55 | 99 | 132 | 344 | |
| 14 | 114146137014937 | 肖壮壮 | 73 | 64 | 107 | 94 | 338 | |
| 15 | 114146165348469 | 郭宸昊 | 73 | 57 | 98 | 69 | 297 | |
| 16 | 114146165348490 | 申家音 | 64 | 54 | 88 | 79 | 285 | |
| 17 | 102806260005067 | 纪苇 | 79 | 66 | 60 | 73 | 278 | |
| 18 | 114146165348462 | 常格菁 | 77 | 52 | 76 | 72 | 277 | |
| 19 | 116466650313960 | 王秋实 | 56 | 57 | 80 | 72 | 265 | |
| 20 | 114146165348480 | 李梦茹 | 55 | 56 | 79 | 75 | 265 | |
| 21 | 114146153017405 | 雒思雨 | 49 | 54 | 75 | 99 | 277 | |
| 【全日制】085703 地质工程(01 油气勘探与开发地质、油气资源大数据与智能工程及新能源地质)(少数民族高层次骨干人才计划-普通计划) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 114146137025079 | 翟文斌 | 34 | 52 | 73 | 125 | 284 | |
| 【全日制】085706 石油与天然气工程(01 油气钻采、油田化学、提高采收率、油气智能及CO₂:地质利用与封存) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 104256540000905 | 李兴皓 | 57 | 52 | 125 | 139 | 373 | |
| 2 | 106156085700283 | 付晨鸿 | 74 | 57 | 100 | 131 | 362 | |
| 3 | 104256540001173 | 赵文亮 | 67 | 56 | 101 | 132 | 356 | |
| 4 | 104256540010071 | 齐平军 | 58 | 48 | 122 | 127 | 355 | |
| 5 | 104256540000663 | 李毅 | 76 | 57 | 94 | 128 | 355 | |
| 6 | 104256540003564 | 雷宇顺 | 66 | 47 | 107 | 135 | 355 | |
| 7 | 104256540009798 | 杜佳鑫 | 67 | 43 | 126 | 119 | 355 | |
| 8 | 114146113463071 | 胡运吉 | 62 | 52 | 114 | 122 | 350 | |
| 9 | 104256540000586 | 杨翔宇 | 59 | 53 | 109 | 128 | 349 | |
| 10 | 114146161037542 | 田雨雄 | 53 | 58 | 118 | 117 | 346 | |
| 11 | 104256540003523 | 张俊晓 | 73 | 59 | 82 | 129 | 343 | |
| 12 | 114146111641649 | 张名帅 | 58 | 55 | 125 | 104 | 342 | |
| 13 | 114146132164368 | 黄鑫 | 72 | 53 | 100 | 116 | 341 | |
| 14 | 104256540003534 | 崔传鹏 | 75 | 54 | 87 | 124 | 340 | |
| 15 | 114146112142282 | 裴薪源 | 64 | 56 | 114 | 105 | 339 | |
| 16 | 104256540010068 | 王华增 | 67 | 51 | 94 | 127 | 339 | |
| 17 | 104256540003550 | 油章威 | 67 | 54 | 118 | 100 | 339 | |
| 18 | 114146165348638 | 王毅州 | 75 | 45 | 83 | 136 | 339 | |
| 19 | 104256540003509 | 张荣焱 | 65 | 51 | 104 | 118 | 338 | |
| 20 | 114146165348645 | 杨帆 | 61 | 59 | 94 | 123 | 337 | |
| 21 | 114146151087123 | 谢林峰 | 74 | 52 | 79 | 132 | 337 | |
| 22 | 114146142116466 | 顾世辉 | 53 | 50 | 100 | 133 | 336 | |
| 23 | 114146111641532 | 陈昊 | 54 | 59 | 111 | 112 | 336 | |
| 24 | 104256540009748 | 李硕 | 74 | 51 | 95 | 115 | 335 | |
| 25 | 114146141136020 | 祖青禾 | 49 | 51 | 109 | 126 | 335 | |
| 26 | 114146115013560 | 郭首君 | 73 | 55 | 87 | 120 | 335 | |
| 27 | 114146151107176 | 王喆 | 47 | 62 | 111 | 114 | 334 | |
| 28 | 114146142116529 | 张豪卓 | 58 | 62 | 91 | 123 | 334 | |
| 29 | 106156085700508 | 甘俊杰 | 76 | 58 | 83 | 116 | 333 | |
| 30 | 106156085700386 | 幸年锐 | 74 | 59 | 88 | 111 | 332 | |
| 31 | 114146113032465 | 范欣科 | 53 | 50 | 97 | 132 | 332 | |
| 32 | 114146137055341 | 张西展 | 59 | 53 | 97 | 122 | 331 | |
| 33 | 114146111641838 | 杨明宇 | 67 | 50 | 93 | 121 | 331 | |
| 34 | 114146162047844 | 李坤睿 | 77 | 59 | 73 | 121 | 330 | |
| 35 | 114146162107860 | 余阿琴 | 70 | 50 | 84 | 126 | 330 | |
| 36 | 104256540000928 | 杨旭涛 | 66 | 47 | 94 | 123 | 330 | |
| 37 | 114146153017402 | 陈彤 | 48 | 54 | 109 | 119 | 330 | |
| 38 | 106156085700312 | 张乾杨 | 68 | 62 | 90 | 109 | 329 | |
| 39 | 114146161517811 | 黄依繁 | 54 | 54 | 92 | 125 | 325 | |
| 40 | 114146113463072 | 劳响 | 68 | 65 | 83 | 109 | 325 | |
| 41 | 104256540009757 | 刘铭荣 | 74 | 55 | 78 | 117 | 324 | |
| 42 | 114146161037511 | 赫佳豪 | 71 | 58 | 74 | 121 | 324 | |
| 43 | 114146123104107 | 张泽林 | 42 | 51 | 103 | 128 | 324 | |
| 44 | 104256540001667 | 陈顺涛 | 55 | 53 | 88 | 128 | 324 | |
| 45 | 114146137055333 | 马千惠 | 83 | 55 | 82 | 103 | 323 | |
| 46 | 104256540001065 | 田鑫雨 | 69 | 56 | 80 | 117 | 322 | |
| 47 | 114146137055323 | 郭晓雪 | 77 | 53 | 66 | 126 | 322 | |
| 48 | 106156085700280 | 贾浩南 | 76 | 63 | 73 | 109 | 321 | |
| 49 | 104256540000244 | 朱梦洁 | 58 | 49 | 94 | 119 | 320 | |
| 50 | 114146150086982 | 任昊 | 60 | 58 | 105 | 97 | 320 | |
| 51 | 114146161037524 | 梁晨希 | 42 | 54 | 115 | 109 | 320 | |
| 【全日制】085706 石油与天然气工程(01 油气钻采、油田化学、提高采收率、油气智能及CO₂:地质利用与封存)(“退役大学生士兵”专项计划) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 103596210006202 | 陈迪 | 57 | 53 | 71 | 111 | 292 | |
说明:如果《2026年石油学院接收硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2026年石油学院接收硕士调剂考生复试名单(候补名单)》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
| 2026年石油学院接收硕士调剂考生复试名单(候补名单) | ||||||||
| 【全日制】085703 地质工程(01 油气勘探与开发地质、油气资源大数据与智能工程及新能源地质) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 114146142476679 | 任倩蓓 | 69 | 51 | 70 | 94 | 284 | |
| 2 | 104256540001757 | 严子轩 | 51 | 45 | 89 | 93 | 278 | |
| 3 | 114146114103369 | 张昌胜 | 76 | 50 | 121 | 104 | 351 | |
| 4 | 102846212503302 | 陶志恒 | 79 | 56 | 125 | 89 | 349 | |
| 5 | 106996411317766 | 杨若林 | 63 | 58 | 140 | 79 | 340 | |
| 6 | 106176202004991 | 程子隆 | 64 | 65 | 92 | 99 | 320 | |
| 7 | 114146165348475 | 黄明雄 | 45 | 52 | 97 | 101 | 295 | |
| 8 | 104596411101500 | 马洋洋 | 55 | 62 | 103 | 67 | 287 | |
| 9 | 114146165348462 | 常格菁 | 77 | 52 | 76 | 72 | 277 | |
| 10 | 101126202600610 | 雷恒翠 | 69 | 56 | 74 | 69 | 268 | |
| 11 | 102906210110276 | 徐勤朋 | 55 | 64 | 77 | 96 | 292 | |
| 12 | 104256540005408 | 王健 | 56 | 52 | 96 | 74 | 278 | |
| 13 | 104256540006054 | 仝辉 | 43 | 51 | 83 | 97 | 274 | |
| 【全日制】085706 石油与天然气工程(01 油气钻采、油田化学、提高采收率、油气智能及CO₂:地质利用与封存) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 114146113463073 | 李浴馨 | 53 | 54 | 91 | 121 | 319 | |
| 2 | 114146123064025 | 邓忠昊 | 57 | 53 | 101 | 108 | 319 | |
| 3 | 104256540007141 | 伊木拉尔·艾可热木 | 69 | 52 | 73 | 125 | 319 | |
| 4 | 114146134064587 | 刘贺 | 43 | 44 | 119 | 112 | 318 | |
| 5 | 114146121103715 | 佟子文 | 61 | 61 | 84 | 112 | 318 | |
| 6 | 106156085700530 | 何鑫杰 | 62 | 61 | 87 | 107 | 317 | |
| 7 | 114146150147023 | 叶鑫 | 71 | 50 | 75 | 120 | 316 | |
| 8 | 114146162047843 | 雷宸舜 | 55 | 54 | 71 | 136 | 316 | |
| 9 | 104256540003512 | 朱良辰 | 54 | 48 | 90 | 124 | 316 | |
| 10 | 114146111641968 | 石勇强 | 60 | 56 | 85 | 115 | 316 | |
| 11 | 104256540003545 | 杨广慧 | 70 | 50 | 71 | 125 | 316 | |
| 12 | 104256540009752 | 黄浩瑞 | 60 | 54 | 80 | 121 | 315 | |
| 13 | 106156085700315 | 张志豪 | 52 | 56 | 99 | 108 | 315 | |
| 14 | 114146161037544 | 汪昕怡 | 63 | 57 | 77 | 117 | 314 | |
| 15 | 114146141166073 | 甘伟杰 | 55 | 57 | 79 | 123 | 314 | |
| 16 | 114146151087111 | 冯云璐 | 40 | 66 | 73 | 135 | 314 | |
| 17 | 114146165188390 | 权春花 | 74 | 45 | 78 | 117 | 314 | |
| 18 | 104256540002435 | 霍延玲 | 48 | 45 | 97 | 123 | 313 | |
| 19 | 104256540003562 | 姜剑锋 | 45 | 59 | 94 | 115 | 313 | |
| 20 | 114146165348639 | 王早辉 | 59 | 62 | 73 | 119 | 313 | |
| 21 | 114146161037497 | 蔡嘉懿 | 67 | 55 | 90 | 101 | 313 | |