085703地质工程-01油气勘探与开发地质、油气资源大数据与智能工程及新能源地质
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 114145165347923 | 李晓泉 | 87.67 | 81.50 | 85.82 | 330 | 73.93 | 拟录取 | |
2 | 114145134024351 | 肖一凡 | 82.33 | 81.83 | 82.18 | 301 | 68.99 | 拟录取 | |
3 | 114145165347916 | 崔一鸣 | 84.83 | 81.33 | 83.78 | 279 | 66.99 | 拟录取 | |
4 | 114145142376207 | 龚姝悦 | 77.83 | 81.17 | 78.83 | 292 | 66.57 | 拟录取 | |
5 | 114145165057627 | 谢欣原 | 86.00 | 81.17 | 84.55 | 265 | 65.62 | 拟录取 | |
6 | 114145165037453 | 季文哲 | 73.67 | 79.83 | 75.52 | 270 | 62.61 | 拟录取 |
085703地质工程-05油气地球物理勘探工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 114145113182770 | 李宇航 | 89.17 | 84.50 | 87.77 | 285 | 69.31 | 拟录取 |
085706石油与天然气工程-01 油气钻采、油田化学、提高采收率、油气智能及CO₂地质利用与封存
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 114145142116025 | 李基林 | 88.00 | 87.60 | 87.88 | 350 | 77.15 | 拟录取 | |
2 | 114145165348010 | 詹家豪 | 87.60 | 79.80 | 85.26 | 348 | 75.86 | 拟录取 | |
3 | 114145134044366 | 李锦德 | 84.40 | 82.80 | 83.92 | 342 | 74.61 | 拟录取 | |
4 | 114145151396754 | 潘锦 | 82.40 | 81.80 | 82.22 | 338 | 73.45 | 拟录取 | |
5 | 114145132164161 | 何海申 | 86.80 | 79.60 | 84.64 | 322 | 72.50 | 拟录取 | |
6 | 114145161437186 | 付星 | 87.60 | 80.60 | 85.50 | 315 | 72.00 | 拟录取 | |
7 | 114145165017414 | 韩潇然 | 87.60 | 87.80 | 87.66 | 299 | 70.94 | 拟录取 | |
8 | 114145165347969 | 姜琬鑫 | 89.80 | 84.20 | 88.12 | 293 | 70.41 | 拟录取 | |
9 | 114145113042450 | 郭一汶 | 83.20 | 80.00 | 82.24 | 312 | 70.34 | 拟录取 | |
10 | 114145165037458 | 刘利军 | 84.60 | 79.00 | 82.92 | 303 | 69.53 | 拟录取 | |
11 | 114145123103912 | 刘雨佳 | 83.20 | 79.00 | 81.94 | 302 | 69.02 | 拟录取 | |
12 | 114145150146532 | 吴江源 | 84.60 | 79.00 | 82.92 | 296 | 68.69 | 拟录取 | |
13 | 114145165057635 | 段泽润 | 89.40 | 83.60 | 87.66 | 277 | 68.30 | 拟录取 | |
14 | 114145121033481 | 邱海洋 | 81.60 | 77.40 | 80.34 | 299 | 68.02 | 拟录取 | |
15 | 114145165057646 | 闫海涛 | 78.00 | 80.60 | 78.78 | 283 | 65.47 | 拟录取 | |
16 | 114145123083870 | 吴思铖 | 83.00 | 79.00 | 81.80 | 272 | 65.36 | 拟录取 | |
17 | 114145114073194 | 司宇欣 | 84.40 | 79.20 | 82.84 | 266 | 65.06 | 拟录取 | |
18 | 114145137065079 | 赵子睿 | 78.00 | 75.80 | 77.34 | 266 | 62.86 | 拟录取 | |
19 | 114145165347989 | 蒲元鹏 | - | - | - | 279 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 114145141085652 | 赵尚豪 | 85.00 | 79.80 | 83.44 | 330 | 72.98 | 拟录取 | |
2 | 114145114123248 | 平韶鹏 | 86.60 | 76.00 | 83.42 | 301 | 69.49 | 拟录取 | |
3 | 114145165347850 | 孙同一 | 83.40 | 74.40 | 80.70 | 304 | 68.76 | 拟录取 | |
4 | 114145141175757 | 昌彦均 | 74.40 | 74.20 | 74.34 | 325 | 68.74 | 拟录取 | |
5 | 114145151106621 | 刘博 | 86.00 | 80.40 | 84.32 | 290 | 68.53 | 拟录取 | |
6 | 114145165347838 | 郭政良 | 89.40 | 78.00 | 85.98 | 284 | 68.47 | 拟录取 | |
7 | 114145165027416 | 楚继海 | 82.80 | 78.40 | 81.48 | 286 | 66.91 | 拟录取 | |
8 | 114145141205778 | 韩东起 | 76.40 | 74.40 | 75.80 | 271 | 62.84 | 拟录取 | |
9 | 114145142105981 | 何绍炀 | 75.00 | 68.80 | 73.14 | 277 | 62.50 | 拟录取 | |
10 | 114145141115670 | 王阳光 | 65.00 | 67.80 | 65.84 | 277 | 59.58 | 拟录取 |
125601工程管理-石油工程管理
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 思政考试 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 114145165057516 | 蒋彬 | 88.40 | 80.40 | 92.00 | 85.78 | 176 | 69.51 | 拟录取 | |
2 | 114145165057514 | 黄爽 | 88.00 | 79.40 | 84.00 | 84.79 | 174 | 68.72 | 拟录取 | |
3 | 114145165057568 | 魏磊 | 85.60 | 78.40 | 89.00 | 83.25 | 172 | 67.70 | 拟录取 |
125601工程管理-计算机工程管理
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 思政考试 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 114145165227797 | 于博 | 80.00 | 72.00 | 86.40 | 77.52 | 168 | 64.61 | 拟录取 |
085703地质工程-01油气勘探与开发地质、油气资源大数据与智能工程及新能源地质(单独考试)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 114145311641417 | 李佩 | 89.00 | 81.33 | 86.70 | 352 | 76.92 | 拟录取 | |
2 | 114145311641396 | 李宁 | 92.33 | 77.33 | 87.83 | 271 | 67.65 | 拟录取 |