计算机技术(第一批)
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 专业知识和专业能力考核成绩 | 外语听力及口语水平考核成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 吕灏 | 085404 | 计算机技术 | 86.00 | 88.00 | 86.60 | 拟录取 | “专业+管理” |
石油与天然气工程(第一批)
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 专业知识和专业能力考核成绩 | 外语听力及口语水平考核成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 宋平 | 085706 | 石油与天然气工程 | 93.20 | 90.80 | 92.48 | 拟录取 | |
2 | 宋栩豪 | 085706 | 石油与天然气工程 | 86.40 | 80.60 | 84.66 | 拟录取 | “专业+管理” |
3 | 卢晨阳 | 085706 | 石油与天然气工程 | 81.40 | 78.40 | 80.50 | 拟录取 |
计算机技术(第二批)
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 专业知识和专业能力考核成绩 | 外语听力及口语水平考核成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 古浩南 | 085404 | 计算机技术 | 85.83 | 84.17 | 85.33 | 拟录取 | 本研一体化 |
2 | 倪茂林 | 085404 | 计算机技术 | 81.83 | 85.00 | 82.78 | 拟录取 | 本研一体化 |
石油与天然气工程(第二批)
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 专业知识和专业能力考核成绩 | 外语听力及口语水平考核成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 田橼 | 085706 | 石油与天然气工程 | 93.80 | 92.20 | 93.32 | 拟录取 | 本研一体化 |
2 | 李鸿宇 | 085706 | 石油与天然气工程 | 91.80 | 87.60 | 90.54 | 拟录取 | 本研一体化 |
3 | 程泓斌 | 085706 | 石油与天然气工程 | 92.80 | 84.40 | 90.28 | 拟录取 | 本研一体化 |
4 | 冉以飞 | 085706 | 石油与天然气工程 | 90.00 | 82.20 | 87.66 | 拟录取 | 本研一体化 |
地质工程(第二批)01 油气勘探与开发地质、油气资源大数据与智能工程及新能源地质
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 专业知识和专业能力考核成绩 | 外语听力及口语水平考核成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 张英 | 085703 | 地质工程 | 92.60 | 95.00 | 93.32 | 拟录取 | 本研一体化 |
2 | 李宗允 | 085703 | 地质工程 | 93.80 | 92.00 | 93.26 | 拟录取 | 本研一体化 |
3 | 宋欣原 | 085703 | 地质工程 | 91.60 | 82.20 | 88.78 | 拟录取 | 本研一体化 |
4 | 胡新悦 | 085703 | 地质工程 | 87.20 | 90.80 | 88.28 | 拟录取 | 本研一体化 |
5 | 刘家卓 | 085703 | 地质工程 | 87.80 | 88.60 | 88.04 | 拟录取 | 本研一体化 |
6 | 苏泽路 | 085703 | 地质工程 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 拟录取 | 本研一体化 |
7 | 马睿 | 085703 | 地质工程 | 86.60 | 88.20 | 87.08 | 拟录取 | 本研一体化 |
地质工程(第二批)05 油气地球物理勘探工程
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 专业知识和专业能力考核成绩 | 外语听力及口语水平考核成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 王宇彬 | 085703 | 地质工程 | 93.00 | 92.60 | 92.88 | 拟录取 | "专业+管理" |