根据《数智油气现代产业学院2023级创新班学生退出及补充遴选的通知》及相关要求,石油学院已对申请转入石油工程专业创新班、资源勘查工程专业创新班的学生进行审核。
石油工程专业2023级创新班补充遴选10人,按照补充遴选人数150%的比例确定面试名单,因报名人数不足补充遴选人数150%,进入面试13人;资源勘查工程专业2023级创新班补充遴选9人,按照补充遴选人数150%的比例确定面试名单,进入面试14人。
补充遴选面试名单如下,请进入面试的同学及时加入面试通知群。
如有问题,请于5月16日13点前联系石油学院办公室唐怀兰(办公室:C6-III-409;电话:0990-6633515)。
面试名单
姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 申请班级 | 初审成绩 | GPA排名 |
陈泊衡 | 2023015039 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程创新班 | 94.4 | 5/148 |
邓鑫 | 2023015009 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程创新班 | 92.15 | 2/148 |
徐进 | 2023015124 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程创新班 | 89.65 | 10/148 |
张芮鑫 | 2023015065 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程创新班 | 89.55 | 20/148 |
许家磊 | 2023015189 | 石油学院 | 勘查技术与工程 | 资源勘查工程创新班 | 88.6 | 10/97 |
王春烨 | 2023015120 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程创新班 | 88.35 | 47/148 |
白皓旭 | 2023015137 | 石油学院 | 勘查技术与工程 | 资源勘查工程创新班 | 87.9 | 25/97 |
李兴 | 2023016375 | 工学院 | 环境工程 | 资源勘查工程创新班 | 86.95 | 27/62 |
杜金泽 | 2023015140 | 石油学院 | 勘查技术与工程 | 资源勘查工程创新班 | 86.75 | 23/97 |
尹义豪 | 2023015192 | 石油学院 | 勘查技术与工程 | 资源勘查工程创新班 | 85.6 | 23/97 |
常硕康 | 2023016789 | 工商管理/马克思主义学院 | 会计学 | 资源勘查工程创新班 | 85.15 | 29/99 |
赵伟龙 | 2023015131 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程创新班 | 85.1 | 38/148 |
张乾坤 | 2023015097 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程创新班 | 82.05 | 46/148 |
张金晗 | 2023015164 | 石油学院 | 勘查技术与工程 | 资源勘查工程创新班 | 80.4 | 32/97 |
丁善昊 | 2023016403 | 工学院 | 安全工程 | 石油工程创新班 | 93.95 | 1/32 |
王伯硕 | 2023015419 | 石油学院 | 石油工程 | 石油工程创新班 | 91.45 | 4/216 |
师昱涵 | 2023015234 | 石油学院 | 石油工程 | 石油工程创新班 | 91.2 | 26/216 |
凡美荷 | 2023015233 | 石油学院 | 石油工程 | 石油工程创新班 | 89.1 | 31/216 |
王家栋 | 2023015253 | 石油学院 | 石油工程 | 石油工程创新班 | 88.85 | 37/216 |
胡佳颖 | 2023016970 | 工商管理/马克思主义学院 | 金融学 | 石油工程创新班 | 88.85 | 10/62 |
刘士博 | 2023015315 | 石油学院 | 石油工程 | 石油工程创新班 | 88.75 | 41/216 |
赵乾岑 | 2023015495 | 石油学院 | 计算机类 | 石油工程创新班 | 88.65 | 46/220 |
付紫瑶 | 2023015267 | 石油学院 | 石油工程 | 石油工程创新班 | 88.55 | 16/216 |
谢鹏 | 2023015027 | 石油学院 | 资源勘查工程 | 石油工程创新班 | 84.95 | 42/148 |
高文彬 | 2023015276 | 石油学院 | 石油工程 | 石油工程创新班 | 84.1 | 75/216 |
李思琪 | 2023015566 | 石油学院 | 计算机类 | 石油工程创新班 | 83.95 | 88/220 |
王杨 | 2023016182 | 工学院 | 机械类 | 石油工程创新班 | 81.4 | 98/237 |
资源勘查专业面试通知群
石油工程专业面试通知群