敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的4小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2024年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
085703 地质工程-01 油气勘探地质工程
序号 | 考号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114144111641810 | 赵子岳 | 47 | 56 | 80 | 121 | 304 | 第一梯队 |
2 | 104254540007504 | 刘昊 | 55 | 53 | 94 | 93 | 295 | 第一梯队 |
3 | 104254540011037 | 裴宝祥 | 65 | 62 | 83 | 85 | 295 | 第一梯队 |
4 | 104254540009149 | 徐飞 | 37 | 46 | 98 | 102 | 283 | 第一梯队 |
5 | 104254540000646 | 陈浩 | 39 | 66 | 75 | 102 | 282 | 第一梯队 |
6 | 106164081800409 | 刘熙龙 | 65 | 62 | 58 | 94 | 279 | 第一梯队 |
7 | 104254540011036 | 蒋欣怡 | 67 | 62 | 78 | 67 | 274 | 第一梯队 |
8 | 104254540000946 | 田维嘉 | 45 | 58 | 128 | 99 | 330 | 第二梯队 |
9 | 101834216106556 | 赵宇寒 | 45 | 60 | 118 | 99 | 322 | 第二梯队 |
10 | 102904210116825 | 于朝阳 | 53 | 61 | 74 | 103 | 291 | 第二梯队 |
11 | 106154085400815 | 何进 | 67 | 65 | 98 | 115 | 345 | 第四梯队 |
12 | 100194111902275 | 邢天宇 | 54 | 68 | 88 | 124 | 334 | 第四梯队 |
13 | 107014141105554 | 柳晓泽 | 67 | 67 | 87 | 111 | 332 | 第四梯队 |
14 | 101904210403151 | 薛东洋 | 47 | 66 | 76 | 137 | 326 | 第四梯队 |
15 | 100054134905199 | 杨旺 | 73 | 67 | 84 | 93 | 317 | 第四梯队 |
16 | 101834216125757 | 刘佳乐 | 50 | 64 | 110 | 92 | 316 | 第四梯队 |
17 | 100544000003431 | 陈帅 | 50 | 64 | 91 | 109 | 314 | 第四梯队 |
18 | 104594410070586 | 郭笑笑 | 71 | 70 | 83 | 90 | 314 | 第四梯队 |
19 | 104594410070111 | 文士明 | 71 | 79 | 85 | 76 | 311 | 第四梯队 |
20 | 106214085400370 | 刘宇航 | 64 | 57 | 70 | 118 | 309 | 第四梯队 |
21 | 100574122014708 | 杨勇 | 60 | 67 | 79 | 103 | 309 | 第四梯队 |
22 | 101514000002803 | 姜哲 | 73 | 70 | 84 | 81 | 308 | 第四梯队 |
23 | 910044202300305 | 周伟 | 68 | 64 | 58 | 112 | 302 | 第四梯队 |
24 | 106354321028896 | 郭鸿涛 | 69 | 71 | 74 | 85 | 299 | 第四梯队 |
25 | 110794085400043 | 齐琦 | 49 | 59 | 58 | 133 | 299 | 第四梯队 |
26 | 106174202007261 | 郭子龙 | 61 | 64 | 91 | 75 | 291 | 第四梯队 |
27 | 114144121143574 | 邵俊溢 | 45 | 60 | 90 | 90 | 285 | 第四梯队 |
28 | 102174000060550 | 张世诚 | 50 | 69 | 75 | 91 | 285 | 第四梯队 |
29 | 104974400341608 | 刘星 | 60 | 62 | 72 | 90 | 284 | 第四梯队 |
085703 地质工程-06油气地球物理测井工程
序号 | 考号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102884500016800 | 周超 | 70 | 71 | 80 | 93 | 314 | 第四梯队 |
2 | 104914320308518 | 胡梦茹 | 48 | 66 | 99 | 83 | 296 | 第四梯队 |
3 | 105324432501617 | 张本祺 | 74 | 62 | 56 | 99 | 291 | 第四梯队 |
4 | 104594410210616 | 王中远 | 67 | 73 | 75 | 65 | 280 | 第四梯队 |
085706 石油与天然气工程-01 油气藏渗流理论与开发技术
序号 | 考号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114144121413619 | 何佳奇 | 45 | 59 | 61 | 108 | 273 | 第一梯队 |
2 | 100194371308959 | 王莹 | 71 | 65 | 75 | 98 | 309 | 第三梯队 |
085706 石油与天然气工程-02 油气田钻采力学与控制工程
序号 | 考号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104254540008613 | 罗宇 | 67 | 62 | 65 | 112 | 306 | 第一梯队 |
2 | 104254540006107 | 高国航 | 67 | 62 | 63 | 112 | 304 | 第一梯队 |
3 | 114144150146106 | 魏含宇 | 57 | 58 | 77 | 111 | 303 | 第一梯队 |
4 | 104254540006170 | 任宇航 | 50 | 63 | 56 | 130 | 299 | 第一梯队 |
5 | 104254540003593 | 江景裕 | 49 | 54 | 68 | 124 | 295 | 第一梯队 |
6 | 114144134064201 | 马辅盛 | 67 | 57 | 64 | 106 | 294 | 第一梯队 |
7 | 114144111642174 | 魏宇恒 | 53 | 68 | 82 | 90 | 293 | 第一梯队 |
8 | 104254540000635 | 宋少楠 | 44 | 60 | 61 | 127 | 292 | 第一梯队 |
9 | 114144121173597 | 李军成 | 41 | 60 | 75 | 115 | 291 | 第一梯队 |
10 | 104254540010109 | 王元松 | 45 | 53 | 59 | 134 | 291 | 第一梯队 |
11 | 114144161036521 | 罗怀宇 | 45 | 64 | 64 | 116 | 289 | 第一梯队 |
12 | 114144165347422 | 王丽清 | 50 | 61 | 63 | 114 | 288 | 第一梯队 |
13 | 114144142115690 | 禹文杰 | 52 | 55 | 66 | 115 | 288 | 第一梯队 |
14 | 114144151106207 | 陈科吉 | 60 | 64 | 56 | 107 | 287 | 第一梯队 |
15 | 114144121103523 | 闫竞娜 | 63 | 62 | 59 | 101 | 285 | 第一梯队 |
16 | 114144114053140 | 王家浩 | 47 | 48 | 81 | 107 | 283 | 第一梯队 |
17 | 104254540010668 | 范朝阳 | 40 | 53 | 77 | 108 | 278 | 第一梯队 |
18 | 104254540001827 | 卢腾 | 38 | 53 | 72 | 115 | 278 | 第一梯队 |
19 | 104224510917444 | 宫瑞清 | 48 | 67 | 94 | 132 | 341 | 第三梯队 |
20 | 100044411510632 | 徐豪杰 | 59 | 60 | 96 | 116 | 331 | 第三梯队 |
21 | 114144123263868 | 宋涵 | 53 | 57 | 100 | 115 | 325 | 第三梯队 |
22 | 114144165347546 | 师昕宇 | 58 | 59 | 66 | 130 | 313 | 第三梯队 |
085706 石油与天然气工程-05油气田化学与提高采收率
序号 | 考号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114144150096073 | 王豪 | 44 | 58 | 90 | 116 | 308 | 第一梯队 |
2 | 104254540008630 | 吴俊杰 | 51 | 55 | 65 | 135 | 306 | 第一梯队 |
3 | 114144151106223 | 王康 | 53 | 69 | 84 | 94 | 300 | 第一梯队 |
4 | 114144142115673 | 谭宏根 | 54 | 62 | 87 | 96 | 299 | 第一梯队 |
5 | 114144151106227 | 赵腾 | 50 | 62 | 68 | 116 | 296 | 第一梯队 |
6 | 114144123253857 | 孙成旭 | 48 | 60 | 70 | 117 | 295 | 第一梯队 |
7 | 114144111642174 | 魏宇恒 | 53 | 68 | 82 | 90 | 293 | 第一梯队 |
8 | 114144165347422 | 王丽清 | 50 | 61 | 63 | 114 | 288 | 第一梯队 |
9 | 104254540010667 | 李铭宇 | 53 | 50 | 66 | 117 | 286 | 第一梯队 |
10 | 104254540003611 | 董子瑜 | 45 | 56 | 73 | 108 | 282 | 第一梯队 |
11 | 102864342415359 | 张志刚 | 56 | 67 | 65 | 89 | 277 | 第一梯队 |
12 | 114144141075321 | 傅思源 | 63 | 67 | 66 | 100 | 296 | 第二梯队 |
13 | 100044411510632 | 徐豪杰 | 59 | 60 | 96 | 116 | 331 | 第三梯队 |
14 | 100194371308959 | 王莹 | 71 | 65 | 75 | 98 | 309 | 第三梯队 |
15 | 101514000002803 | 姜哲 | 73 | 70 | 84 | 81 | 308 | 第三梯队 |
16 | 102134000001803 | 徐晶菲 | 67 | 68 | 64 | 87 | 286 | 第三梯队 |
17 | 104594410210616 | 王中远 | 67 | 73 | 75 | 65 | 280 | 第三梯队 |
18 | 100014000860318 | 刘云龙 | 63 | 70 | 75 | 71 | 279 | 第三梯队 |
19 | 101414211305260 | 张储 | 45 | 59 | 89 | 82 | 275 | 第三梯队 |
085404计算机技术
序号 | 考号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 103584210012892 | 贺彦栋 | 89 | 74 | 129 | 115 | 407 | |
2 | 103584210011076 | 郑俊杰 | 84 | 72 | 99 | 132 | 387 | |
3 | 103584210012736 | 赵顺兵 | 81 | 67 | 112 | 117 | 377 | |
4 | 103584210011521 | 李文烁 | 70 | 70 | 123 | 113 | 376 | |
5 | 103584210012733 | 张俊波 | 76 | 73 | 110 | 116 | 375 | |
6 | 103584210010448 | 刘洲福 | 78 | 70 | 105 | 118 | 371 | |
7 | 103584210009984 | 王鑫 | 59 | 73 | 116 | 116 | 364 | |
8 | 103584210011489 | 闫义 | 81 | 73 | 110 | 95 | 359 | |
9 | 103584210011590 | 邓子杰 | 80 | 79 | 87 | 113 | 359 | |
10 | 103584210010602 | 胡义 | 82 | 70 | 96 | 110 | 358 | |
11 | 103844213202359 | 杨象之 | 73 | 65 | 125 | 89 | 352 | |
12 | 103584210012685 | 姜林汗 | 68 | 69 | 113 | 102 | 352 | |
13 | 103584210012667 | 唐旋 | 77 | 75 | 108 | 91 | 351 | |
14 | 104974400349284 | 骆壮 | 71 | 65 | 104 | 109 | 349 | |
15 | 102884500011540 | 张星 | 65 | 72 | 103 | 100 | 340 | |
16 | 100074000007166 | 佴霖 | 61 | 71 | 125 | 82 | 339 | |
17 | 144304160000057 | 吕承飞 | 66 | 73 | 94 | 106 | 339 | |
18 | 103584210011522 | 宋清华 | 65 | 66 | 118 | 88 | 337 | |
19 | 144304132000313 | 刘聪聪 | 75 | 65 | 88 | 108 | 336 | |
20 | 103584210009400 | 杨康 | 61 | 66 | 108 | 100 | 335 |
说明:如果《2024年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2024年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2024年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085703 地质工程-01 油气勘探地质工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102864360816760 | 章超超 | 74 | 63 | 56 | 90 | 283 | 第四梯队 |
2 | 114144134604267 | 王辰逸 | 48 | 61 | 82 | 91 | 282 | 第四梯队 |
3 | 106574520105045 | 王诗文 | 58 | 70 | 66 | 87 | 281 | 第四梯队 |
4 | 104594410210616 | 王中远 | 67 | 73 | 75 | 65 | 280 | 第四梯队 |
5 | 102864340514493 | 陶冶 | 68 | 69 | 62 | 80 | 279 | 第四梯队 |
6 | 104914320111020 | 葛文腾 | 53 | 56 | 69 | 100 | 278 | 第四梯队 |
7 | 102864342415359 | 张志刚 | 56 | 67 | 65 | 89 | 277 | 第四梯队 |
8 | 105554430204582 | 张盛彬 | 55 | 69 | 59 | 93 | 276 | 第四梯队 |
085706石油与天然气工程-02 油气田钻采力学与控制工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100194371308959 | 王莹 | 71 | 65 | 75 | 98 | 309 | 第三梯队 |
2 | 101414653415270 | 鲍义宇 | 53 | 65 | 91 | 94 | 303 | 第三梯队 |
3 | 105644000011698 | 张恩雨 | 71 | 71 | 66 | 95 | 303 | 第三梯队 |
4 | 102984210301783 | 周锡达 | 52 | 44 | 87 | 119 | 302 | 第三梯队 |
5 | 100054141505773 | 赵腾飞 | 62 | 63 | 73 | 103 | 301 | 第三梯队 |
6 | 114144165347554 | 张政豪 | 54 | 49 | 77 | 119 | 299 | 第三梯队 |
7 | 104234321115155 | 纪苇 | 70 | 62 | 80 | 76 | 288 | 第三梯队 |
8 | 114144165347532 | 劳昌晖 | 51 | 64 | 66 | 102 | 283 | 第三梯队 |
9 | 105934451512167 | 周凤玲 | 62 | 60 | 77 | 80 | 279 | 第三梯队 |
10 | 101414211305260 | 张储 | 45 | 59 | 89 | 82 | 275 | 第三梯队 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102464321107413 | 程质文 | 77 | 62 | 85 | 110 | 334 | |
2 | 104864221011511 | 李家谋 | 66 | 66 | 90 | 108 | 330 | |
3 | 104864619014062 | 张梦哲 | 66 | 59 | 102 | 100 | 327 | |
4 | 104594410210670 | 刘树勋 | 52 | 79 | 99 | 93 | 323 | |
5 | 104974400339426 | 曹帅 | 68 | 66 | 109 | 79 | 322 | |
6 | 144304216001237 | 黄文帝 | 67 | 61 | 91 | 101 | 320 | |
7 | 102694621122604 | 赵泰乾 | 61 | 67 | 89 | 100 | 317 | |
8 | 144304216001147 | 侯凯新 | 58 | 61 | 108 | 89 | 316 | |
9 | 144304216000042 | 胥嘉龙 | 67 | 53 | 103 | 92 | 315 | |
10 | 100134279881175 | 朱风超 | 66 | 59 | 102 | 87 | 314 |