序号 | 报名号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 专业面试成绩 | 外语面试成绩 | 面试总成绩 | 评选结果 |
1 | 20232201905 | 金骏 | 085703 | 地质工程 | 84.00 | 85.60 | 84.48 | 优秀营员 |
2 | 20232201889 | 张浩 | 085706 | 石油与天然气工程 | 88.20 | 85.40 | 87.36 | 优秀营员 |
3 | 20232201910 | 高英棋 | 085706 | 石油与天然气工程 | 86.80 | 84.40 | 86.08 | 优秀营员 |
4 | 20232201909 | 于阳 | 085706 | 石油与天然气工程 | 86.80 | 84.20 | 86.02 | 优秀营员 |
5 | 20232201908 | 李子正 | 085706 | 石油与天然气工程 | 87.40 | 82.20 | 85.84 | 优秀营员 |
6 | 20232201915 | 魏鹏志 | 085706 | 石油与天然气工程 | 86.60 | 83.80 | 85.76 | 优秀营员 |
7 | 20232201929 | 张炯 | 085706 | 石油与天然气工程 | 84.60 | 84.20 | 84.48 | 优秀营员 |
8 | 20232201927 | 蒋永梁 | 085404 | 计算机技术 | 91.60 | 91.80 | 91.66 | 优秀营员 |
9 | 20232201891 | 王雨璇 | 085404 | 计算机技术 | 89.60 | 92.60 | 90.50 | 优秀营员 |
10 | 20232201924 | 朱力 | 085404 | 计算机技术 | 90.60 | 89.60 | 90.30 | 优秀营员 |
11 | 20232201888 | 高歌 | 085404 | 计算机技术 | 89.00 | 92.60 | 90.08 | 优秀营员 |
12 | 20232201906 | 毛福友 | 085404 | 计算机技术 | 88.00 | 90.60 | 88.78 | 优秀营员 |
13 | 20232201919 | 范英杰 | 085404 | 计算机技术 | 87.60 | 90.80 | 88.56 | 优秀营员 |
14 | 20232201917 | 高新想 | 085404 | 计算机技术 | 87.80 | 89.60 | 88.34 | 优秀营员 |
15 | 20232201931 | 许瑞璇 | 085404 | 计算机技术 | 87.80 | 89.00 | 88.16 | 优秀营员 |
16 | 20232201921 | 国家宁 | 085404 | 计算机技术 | 87.20 | 90.20 | 88.10 | 优秀营员 |
17 | 20232201886 | 郭圣 | 085404 | 计算机技术 | 89.60 | 81.60 | 87.20 | 优秀营员 |
18 | 20232201890 | 史大成 | 085404 | 计算机技术 | 88.00 | 83.60 | 86.68 | 优秀营员 |
19 | 20232201922 | 孙凯芳 | 085404 | 计算机技术 | 85.80 | 85.00 | 85.56 | 优秀营员 |
20 | 20232201898 | 白丽阳 | 085404 | 计算机技术 | 86.00 | 82.60 | 84.98 | 优秀营员 |
石油学院
2023年8月27日