请入围同学于8月19日上午10:00之前登录我校研究生报考服务系统(http://gmss.cup.edu.cn/logon),选择“全国优秀大学生夏令营”项目确认参加活动。
序号 | 报名号 | 姓名 | 所在学校 | 申请专业 |
1 | 20232201905 | 金骏 | 太原理工大学 | 地质工程 |
2 | 20232201930 | 李亚楠 | 西安科技大学 | 地质工程 |
3 | 20232201929 | 张炯 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 石油与天然气工程 |
4 | 20232201923 | 刘家辉 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 石油与天然气工程 |
5 | 20232201889 | 张浩 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
6 | 20232201915 | 魏鹏志 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 石油与天然气工程 |
7 | 20232201897 | 刘宇航 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 |
8 | 20232201908 | 李子正 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 |
9 | 20232201910 | 高英棋 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 石油与天然气工程 |
10 | 20232201909 | 于阳 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 |
11 | 20232201903 | 吴欣昱 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 计算机技术 |
12 | 20232201917 | 高新想 | 河南师范大学 | 计算机技术 |
13 | 20232201928 | 石青松 | 云南农业大学 | 计算机技术 |
14 | 20232201927 | 蒋永梁 | 华南农业大学 | 计算机技术 |
15 | 20232201924 | 朱力 | 浙江工业大学 | 计算机技术 |
16 | 20232201894 | 龚瑞杰 | 山西农业大学 | 计算机技术 |
17 | 20232201886 | 郭圣 | 山西农业大学 | 计算机技术 |
18 | 20232201918 | 张宝玉 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 计算机技术 |
19 | 20232201921 | 国家宁 | 青岛科技大学 | 计算机技术 |
20 | 20232201916 | 周粤鹏 | 河南财经政法大学 | 计算机技术 |
21 | 20232201890 | 史大成 | 河南大学 | 计算机技术 |
22 | 20232201906 | 毛福友 | 沈阳建筑大学 | 计算机技术 |
23 | 20232201919 | 范英杰 | 太原科技大学 | 计算机技术 |
24 | 20232200329 | 樊本航 | 东北石油大学 | 计算机技术 |
25 | 20232201907 | 韩弘炜 | 河北农业大学 | 计算机技术 |
26 | 20232201922 | 孙凯芳 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 计算机技术 |
27 | 20232201888 | 高歌 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 计算机技术 |
28 | 20232201231 | 刘恩嘉 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 计算机技术 |
29 | 20232201487 | 姜春宇 | 山东中医药大学 | 计算机技术 |
30 | 20232201891 | 王雨璇 | 国防科技大学 | 计算机技术 |
31 | 20232201902 | 毛泽昀 | 河北经贸大学 | 计算机技术 |
32 | 20232201926 | 刘婉婷 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 计算机技术 |
33 | 20232201901 | 刘思晗 | 辽宁工程技术大学 | 计算机技术 |
34 | 20232201898 | 白丽阳 | 河南大学 | 计算机技术 |
35 | 20232201931 | 许瑞璇 | 天津科技大学 | 计算机技术 |
石油学院
2023年8月16日