敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的2小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第三批)
085706石油与天然气工程-02 油气田钻采力学与控制工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104253540003044 | 任保康 | 69 | 59 | 85 | 126 | 339 | 第二梯队 |
2 | 102883100000906 | 朱羽萌 | 78 | 56 | 99 | 102 | 335 | 第二梯队 |
3 | 107003414003156 | 周麟泰 | 66 | 61 | 107 | 91 | 325 | 第二梯队 |
4 | 104973400349561 | 董翔 | 57 | 53 | 110 | 102 | 322 | 第二梯队 |
5 | 105613443110164 | 黄海洋 | 60 | 64 | 99 | 97 | 320 | 第二梯队 |
6 | 114143165347527 | 尹奥博 | 43 | 43 | 110 | 123 | 319 | 第二梯队 |
7 | 102553230004458 | 韩明辰 | 75 | 63 | 85 | 96 | 319 | 第二梯队 |
8 | 106133085900827 | 唐琦林 | 42 | 56 | 112 | 104 | 314 | 第二梯队 |
9 | 114143165347517 | 宋涵 | 54 | 47 | 89 | 123 | 313 | 第二梯队 |
10 | 103383210009125 | 郭成龙 | 78 | 58 | 95 | 82 | 313 | 第二梯队 |
085703地质工程-01 油气勘探地质工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 107013130404738 | 赵宇 | 68 | 72 | 126 | 113 | 379 | 第二梯队 |
2 | 100523101716928 | 马潇 | 51 | 45 | 93 | 146 | 335 | 第四梯队 |
3 | 104633007303824 | 王凯鹏 | 69 | 60 | 83 | 120 | 332 | 第四梯队 |
4 | 100783085413883 | 张元硕 | 53 | 61 | 101 | 110 | 325 | 第四梯队 |
5 | 102983210803888 | 牛宇熙 | 63 | 63 | 99 | 96 | 321 | 第四梯队 |
6 | 104593411381160 | 李建敏 | 54 | 74 | 85 | 106 | 319 | 第四梯队 |
7 | 102943211303634 | 陈泽宁 | 71 | 56 | 95 | 96 | 318 | 第四梯队 |
8 | 104593411381232 | 陈云鹤 | 86 | 61 | 102 | 67 | 316 | 第四梯队 |
085703地质工程-05油气地球物理勘探工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 103943027017888 | 张镇生 | 78 | 72 | 84 | 77 | 311 | 第二梯队 |
2 | 104233410721163 | 陈彦春 | 75 | 65 | 79 | 77 | 296 | 第二梯队 |
085703地质工程-06油气地球物理测井工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100413710170023 | 王文浩 | 74 | 67 | 94 | 94 | 329 | 第二梯队 |
2 | 104593411380987 | 刘壮 | 70 | 71 | 103 | 63 | 307 | 第二梯队 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 107003140100410 | 高秀岩 | 79 | 77 | 118 | 114 | 388 | |
2 | 102943211312340 | 刘伟 | 71 | 59 | 111 | 143 | 384 | |
3 | 103583210009566 | 尹志诚 | 88 | 59 | 118 | 118 | 383 | |
4 | 106113514080171 | 张弓驰 | 83 | 74 | 120 | 99 | 376 | |
5 | 106983322411793 | 陈新 | 81 | 60 | 106 | 125 | 372 | |
6 | 106133085401567 | 龚运 | 81 | 60 | 107 | 121 | 369 | |
7 | 102943211309586 | 吴千 | 74 | 65 | 99 | 131 | 369 |
说明:如果《2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第三批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085706石油与天然气工程-02 油气田钻采力学与控制工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 101513000002080 | 陈思廷 | 63 | 56 | 113 | 80 | 312 | 第二梯队 |
2 | 114143165347524 | 王昭晟 | 50 | 53 | 66 | 143 | 312 | 第二梯队 |
3 | 104233370307600 | 张洛瑜 | 78 | 54 | 98 | 82 | 312 | 第二梯队 |
4 | 100193500311200 | 聂小龙 | 74 | 57 | 79 | 101 | 311 | 第二梯队 |
5 | 103943027017888 | 张镇生 | 78 | 72 | 84 | 77 | 311 | 第二梯队 |
6 | 102873210513058 | 赵文卓 | 51 | 55 | 110 | 93 | 309 | 第二梯队 |
7 | 104063422903961 | 卢义国 | 58 | 55 | 98 | 97 | 308 | 第二梯队 |
8 | 105893016009470 | 刘杰 | 68 | 65 | 71 | 104 | 308 | 第二梯队 |
085703地质工程-01 油气勘探地质工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104253540004886 | 姜雯慧 | 63 | 48 | 116 | 88 | 315 | 第四梯队 |
2 | 100093371702859 | 刘家威 | 67 | 48 | 94 | 101 | 310 | 第四梯队 |
3 | 104243530003174 | 张宝文 | 76 | 47 | 76 | 110 | 309 | 第四梯队 |
4 | 102943210710597 | 陈磊 | 82 | 60 | 103 | 63 | 308 | 第四梯队 |
5 | 105123210473684 | 刘富豪 | 52 | 62 | 85 | 107 | 306 | 第四梯队 |
6 | 104593411381368 | 房小雪 | 85 | 62 | 99 | 59 | 305 | 第四梯队 |
7 | 103003211103556 | 王嘉禧 | 82 | 51 | 76 | 94 | 303 | 第四梯队 |
8 | 103643000007894 | 蒋佳忻 | 67 | 64 | 61 | 111 | 303 | 第四梯队 |
9 | 101123202308063 | 廉帅帅 | 51 | 64 | 94 | 94 | 303 | 第四梯队 |
085703地质工程-05油气地球物理勘探工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114143137135066 | 缪吉梅 | 65 | 51 | 80 | 94 | 290 | 第二梯队 |
2 | 101263009330039 | 李美丹 | 68 | 68 | 82 | 72 | 290 | 第二梯队 |
3 | 105643000010416 | 唐柱华 | 55 | 61 | 91 | 71 | 278 | 第二梯队 |
4 | 107003614909549 | 赵创 | 45 | 55 | 77 | 99 | 276 | 第二梯队 |
085703地质工程-06油气地球物理测井工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114143137135066 | 缪吉梅 | 65 | 51 | 80 | 94 | 290 | 第二梯队 |
2 | 105643000010416 | 唐柱华 | 55 | 61 | 91 | 71 | 278 | 第二梯队 |
3 | 105333432314068 | 祝源源 | 74 | 62 | 95 | 100 | 331 | 第四梯队 |
4 | 106143085421957 | 邵鑫永 | 61 | 60 | 80 | 74 | 275 | 第四梯队 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 106133085400997 | 向宇锋 | 82 | 67 | 92 | 126 | 367 | 候补-1 |
2 | 106983341112119 | 何杰 | 74 | 60 | 121 | 111 | 366 | 候补-2 |
3 | 104223510913951 | 马英珑 | 76 | 56 | 132 | 101 | 365 | 候补-3 |
4 | 106993611210197 | 常若凡 | 59 | 67 | 129 | 110 | 365 | 候补-3 |
5 | 102463411715233 | 陈思源 | 74 | 61 | 131 | 99 | 365 | 候补-3 |
6 | 101833215309781 | 梁雲洋 | 54 | 69 | 111 | 131 | 365 | 候补-3 |
7 | 105593210007972 | 肖继尧 | 73 | 57 | 132 | 102 | 364 | 候补-4 |
8 | 102933211102793 | 郑超 | 73 | 56 | 120 | 115 | 364 | 候补-4 |