敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的2小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
085706 石油与天然气工程-01 油气藏渗流理论与开发技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104253540011134 | 陈健龙 | 54 | 47 | 85 | 131 | 317 | 第一梯队 |
2 | 114143111641696 | 田军 | 60 | 46 | 81 | 116 | 303 | 第一梯队 |
3 | 114143150306189 | 吴超 | 68 | 57 | 62 | 113 | 300 | 第一梯队 |
4 | 114143111641717 | 郑天慧 | 54 | 43 | 78 | 124 | 299 | 第一梯队 |
5 | 106153085705663 | 文晨曦 | 72 | 61 | 61 | 100 | 294 | 第一梯队 |
085706 石油与天然气工程-02 油气田钻采力学与控制工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 106153085705684 | 路亚宁 | 56 | 56 | 90 | 123 | 325 | 第一梯队 |
2 | 106153085705701 | 曹宇锋 | 60 | 58 | 72 | 120 | 310 | 第一梯队 |
3 | 106153085705786 | 惠栋 | 59 | 57 | 100 | 93 | 309 | 第一梯队 |
4 | 114143111641696 | 田军 | 60 | 46 | 81 | 116 | 303 | 第一梯队 |
5 | 104253540003811 | 邓永全 | 51 | 49 | 87 | 114 | 301 | 第一梯队 |
6 | 114143165347452 | 胡勇豪 | 60 | 64 | 67 | 103 | 294 | 第一梯队 |
7 | 106153085705663 | 文晨曦 | 72 | 61 | 61 | 100 | 294 | 第一梯队 |
8 | 114143111641417 | 刘子帆 | 48 | 55 | 108 | 72 | 283 | 第一梯队 |
9 | 104253540000571 | 张磊 | 50 | 62 | 70 | 99 | 281 | 第一梯队 |
10 | 105333340115373 | 黄旭涛 | 69 | 59 | 110 | 126 | 364 | 第二梯队 |
11 | 102863514621832 | 刘子龙 | 51 | 54 | 127 | 129 | 361 | 第二梯队 |
12 | 104913320310312 | 周光辉 | 66 | 57 | 105 | 115 | 343 | 第二梯队 |
13 | 101453000014295 | 吴卓然 | 61 | 63 | 101 | 111 | 336 | 第二梯队 |
14 | 107003414003157 | 任硕蕊 | 77 | 59 | 95 | 103 | 334 | 第二梯队 |
15 | 103193212002052 | 李松赞 | 81 | 65 | 84 | 102 | 332 | 第二梯队 |
16 | 105893022013112 | 张帅 | 54 | 76 | 70 | 131 | 331 | 第二梯队 |
17 | 106373203007324 | 袁亚浩 | 74 | 74 | 99 | 82 | 329 | 第二梯队 |
18 | 106173202005530 | 杨以旭 | 72 | 65 | 88 | 98 | 323 | 第二梯队 |
19 | 106133085900050 | 任运祥 | 78 | 52 | 107 | 86 | 323 | 第二梯队 |
20 | 100113818000454 | 江雯静 | 74 | 58 | 66 | 124 | 322 | 第二梯队 |
085703 地质工程-01 油气勘探地质工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114143142185813 | 刘昌兵 | 43 | 62 | 84 | 110 | 299 | 第一梯队 |
2 | 106153082005883 | 康凯宾 | 43 | 60 | 64 | 118 | 285 | 第一梯队 |
3 | 104913310511859 | 刘伟涛 | 62 | 68 | 81 | 80 | 291 | 第二梯队 |
4 | 104913320106755 | 郝正逍 | 54 | 58 | 61 | 113 | 286 | 第二梯队 |
5 | 104143085404275 | 王岚清 | 67 | 66 | 114 | 117 | 364 | 第四梯队 |
6 | 102513000012870 | 周义豪 | 84 | 55 | 107 | 112 | 358 | 第四梯队 |
7 | 102913212011269 | 郭子豪 | 75 | 57 | 104 | 116 | 352 | 第四梯队 |
8 | 104033085404220 | 李昌龙 | 80 | 53 | 110 | 101 | 344 | 第四梯队 |
9 | 104913320310312 | 周光辉 | 66 | 57 | 105 | 115 | 343 | 第四梯队 |
10 | 102553230008081 | 景新茹 | 79 | 64 | 90 | 109 | 342 | 第四梯队 |
11 | 102953213113281 | 史法利 | 62 | 66 | 106 | 102 | 336 | 第四梯队 |
12 | 103193212002052 | 李松赞 | 81 | 65 | 84 | 102 | 332 | 第四梯队 |
13 | 104633007303824 | 王凯鹏 | 69 | 60 | 83 | 120 | 332 | 第四梯队 |
14 | 106373203007324 | 袁亚浩 | 74 | 74 | 99 | 82 | 329 | 第四梯队 |
15 | 103583210011561 | 孟国庆 | 82 | 67 | 94 | 85 | 328 | 第四梯队 |
16 | 100193142404651 | 董志武 | 73 | 57 | 83 | 115 | 328 | 第四梯队 |
17 | 104243530004350 | 曹瑞龙 | 73 | 53 | 77 | 123 | 326 | 第四梯队 |
18 | 107003414003156 | 周麟泰 | 66 | 61 | 107 | 91 | 325 | 第四梯队 |
19 | 106173202005530 | 杨以旭 | 72 | 65 | 88 | 98 | 323 | 第四梯队 |
20 | 107103371410223 | 李婷 | 56 | 61 | 99 | 106 | 322 | 第四梯队 |
21 | 102863130506700 | 檀赛 | 51 | 58 | 108 | 105 | 322 | 第四梯队 |
22 | 103003211103457 | 衡彦潼 | 79 | 53 | 80 | 110 | 322 | 第四梯队 |
23 | 102553230003372 | 章超超 | 84 | 57 | 71 | 108 | 320 | 第四梯队 |
24 | 105003067704990 | 彭宽宽 | 60 | 56 | 83 | 120 | 319 | 第四梯队 |
25 | 100053142406603 | 井常青 | 80 | 54 | 111 | 72 | 317 | 第四梯队 |
26 | 103003211112363 | 余海军 | 71 | 48 | 80 | 117 | 316 | 第四梯队 |
27 | 106183207005382 | 向雨晨 | 68 | 54 | 94 | 97 | 313 | 第四梯队 |
28 | 104313580003544 | 周忠盛 | 41 | 55 | 104 | 112 | 312 | 第四梯队 |
29 | 102543210008002 | 李京效 | 66 | 59 | 84 | 103 | 312 | 第四梯队 |
30 | 104913360510758 | 许志国 | 51 | 54 | 104 | 103 | 312 | 第四梯队 |
31 | 103583210010012 | 单靖杰 | 76 | 61 | 106 | 67 | 310 | 第四梯队 |
32 | 107013411710616 | 周俊彤 | 65 | 67 | 79 | 99 | 310 | 第四梯队 |
33 | 101273085404114 | 宋丽娜 | 72 | 68 | 66 | 103 | 309 | 第四梯队 |
34 | 104913320310280 | 程旭光 | 74 | 56 | 104 | 75 | 309 | 第四梯队 |
35 | 100793000005858 | 刘培烨 | 66 | 67 | 88 | 85 | 306 | 第四梯队 |
36 | 101283003001124 | 李雪飞 | 66 | 61 | 82 | 97 | 306 | 第四梯队 |
085703 地质工程-05油气地球物理勘探工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 106163081800450 | 任亚鹏 | 45 | 51 | 76 | 101 | 273 | 第一梯队 |
2 | 103583210011718 | 张涌鑫 | 80 | 64 | 126 | 64 | 334 | 第二梯队 |
3 | 100193410809169 | 赵嘉琪 | 75 | 63 | 97 | 89 | 324 | 第二梯队 |
4 | 105123210472271 | 王鹏 | 56 | 56 | 87 | 114 | 313 | 第二梯队 |
5 | 103943027017888 | 张镇生 | 78 | 72 | 84 | 77 | 311 | 第二梯队 |
6 | 106733000020745 | 雷鹏 | 66 | 63 | 100 | 75 | 304 | 第二梯队 |
085703 地质工程-06油气地球物理测井工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114143142115782 | 高英博 | 52 | 59 | 59 | 112 | 282 | 第一梯队 |
2 | 104313580004606 | 刘春兴 | 62 | 51 | 76 | 108 | 297 | 第二梯队 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104143085404083 | 涂明源 | 69 | 60 | 124 | 137 | 390 | |
2 | 103583210009807 | 黄汇文 | 83 | 74 | 134 | 97 | 388 | |
3 | 105743000027700 | 王英龙 | 80 | 69 | 111 | 125 | 385 |
说明:如果《2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第二批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085706 石油与天然气工程-01 油气藏渗流理论与开发技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114143111641417 | 刘子帆 | 48 | 55 | 108 | 72 | 283 | 第一梯队 |
2 | 105613370216910 | 李云璇 | 56 | 65 | 97 | 111 | 329 | 第二梯队 |
3 | 100013000860291 | 何弋帆 | 62 | 60 | 104 | 102 | 328 | 第二梯队 |
4 | 101413411612479 | 贺胜 | 44 | 64 | 114 | 103 | 325 | 第二梯队 |
5 | 100193133903960 | 崔俊林 | 64 | 56 | 93 | 111 | 324 | 第二梯队 |
6 | 103863218524292 | 廖彬 | 67 | 68 | 73 | 107 | 315 | 第二梯队 |
085706 石油与天然气工程-02 油气田钻采力学与控制工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100563064227554 | 康子谦 | 54 | 61 | 106 | 97 | 318 | 第二梯队 |
2 | 103863218524292 | 廖彬 | 67 | 68 | 73 | 107 | 315 | 第二梯队 |
3 | 101123202312322 | 王凯龙 | 54 | 57 | 94 | 108 | 313 | 第二梯队 |
4 | 114143165347517 | 宋涵 | 54 | 47 | 89 | 123 | 313 | 第二梯队 |
5 | 103943027017888 | 张镇生 | 78 | 72 | 84 | 77 | 311 | 第二梯队 |
6 | 106163085400053 | 林甘智 | 73 | 63 | 93 | 81 | 310 | 第二梯队 |
7 | 102873210513058 | 赵文卓 | 51 | 55 | 110 | 93 | 309 | 第二梯队 |
8 | 104593411240199 | 胡世丰 | 73 | 63 | 79 | 93 | 308 | 第二梯队 |
9 | 105893016009470 | 刘杰 | 68 | 65 | 71 | 104 | 308 | 第二梯队 |
10 | 105363371310897 | 张世凯 | 63 | 58 | 82 | 104 | 307 | 第二梯队 |
11 | 114143165347502 | 白璐 | 63 | 58 | 78 | 107 | 306 | 第二梯队 |
12 | 102463330210948 | 付清心 | 62 | 65 | 91 | 85 | 303 | 第二梯队 |
085703 地质工程-01 油气勘探地质工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104593411381368 | 房小雪 | 85 | 62 | 99 | 59 | 305 | 第四梯队 |
2 | 106733000020745 | 雷鹏 | 66 | 63 | 100 | 75 | 304 | 第四梯队 |
3 | 103643000007894 | 蒋佳忻 | 67 | 64 | 61 | 111 | 303 | 第四梯队 |
4 | 102543210006848 | 李政 | 68 | 64 | 88 | 82 | 302 | 第四梯队 |
5 | 103883211210154 | 林国锜 | 71 | 62 | 67 | 101 | 301 | 第四梯队 |
6 | 101103000006058 | 高凯达 | 49 | 49 | 82 | 121 | 301 | 第四梯队 |
7 | 103363431611213 | 蒋会明 | 45 | 68 | 89 | 98 | 300 | 第四梯队 |
8 | 104453202307619 | 王冉 | 67 | 58 | 72 | 102 | 299 | 第四梯队 |
9 | 104313580003637 | 马兆通 | 58 | 59 | 71 | 110 | 298 | 第四梯队 |
10 | 102983210805353 | 郁永鹏 | 79 | 59 | 66 | 94 | 298 | 第四梯队 |
11 | 106983410313811 | 杨宁 | 43 | 70 | 90 | 94 | 297 | 第四梯队 |
12 | 100013000172933 | 曹鹏程 | 69 | 57 | 84 | 84 | 294 | 第四梯队 |
13 | 107103614314813 | 胡楠 | 65 | 61 | 89 | 79 | 294 | 第四梯队 |
14 | 105043110911083 | 盛茂 | 57 | 59 | 93 | 82 | 291 | 第四梯队 |
15 | 104263000008360 | 王一凡 | 69 | 54 | 79 | 88 | 290 | 第四梯队 |
16 | 107053610300914 | 苟港国 | 44 | 51 | 94 | 100 | 289 | 第四梯队 |
17 | 104903105004965 | 汪文佳 | 67 | 51 | 78 | 91 | 287 | 第四梯队 |
18 | 101513000001550 | 白峰 | 62 | 60 | 97 | 68 | 287 | 第四梯队 |
085703 地质工程-05油气地球物理勘探工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102943210711149 | 任子龙 | 69 | 62 | 94 | 76 | 301 | 第二梯队 |
2 | 101103000006058 | 高凯达 | 49 | 49 | 82 | 121 | 301 | 第二梯队 |
3 | 101263009330039 | 李美丹 | 68 | 68 | 82 | 72 | 290 | 第二梯队 |
4 | 102803230005873 | 侯夏 | 72 | 51 | 106 | 61 | 290 | 第二梯队 |
5 | 114143137135066 | 缪吉梅 | 65 | 51 | 80 | 94 | 290 | 第二梯队 |
6 | 102543210007587 | 童安 | 70 | 53 | 78 | 88 | 289 | 第二梯队 |
7 | 105643000010416 | 唐柱华 | 55 | 61 | 91 | 71 | 278 | 第二梯队 |
8 | 107043133023705 | 权乐 | 44 | 52 | 72 | 108 | 276 | 第二梯队 |
085703 地质工程-06油气地球物理测井工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102253230403655 | 张存金 | 63 | 62 | 66 | 93 | 284 | 第二梯队 |
2 | 105643000010416 | 唐柱华 | 55 | 61 | 91 | 71 | 278 | 第二梯队 |
3 | 104063360401869 | 王刚 | 51 | 68 | 111 | 77 | 307 | 第四梯队 |
4 | 100013000172933 | 曹鹏程 | 69 | 57 | 84 | 84 | 294 | 第四梯队 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 106993142114768 | 李水 | 80 | 71 | 109 | 121 | 381 | |
2 | 105593210006574 | 杨浩 | 80 | 61 | 119 | 120 | 380 | |
3 | 101833215311282 | 高松烨 | 59 | 61 | 136 | 121 | 377 | |
4 | 100553000102188 | 孙浩 | 60 | 67 | 128 | 121 | 376 | |
5 | 106113514080171 | 张弓驰 | 83 | 74 | 120 | 99 | 376 |