敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的2小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:2023年4月8日,远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
085706 石油与天然气工程-01 油气藏渗流理论与开发技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104253540000570 | 秦琳琳 | 66 | 55 | 105 | 119 | 345 | 第一梯队 |
2 | 104253540011499 | 张茜 | 45 | 59 | 79 | 121 | 304 | 第一梯队 |
3 | 114143111641523 | 周天翔 | 59 | 59 | 59 | 107 | 284 | 第一梯队 |
4 | 114143165347383 | 郭思 | 56 | 46 | 75 | 99 | 276 | 第一梯队 |
5 | 114143137024617 | 田子轩 | 70 | 44 | 60 | 101 | 275 | 第一梯队 |
6 | 114143111641721 | 逯嘉迈 | 68 | 54 | 84 | 68 | 274 | 第一梯队 |
7 | 104253540001317 | 韩瑞林 | 63 | 50 | 64 | 97 | 274 | 第一梯队 |
8 | 114143165057130 | 李卫华 | 49 | 54 | 66 | 104 | 273 | 第一梯队 |
9 | 114143141135372 | 韩青辰 | 46 | 55 | 61 | 111 | 273 | 第一梯队 |
10 | 102873211605655 | 岳雷舒 | 68 | 66 | 99 | 101 | 334 | 第二梯队 |
11 | 104593411380987 | 刘壮 | 70 | 71 | 103 | 63 | 307 | 第二梯队 |
12 | 100193371008499 | 高金鹏 | 57 | 54 | 63 | 120 | 294 | 第二梯队 |
13 | 102883500013988 | 朱西一 | 48 | 69 | 106 | 60 | 283 | 第二梯队 |
14 | 105123210474985 | 王锦 | 47 | 60 | 86 | 89 | 282 | 第二梯队 |
15 | 114143165347514 | 邱梓伦 | 54 | 53 | 88 | 86 | 281 | 第二梯队 |
16 | 100803015040158 | 张宇辰 | 50 | 62 | 64 | 105 | 281 | 第二梯队 |
17 | 104913120402846 | 王能昊 | 65 | 59 | 107 | 119 | 350 | 第三梯队 |
18 | 104913320310486 | 肖伟雄 | 73 | 57 | 111 | 78 | 319 | 第三梯队 |
19 | 104233370408120 | 黄崇桂 | 68 | 55 | 102 | 94 | 319 | 第三梯队 |
20 | 104593411381272 | 黄鑫 | 79 | 69 | 103 | 64 | 315 | 第三梯队 |
21 | 107363016012125 | 肖嘉星 | 81 | 72 | 70 | 90 | 313 | 第三梯队 |
22 | 105743000027690 | 盛少鹏 | 73 | 70 | 57 | 96 | 296 | 第三梯队 |
23 | 107013132904980 | 张艺伟 | 50 | 58 | 88 | 95 | 291 | 第三梯队 |
24 | 101123202307903 | 刘明喆 | 74 | 60 | 62 | 82 | 278 | 第三梯队 |
25 | 106133085500580 | 魏奇龙 | 74 | 55 | 83 | 122 | 334 | 第四梯队 |
26 | 106573520211606 | 何光红 | 73 | 69 | 79 | 103 | 324 | 第四梯队 |
085706 石油与天然气工程-02 油气田钻采力学与控制工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104253540001806 | 张汉阳 | 68 | 63 | 72 | 122 | 325 | 第一梯队 |
2 | 114143121103457 | 修全振 | 57 | 52 | 70 | 128 | 307 | 第一梯队 |
3 | 104253540006577 | 刘国亮 | 45 | 57 | 106 | 96 | 304 | 第一梯队 |
4 | 104253540011538 | 包鹏虎 | 40 | 42 | 105 | 115 | 302 | 第一梯队 |
5 | 114143111641523 | 周天翔 | 59 | 59 | 59 | 107 | 284 | 第一梯队 |
6 | 114143165067257 | 彭飞 | 66 | 52 | 57 | 106 | 281 | 第一梯队 |
7 | 114143165347410 | 张涛 | 42 | 54 | 68 | 115 | 279 | 第一梯队 |
8 | 114143121103398 | 宋佳邦 | 49 | 61 | 62 | 106 | 278 | 第一梯队 |
9 | 114143114133115 | 殷瑜萱 | 57 | 52 | 69 | 96 | 274 | 第一梯队 |
10 | 104253540000754 | 路涌瑞 | 60 | 54 | 62 | 98 | 274 | 第一梯队 |
11 | 114143141135372 | 韩青辰 | 46 | 55 | 61 | 111 | 273 | 第一梯队 |
12 | 104253540004758 | 尹鹏波 | 67 | 51 | 122 | 100 | 340 | 第二梯队 |
13 | 104973400349076 | 干以幹 | 59 | 63 | 134 | 75 | 331 | 第二梯队 |
14 | 106153085409836 | 余江河 | 69 | 65 | 102 | 94 | 330 | 第二梯队 |
15 | 102983210803888 | 牛宇熙 | 63 | 63 | 99 | 96 | 321 | 第二梯队 |
16 | 105003067705493 | 董文佩 | 58 | 61 | 88 | 111 | 318 | 第二梯队 |
17 | 106733000020745 | 雷鹏 | 66 | 63 | 100 | 75 | 304 | 第二梯队 |
18 | 102803230006285 | 邵存 | 70 | 56 | 82 | 96 | 304 | 第二梯队 |
19 | 105893016009268 | 尹博达 | 60 | 63 | 69 | 110 | 302 | 第二梯队 |
20 | 103593210014032 | 朱世飞 | 63 | 67 | 83 | 87 | 300 | 第二梯队 |
21 | 101533000002697 | 王玉龙 | 64 | 66 | 77 | 91 | 298 | 第二梯队 |
22 | 101453000014435 | 周世强 | 51 | 65 | 83 | 97 | 296 | 第二梯队 |
23 | 100083210005943 | 段鑫宇 | 72 | 52 | 60 | 107 | 291 | 第二梯队 |
24 | 114143153116438 | 姚馨雅 | 54 | 56 | 90 | 89 | 289 | 第二梯队 |
25 | 104253540005712 | 颜廷巍 | 70 | 50 | 78 | 85 | 283 | 第二梯队 |
26 | 105123210474985 | 王锦 | 47 | 60 | 86 | 89 | 282 | 第二梯队 |
27 | 114143165347514 | 邱梓伦 | 54 | 53 | 88 | 86 | 281 | 第二梯队 |
28 | 106103085900361 | 汤鑫宇 | 66 | 60 | 68 | 81 | 275 | 第二梯队 |
29 | 104253540001126 | 于开通 | 68 | 53 | 109 | 110 | 340 | 第三梯队 |
30 | 100193370708144 | 张永明 | 76 | 49 | 106 | 105 | 336 | 第三梯队 |
31 | 100583123500015 | 赵晨 | 67 | 56 | 109 | 91 | 323 | 第三梯队 |
32 | 103563347204059 | 万国豪 | 57 | 53 | 89 | 123 | 322 | 第三梯队 |
33 | 101453000011351 | 何郅鲲 | 59 | 64 | 113 | 81 | 317 | 第三梯队 |
34 | 105043107908959 | 杨永亮 | 46 | 58 | 80 | 128 | 312 | 第三梯队 |
35 | 104063360401869 | 王刚 | 51 | 68 | 111 | 77 | 307 | 第三梯队 |
085703 地质工程-01 油气勘探地质工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102943211515207 | 王志始 | 46 | 55 | 85 | 103 | 289 | 第一梯队 |
2 | 106163085700004 | 吕佳乐 | 48 | 57 | 76 | 107 | 288 | 第一梯队 |
3 | 114143111641330 | 郭清涛 | 65 | 61 | 57 | 91 | 274 | 第一梯队 |
4 | 101833216325080 | 许楚昊 | 43 | 68 | 94 | 143 | 348 | 第三梯队 |
5 | 104593411380193 | 王志浩 | 73 | 66 | 102 | 96 | 337 | 第四梯队 |
6 | 104233370105937 | 刘长辉 | 80 | 54 | 97 | 91 | 322 | 第四梯队 |
7 | 105003067705493 | 董文佩 | 58 | 61 | 88 | 111 | 318 | 第四梯队 |
8 | 103353000923267 | 徐政委 | 51 | 67 | 84 | 113 | 315 | 第四梯队 |
9 | 100543000004934 | 俎毓伟 | 79 | 58 | 89 | 75 | 301 | 第四梯队 |
10 | 114143137094994 | 贾成志 | 60 | 58 | 84 | 95 | 297 | 第四梯队 |
11 | 101273085404234 | 梅永旭 | 42 | 63 | 73 | 102 | 280 | 第四梯队 |
12 | 100193130803357 | 赵云鹏 | 40 | 45 | 106 | 88 | 279 | 第四梯队 |
13 | 104063360602007 | 黄雅雯 | 67 | 63 | 60 | 86 | 276 | 第四梯队 |
14 | 103383210009799 | 王烽永 | 64 | 68 | 74 | 70 | 276 | 第四梯队 |
085703 地质工程-05油气地球物理勘探工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 114143137094994 | 贾成志 | 60 | 58 | 84 | 95 | 297 | 第二梯队 |
2 | 114143141045266 | 张一帆 | 76 | 60 | 73 | 71 | 280 | 第二梯队 |
3 | 114143137175189 | 焦凯 | 65 | 52 | 83 | 79 | 279 | 第二梯队 |
4 | 100033599114303 | 黄海桂 | 59 | 53 | 59 | 122 | 293 | 第四梯队 |
5 | 102873211606002 | 李沐天 | 48 | 50 | 86 | 90 | 274 | 第四梯队 |
085703 地质工程-06油气地球物理测井工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100523101716838 | 陈佳林 | 82 | 67 | 87 | 122 | 358 | 第二梯队 |
2 | 105923360700926 | 李洁 | 75 | 69 | 87 | 82 | 313 | 第二梯队 |
3 | 114143137094994 | 贾成志 | 60 | 58 | 84 | 95 | 297 | 第二梯队 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 103583210011164 | 彭涵 | 66 | 70 | 138 | 104 | 378 | |
2 | 104233412121599 | 陈坦 | 77 | 55 | 123 | 109 | 364 | |
3 | 103583210001239 | 庞炳恒 | 68 | 72 | 112 | 111 | 363 | |
4 | 103583210010928 | 韩澎宇 | 83 | 60 | 130 | 89 | 362 | |
5 | 102513000014376 | 王鹏 | 79 | 57 | 111 | 112 | 359 | |
6 | 102863130406673 | 付宇航 | 62 | 61 | 119 | 113 | 355 | |
7 | 100193133403832 | 尚家璇 | 67 | 54 | 118 | 114 | 353 | |
8 | 102933211112174 | 乔轶哲 | 54 | 69 | 106 | 124 | 353 | |
9 | 106143085413130 | 谢霆峰 | 74 | 62 | 106 | 110 | 352 | |
10 | 101453000011289 | 路嘉鑫 | 73 | 67 | 114 | 97 | 351 | |
11 | 106143085413132 | 何鹏宇 | 57 | 68 | 118 | 107 | 350 |
说明:如果《2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2023年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085706 石油与天然气工程-01 油气藏渗流理论与开发技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 104973400350071 | 汪阔 | 42 | 46 | 121 | 104 | 313 | 第四梯队 |
2 | 114143137024645 | 韩潇然 | 58 | 52 | 72 | 93 | 275 | 第四梯队 |
085706 石油与天然气工程-02 油气田钻采力学与控制工程
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102523210010037 | 周嘉玮 | 72 | 43 | 98 | 73 | 286 | 第三梯队 |
2 | 106173201000212 | 郑博瀚 | 51 | 60 | 84 | 90 | 285 | 第三梯队 |
3 | 100583123400491 | 刘馥源 | 66 | 62 | 70 | 85 | 283 | 第三梯队 |
4 | 103863210100033 | 郭雨锴 | 58 | 50 | 74 | 100 | 282 | 第三梯队 |
5 | 102943210615158 | 卓欢庆 | 63 | 59 | 122 | 98 | 342 | 第四梯队 |
6 | 102933211110780 | 林益芃 | 71 | 69 | 90 | 102 | 332 | 第四梯队 |
7 | 104973400339954 | 张凯 | 65 | 50 | 106 | 102 | 323 | 第四梯队 |
8 | 102883500004450 | 申朝文 | 63 | 56 | 101 | 99 | 319 | 第四梯队 |
9 | 102913210607669 | 彭婷玉 | 60 | 59 | 59 | 132 | 310 | 第四梯队 |
10 | 910023411602089 | 张金生 | 55 | 67 | 76 | 99 | 297 | 第四梯队 |
11 | 105893005000513 | 马龙威 | 71 | 58 | 73 | 93 | 295 | 第四梯队 |
12 | 104633004302016 | 王涵 | 72 | 55 | 67 | 98 | 292 | 第四梯队 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 107103370810022 | 王睿 | 74 | 66 | 112 | 96 | 348 | |
2 | 100193130903404 | 张国增 | 72 | 57 | 103 | 115 | 347 | |
3 | 100193131003475 | 王子贺 | 56 | 51 | 118 | 120 | 345 | |
4 | 101453000007691 | 徐铭辰 | 67 | 72 | 115 | 91 | 345 | |
5 | 102803230009041 | 张煜杰 | 78 | 60 | 108 | 98 | 344 | |
6 | 104233371312926 | 李雪庚 | 76 | 74 | 106 | 88 | 344 |