地质工程-油气勘探地质工程
序号 | 姓名 | 本科学校 | 申请专业 | 专业面试成绩 | 英语水平测试成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 |
1 | 冯蕊 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085703)地质工程 | 93.10 | 93.50 | 93.22 | 拟录取 |
2 | 李倩业 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085703)地质工程 | 92.50 | 90.00 | 91.75 | 拟录取 |
3 | 王勋 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085703)地质工程 | 89.50 | 82.70 | 87.46 | 拟录取 |
4 | 郭达发 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085703)地质工程 | 86.80 | 86.50 | 86.71 | 拟录取 |
5 | 李禹民 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085703)地质工程 | 89.40 | 78.00 | 85.98 | 拟录取 |
6 | 邢向杰 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085703)地质工程 | 86.00 | 82.30 | 84.89 | 拟录取 |
地质工程-油气地球物理勘探工程
序号 | 姓名 | 本科学校 | 申请专业 | 专业面试成绩 | 英语水平测试成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 |
1 | 郭昱成 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085703)地质工程 | 89.30 | 86.40 | 88.43 | 拟录取 |
2 | 周银风 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085703)地质工程 | 87.40 | 85.80 | 86.92 | 拟录取 |
石油与天然气工程-油气藏渗流理论与开发技术
序号 | 姓名 | 本科学校 | 申请专业 | 专业面试成绩 | 英语水平测试成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 |
1 | 李欢 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085706)石油与天然气工程 | 89.57 | 88.43 | 89.23 | 拟录取 |
2 | 吴文龙 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085706)石油与天然气工程 | 89.14 | 89.29 | 89.19 | 拟录取 |
3 | 高盛武 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085706)石油与天然气工程 | 89.00 | 88.57 | 88.87 | 拟录取 |
石油与天然气工程-油气田钻采力学与控制工程
序号 | 姓名 | 本科学校 | 申请专业 | 专业面试成绩 | 英语水平测试成绩 | 复试成绩 | 拟录取意见 |
1 | 郑雪静 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085706)石油与天然气工程 | 92.14 | 90.43 | 91.63 | 拟录取 |
2 | 袁亚龙 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085706)石油与天然气工程 | 90.71 | 88.29 | 89.98 | 拟录取 |
3 | 闫壮 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085706)石油与天然气工程 | 90.43 | 87.57 | 89.57 | 拟录取 |
4 | 聂佳豪 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (085706)石油与天然气工程 | 89.71 | 89.00 | 89.50 | 拟录取 |