根据《中国石油大学(北京)克拉玛依校区微专业设置及教学管理办法》和各学院微专业修读实施细则,经学生申请、学院审核,2024年微专业拟录取18名学生,现予以公示,学生名单如下。
序号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 石油学院 | 大数据 | 2023016645 | 张雨姝 |
2 | 石油学院 | 大数据 | 2023016648 | 仇鼎锠 |
3 | 石油学院 | 大数据 | 2023015716 | 许涵涵 |
4 | 石油学院 | 大数据 | 2023015400 | 石馨雨 |
5 | 石油学院 | 大数据 | 2023015287 | 司镇宁 |
6 | 石油学院 | 大数据 | 2023015353 | 尚子凌 |
7 | 石油学院 | 软件开发技术 | 2023016651 | 高凯 |
8 | 石油学院 | 油气智能 | 2023016202 | 李灿 |
9 | 石油学院 | 油气开发 | 2023016915 | 张晴 |
10 | 工学院 | 石油化工安全 | 2023016147 | 孙涛涛 |
11 | 工学院 | 石油加工 | 2023015135 | 柳茹丹 |
12 | 工学院 | 机电一体化 | 2023016174 | 连泽智 |
13 | 工学院 | 机电一体化 | 2023016182 | 王杨 |
14 | 文理学院/文化艺术学院 | 应用数学 | 2023016242 | 李嘉杰 |
15 | 文理学院/文化艺术学院 | 应用英语 | 2023016231 | 宋安洵 |
16 | 文理学院/文化艺术学院 | 俄语 | 2023016272 | 胡俊涛 |
17 | 文理学院/文化艺术学院 | 俄语 | 2023015866 | 杨惠如 |
18 | 工商管理学院/马克思主义学院 | 会计学 | 2023016869 | 高畅 |
19 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2023016981 | 白照阳 |
20 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2023016277 | 金仁杰 |
21 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2023016869 | 高畅 |
22 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2023015005 | 许姗 |
23 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2023015867 | 于天颖 |
24 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2023016091 | 赵志恒 |
25 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2023016939 | 梁雯雯 |
26 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2022016979 | 韩湘 |
27 | 创新创业学院 | 创新创业 | 2023015710 | 马泽林 |
公示时间为2024年6月29日至7月3日。如有异议,请于公示期内向教务部反映。
企业微信: 教务部 张 瑞
电话:0990-6633035(工作时间:9:30-13:30,15:30-19:30)
教务部
2024年6月29日