毕业生图像采集信息将用于毕业证书、学位证书制作以及教育部学历、学位电子注册,为确保此项工作的顺利进行,现将相关事项通知如下。
一、拍摄对象
2021级普通本科生。
备注:1.由高年级降级至2021级的学生,若之前参与过毕业生图像采集,在学信网能查到学历照片,则不需参加本次拍摄。2.本学期交流学生、因健康原因无法参加本次拍摄的学生另行安排。
二、时间、地点安排
2024年4月16日,J2五楼I区。
时间 | 节次 | 拍摄小组 | 拍摄地点 | 专业顺序(暂定) |
9:20-9:40 | 第一节课 | 1 | 拍摄地点J2Ⅰ503,等待地点J2Ⅰ501 | 石油工程创新班 |
9:40-10:10 | 1 | 环境工程1-2班 | ||
10:10-10:40 | 第二节课 | 1 | 能源化学工程21-[1-2]班 | |
10:40-10:50 | 1 | 过程装备与控制工程21-[1-3]班 | ||
10:50-11:10 | 1 | |||
11:10-11:20 | 1 | |||
11:20-11:45 | 第三节课 | 1 | 石油工程21-[1-2]班 | |
11:45-12:00 | 1 | 软件工程1-2班 | ||
12:00-12:20 | 1 | |||
12:20-12:40 | 第四节课 | 1 | 数据科学与大数据技术1-2班 | |
12:40-13:10 | 1 | |||
13:10-13:20 | 1 | |||
13:20-13:40 | 午休时间 | 1 | 会计学1-3班 | |
13:40-14:10 | 1 | |||
14:10-14:50 | 1 | 资源勘查工程3-4班 | ||
14:50-15:05 | 1 | 资源勘查工程创新班 | ||
15:05-15:25 | 第五节课 | 1 | ||
15:25-15:50 | 1 | 行政管理21-[1-2]班 | ||
15:50-16:15 | 1 | 化学工程与工艺21级创新班 | ||
16:15-16:50 | 第六节课 | 1 | 统计学21-[1-2]班 | |
16:50-17:10 | 1 | 思想政治教育21-[1-2]班 | ||
17:10-17:30 | 1 | |||
时间 | 节次 | 拍摄小组 | 拍摄地点 | 专业顺序(暂定) |
9:20-9:40 | 第一节课 | 2 | 拍摄地点J2Ⅰ504,等待地点J2Ⅰ502 | 机械设计制造及其自动化3-4 |
9:40-9:50 | 2 | |||
9:50-10:05 | 2 | 经济学21-1班 | ||
10:05-10:40 | 第二节课 | 2 | 金融学21-[1-2]班 | |
10:40-10:50 | 2 | 英语21-1班 | ||
10:50-11:10 | 2 | 化学工程与工艺3-4班 | ||
11:10-11:20 | 2 | |||
11:20-11:50 | 第三节课 | 2 | 资源勘查工程1-2班 | |
11:50-12:10 | 2 | 石油工程3-4班 | ||
12:10-12:20 | 2 | |||
12:20-12:40 | 第四节课 | 2 | 英语21-2班 | |
12:40-13:10 | 2 | 化学工程与工艺1-2班 | ||
13:10-13:20 | 2 | |||
13:20-13:40 | 午休时间 | 2 | 机械设计制造及其自动化1-2班 | |
13:40-14:00 | 2 | |||
14:00-14:20 | 2 | 油气储运工程1-3班 | ||
14:20-14:50 | 3 | |||
14:50-15:10 | 2 | |||
15:20-15:50 | 第五节课 | 2 | 俄语1-2班 | |
15:50-16:10 | 2 | 经济学21-2班 | ||
16:10-16:30 | 2 | 数学与应用数学21-[1-2]班 | ||
16:30-16:50 | 第六节课 | 2 | 自动化1-2班 | |
16:50-17:10 | 2 | 勘查技术与工程21-[1-2]班 | ||
17:10-17:30 | 2 |
备注:请尽量在指定的时间段内完成拍摄,如课程、考试安排与指定时间段冲突,可在其他拍摄时间段内完成。
三、费用
18元/人,以学院为单位收齐拍摄费用(建议通过微信线上收款)。
四、注意事项
1.请提前查验个人图像采集码,拍摄前学生需出示学信网个人图像采集码(采集码获取方式见附件,请提前截屏保存采集码),现场工作人员扫码采集信息后拍照。
获取采集码时请同时核对学信网中个人信息,若个人身份信息存在不一致请通过企业微信联系教务部张瑞。
2.以班级为单位,按学号顺序排队进行拍摄。拍摄过程中严禁插队或随意调换位置,以免造成个人信息及照片匹配错误。拍摄过程中请遵守拍摄秩序,保持安静,避免影响其他同学学习。
3.形象整洁,不画浓妆,尽量穿除蓝色以外的有领服装;双耳外露,头发不得遮挡眉毛和眼睛,不得佩戴耳环、项链等饰品;不得戴有色(含隐形、美瞳)眼镜。
如有问题,请通过企业微信联系教务部张瑞,或拨打0990-6633035。
教务部
2024年4月8日
附件:
查看学信网图像采集码途径
方法一:学信网学信档案(手机端和pc端流程一致)
1.登录学信网学信档案
2.查看本人学籍信息
3.选择学籍,查看对应采集码
方法二:“学信网”微信公众号
1.关注学信网公众号,绑定学信网账号,点击“学信账号”,查看学籍学历信息
2.选择学籍,查看对应采集码
方法三:学信网APP
1.登录学信网APP,点击“学籍查询”,查看学籍学历信息
2.选择学籍,查看对应采集码