本年度《大学化学》实验、《无机与分析化学实验》进行操作实验和虚拟仿真实验相结合的方式,操作实验在新疆医科大学厚博学院进行,虚拟仿真实验在校区机房进行。校区C8楼正在进行改造,待改造完成后,基础化学实验室实行开放式管理,采用虚拟仿真实验的项目可自由预约。
一、参加对象
1.大学化学实验:石油工程专业、资源勘查工程专业、机械设计及其自动化专业、过程装备与控制工程专业。
2.无机与分析化学实验:化学工程与工艺专业。
二、 时间及项目安排
《大学化学》实验共开设7个实验项目,其中4个为虚拟仿真实验;《无机与分析化学实验》课程共开设12个实验项目,其中6个为虚拟仿真实验。具体安排如下:
大学化学实验安排
实 验 项 目 实 验 时 间 | 1 | 2 | 3 | |
盐酸溶液的标定 | 醋酸解离常数的测定 | 氯化钠的提取 | ||
11周周六 (5月6日) | 09:30-12:00 | 过程16-1班 | 过程16-2班 | 过程16-3班 |
13:30-16:00 | 过程16-2班 | 过程16-3班 | 过程16-1班 | |
17:00-19:30 | 过程16-3班 | 过程16-1班 | 过程16-2班 | |
11周周日 (5月7日) | 09:30-12:00 | 石工16-1班 | 石工16-2班 | 石工16-3班 |
13:30-16:00 | 石工16-2班 | 石工16-3班 | 石工16-1班 | |
17:00-19:30 | 石工16-3班 | 石工16-1班 | 石工16-2班 | |
12周周六 (5月13日) | 09:30-12:00 | 机械16-1班 | 机械16-2班 | 机械16-3班 |
13:30-16:00 | 机械16-2班 | 机械16-3班 | 机械16-1班 | |
17:00-19:30 | 机械16-3班 | 机械16-1班 | 机械16-2班 | |
12周周日 (5月14日) | 09:30-12:00 | 资源16-1班 | 资源16-2班 | 资源16-3班 |
13:30-16:00 | 资源16-2班 | 资源16-3班 | 资源16-1班 | |
17:00-19:30 | 资源16-3班 | 资源16-1班 | 资源16-2班 |
无机与分析化学实验安排
实验项目 实验时间 | 1 | 2 | 3 | |
盐酸溶液的标定 | EDTA标准溶液的配制与标定 | 氯化钠的提取 | ||
13周周日 (5月21日) | 09:30-12:00 | 化工16-1班 | 化工16-2班 | 化工16-3班 |
13:30-16:00 | 化工16-2班 | 化工16-3班 | 化工16-1班 | |
17:00-19:30 | 化工16-3班 | 化工16-1班 | 化工16-2班 | |
实验项目 实验时间 | 5 | 6 | 7 | |
混合碱的成分分析 | 水硬度的测定 | 醋酸解离常数的测定 | ||
14周周日 (5月27日) | 09:30-12:00 | 化工16-1班 | 化工16-2班 | 化工16-3班 |
13:30-16:00 | 化工16-2班 | 化工16-3班 | 化工16-1班 | |
17:00-19:30 | 化工16-3班 | 化工16-1班 | 化工16-2班 |
虚拟仿真实验安排
大学化学仿真实验 | 时间 | 专业 | 无机与分析化学仿真实验 | 时间 | 专业 | ||
13周 | 周一5-6节 | 石工16级 | 13-15周 | 周二 20:00-23:00 | 化工16级 | ||
周二7-8节 | 资源16级 | ||||||
周三5-6节 | 过程16级 | ||||||
周四5-6节 | 机械16级 | ||||||
14周 | 周一5-7节 | 石工16级 | 13-14周 | 周四 20:00-23:00 | |||
周二5-7节 | 资源16级 | ||||||
周三5-7节 | 过程16级 | ||||||
周四5-7节 | 机械16级 |
三、实验地点
操作实验:新疆医科大学厚博学院基础医学楼二层基础化学实验室。
虚拟仿真实验:C3楼I区418、420。
四、注意事项
1.请辅导员组织参加操作实验的学生以班级为单位,按照指定日期8:50在B3宿舍楼北侧停车场集合,统一乘车前往厚博学院,20:00在厚博学院乘车统一返回校区。
2.学生应服从带队辅导员以及实验指导教师的管理和安排,遵守实验室的各项规章制度。
3.因个人原因而误车造成迟到、旷课现象由学生本人承担责任。