敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的4小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:2026年4月11日,远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2026年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
085602化学工程(普通计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 白浩槟 | 106986610317107 | 73 | 54 | 111 | 121 | 359 |
2 | 熊美娜 | 103846213209015 | 75 | 67 | 102 | 109 | 353 |
3 | 唐艳萍 | 114146145096926 | 75 | 57 | 88 | 131 | 351 |
4 | 刘馨悦 | 106986321210161 | 81 | 62 | 97 | 105 | 345 |
5 | 李鲡乐 | 114146132114304 | 66 | 53 | 114 | 112 | 345 |
6 | 马欣 | 103356000928406 | 68 | 65 | 116 | 96 | 345 |
7 | 孙唯智 | 105336421210493 | 79 | 67 | 96 | 103 | 345 |
8 | 王耿博 | 105326360102432 | 46 | 61 | 118 | 119 | 344 |
9 | 朱新武 | 105336430510337 | 72 | 69 | 106 | 97 | 344 |
10 | 谢源 | 103596210007310 | 75 | 65 | 98 | 104 | 342 |
11 | 卢含冲 | 100076000010560 | 71 | 59 | 77 | 135 | 342 |
085602化学工程(“退役大学生士兵”专项计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 刘鸿宇 | 102136000009336 | 45 | 70 | 95 | 91 | 301 |
2 | 彭杨钧 | 103586210012628 | 62 | 61 | 88 | 69 | 280 |
085802动力工程(少数民族高层次骨干人才计划-普通计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 李瑞聃 | 102136000015745 | 48 | 66 | 47 | 107 | 268 |
2 | 郑雨轩 | 101836214210827 | 38 | 71 | 67 | 128 | 304 |
3 | 王硕凡 | 104876000134513 | 41 | 55 | 76 | 93 | 265 |
4 | 种浩然 | 103356000910386 | 51 | 60 | 68 | 86 | 265 |
说明:如果《2026年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2026年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2026年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085602化学工程(普通计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 刘雩仝 | 114146161037591 | 75 | 56 | 99 | 111 | 341 | 候补-1 |
2 | 裴宇欣 | 101416370306825 | 63 | 59 | 103 | 115 | 340 | 候补-2 |
3 | 李佳航 | 101416411907697 | 88 | 62 | 85 | 104 | 339 | 候补-3 |
4 | 文琴 | 100566037520124 | 79 | 59 | 84 | 115 | 337 | 候补-4 |
5 | 王天一 | 102136000011661 | 56 | 75 | 113 | 91 | 335 | 候补-5 |
6 | 叶祥涛 | 106986611106149 | 64 | 60 | 97 | 114 | 335 | 候补-5 |
7 | 陈冰豪 | 106996653421519 | 40 | 69 | 137 | 89 | 335 | 候补-5 |
8 | 许一鸣 | 104596512000031 | 79 | 70 | 95 | 90 | 334 | 候补-8 |
9 | 熊宏明 | 100556333308523 | 54 | 62 | 117 | 101 | 334 | 候补-8 |
10 | 石彩君 | 114146111641591 | 68 | 51 | 82 | 132 | 333 | 候补-10 |
11 | 胡锦媛 | 105616021002023 | 63 | 66 | 107 | 97 | 333 | 候补-10 |
085802动力工程(少数民族高层次骨干人才计划-普通计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 黄永财 | 104866208108635 | 69 | 55 | 93 | 100 | 317 | 候补-1 |
2 | 伊合巴勒 | 106116501000623 | 72 | 51 | 61 | 105 | 289 | 候补-2 |
3 | 罗传龙 | 104866212101158 | 34 | 50 | 108 | 91 | 283 | 候补-3 |
4 | 黎欣雨 | 104976300318623 | 33 | 60 | 88 | 92 | 273 | 候补-4 |
5 | 张蕴 | 106146085406810 | 47 | 57 | 95 | 68 | 267 | 候补-5 |