敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的4小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:2026年4月9日,远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2026年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
085601材料工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 胡浩楠 | 106996610319943 | 78 | 69 | 128 | 100 | 375 |
2 | 王邵飛 | 104976300312615 | 75 | 43 | 131 | 117 | 366 |
3 | 于春雨 | 104976300313219 | 60 | 64 | 109 | 119 | 352 |
4 | 李康 | 106146085616746 | 50 | 51 | 119 | 130 | 350 |
5 | 何淼 | 106986321110028 | 83 | 51 | 100 | 116 | 350 |
6 | 董璇 | 105326360208714 | 79 | 65 | 100 | 101 | 345 |
7 | 韩鑫斌 | 104256540000347 | 63 | 53 | 115 | 103 | 334 |
8 | 高羽金 | 104256540009902 | 64 | 45 | 94 | 130 | 333 |
9 | 张瑾畅 | 104226510914207 | 63 | 51 | 89 | 125 | 328 |
10 | 王海鑫 | 104236142509817 | 74 | 56 | 81 | 116 | 327 |
11 | 周雁 | 104256540000998 | 66 | 59 | 85 | 116 | 326 |
12 | 胡宇鹏 | 103586210013406 | 78 | 64 | 96 | 87 | 325 |
085602化学工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 许文举 | 105336410410477 | 77 | 69 | 127 | 112 | 385 |
2 | 李聪 | 114146143266790 | 69 | 52 | 137 | 122 | 380 |
3 | 魏心意 | 101416501308601 | 77 | 75 | 98 | 123 | 373 |
4 | 刘鸿博 | 103846216109252 | 74 | 60 | 115 | 119 | 368 |
5 | 董立超 | 114146137014969 | 75 | 58 | 120 | 112 | 365 |
6 | 王茜茜 | 114146141156057 | 77 | 56 | 101 | 128 | 362 |
7 | 文鹏宇 | 114146165348698 | 81 | 53 | 103 | 124 | 361 |
8 | 王山清 | 114146141206122 | 75 | 48 | 105 | 132 | 360 |
9 | 阮乐伟 | 106356316023450 | 72 | 66 | 112 | 109 | 359 |
10 | 牛长宇 | 114146137035249 | 73 | 57 | 108 | 119 | 357 |
11 | 王艺霖 | 114146137055352 | 56 | 55 | 111 | 131 | 353 |
12 | 杨梦桢 | 114146142306631 | 57 | 58 | 106 | 130 | 351 |
13 | 叶锋 | 103846213509086 | 70 | 62 | 108 | 111 | 351 |
14 | 秦忆菲 | 114146137115628 | 75 | 60 | 99 | 115 | 349 |
15 | 高殿义 | 114146137155732 | 68 | 57 | 100 | 123 | 348 |
16 | 董小媛 | 100076000010449 | 76 | 58 | 95 | 116 | 345 |
17 | 黄一鸣 | 114146161037588 | 59 | 56 | 95 | 133 | 343 |
18 | 温睿东 | 114146141536359 | 60 | 46 | 106 | 130 | 342 |
085701环境工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 罗晓敏 | 114146137135665 | 70 | 59 | 98 | 104 | 331 |
2 | 魏一鸣 | 100566000102039 | 76 | 59 | 77 | 109 | 321 |
3 | 郭适雅 | 101516000009070 | 57 | 61 | 76 | 119 | 313 |
4 | 王已棋 | 114146141216137 | 39 | 54 | 63 | 135 | 291 |
5 | 宋文萱 | 100556333306335 | 75 | 65 | 65 | 86 | 291 |
6 | 张旭 | 100056133004582 | 53 | 52 | 111 | 87 | 303 |
085701环境工程(“退役大学生士兵”专项计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 潘龙雨 | 104976300314899 | 49 | 55 | 80 | 127 | 311 |
085706石油与天然气工程-06油气输送与储存理论与技术
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 高书贤 | 114146150147033 | 53 | 51 | 135 | 122 | 361 |
2 | 单书航 | 114146142116553 | 76 | 53 | 106 | 115 | 350 |
3 | 罗文雅 | 114146132164389 | 77 | 59 | 93 | 105 | 334 |
4 | 刘发信 | 114146150147035 | 72 | 53 | 97 | 108 | 330 |
5 | 徐新阳 | 114146121033658 | 56 | 48 | 109 | 114 | 327 |
6 | 马骏 | 114146137025137 | 68 | 57 | 95 | 107 | 327 |
7 | 陈泽宇 | 104256540000580 | 70 | 52 | 91 | 110 | 323 |
8 | 兰佳欣 | 114146121103766 | 68 | 51 | 101 | 100 | 320 |
9 | 马刚 | 114146162127884 | 62 | 45 | 89 | 122 | 318 |
10 | 余盼 | 114146142116561 | 70 | 50 | 94 | 102 | 316 |
11 | 魏鹏宇 | 104256540001524 | 38 | 53 | 108 | 111 | 310 |
12 | 任琬殊 | 114146151107208 | 54 | 49 | 100 | 107 | 310 |
13 | 周子豪 | 114146162087853 | 60 | 59 | 86 | 104 | 309 |
14 | 叶洪剑 | 114146111641817 | 60 | 50 | 112 | 84 | 306 |
15 | 杨军华 | 114146132164396 | 61 | 50 | 95 | 97 | 303 |
16 | 葛建宇 | 104256540003506 | 42 | 49 | 98 | 111 | 300 |
17 | 刘敏敏 | 114146144056861 | 60 | 55 | 83 | 102 | 300 |
085802动力工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 汪鹏 | 102486122615486 | 46 | 60 | 113 | 113 | 332 |
2 | 肖群 | 106986653419515 | 68 | 59 | 116 | 86 | 329 |
3 | 宁森豪 | 104256540008563 | 55 | 55 | 110 | 109 | 329 |
4 | 李星 | 114146113032477 | 67 | 52 | 79 | 124 | 322 |
5 | 杜建顺 | 114146111642062 | 49 | 60 | 83 | 114 | 306 |
6 | 张鸿玉 | 104256540010321 | 76 | 42 | 84 | 103 | 305 |
7 | 刘万新 | 114146137095581 | 59 | 62 | 105 | 69 | 295 |
8 | 王欠军 | 104256540008546 | 64 | 45 | 71 | 111 | 291 |
9 | 解恩浩 | 104256540008567 | 75 | 48 | 64 | 102 | 289 |
10 | 张丰霖 | 114146111641581 | 48 | 52 | 80 | 92 | 272 |
11 | 解桐 | 114146165348726 | 69 | 53 | 53 | 94 | 269 |
12 | 姜雨辰 | 104226510912685 | 84 | 54 | 131 | 97 | 366 |
13 | 刘龙 | 106576515322359 | 81 | 68 | 86 | 106 | 341 |
说明:如果《2026年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2026年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2026年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085601材料工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 张自豪 | 103356000918588 | 61 | 62 | 95 | 105 | 323 | 候补-1 |
2 | 吴超 | 100056370108631 | 66 | 53 | 94 | 110 | 323 | 候补-1 |
3 | 邓雯雯 | 105596210015684 | 76 | 68 | 72 | 106 | 322 | 候补-3 |
4 | 穆振羽 | 104256540010164 | 66 | 63 | 89 | 103 | 321 | 候补-4 |
5 | 宋亚轩 | 107106511409430 | 57 | 64 | 83 | 116 | 320 | 候补-5 |
6 | 杨恒鑫 | 107106611410088 | 57 | 50 | 103 | 109 | 319 | 候补-6 |
7 | 赵孜阳 | 100086210006983 | 55 | 60 | 92 | 112 | 319 | 候补-6 |
8 | 李梦晨 | 104226510914402 | 55 | 50 | 112 | 101 | 318 | 候补-8 |
9 | 尹欣雨 | 101456000011884 | 74 | 69 | 83 | 90 | 316 | 候补-9 |
10 | 孟紫仪 | 102516000005202 | 81 | 59 | 73 | 102 | 315 | 候补-10 |
11 | 唐志璇 | 102556260007223 | 56 | 59 | 101 | 97 | 313 | 候补-11 |
12 | 曾庆源 | 106986511516444 | 71 | 59 | 102 | 80 | 312 | 候补-12 |
13 | 丁新凯 | 104976100302130 | 59 | 59 | 76 | 118 | 312 | 候补-12 |
085602化学工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 刘雩仝 | 114146161037591 | 75 | 56 | 99 | 111 | 341 | 候补-1 |
2 | 王玉婧 | 114146137175812 | 76 | 53 | 88 | 123 | 340 | 候补-2 |
3 | 陈冰豪 | 106996653421519 | 40 | 69 | 137 | 89 | 335 | 候补-3 |
4 | 吴金婷 | 106986412013637 | 72 | 62 | 102 | 99 | 335 | 候补-3 |
5 | 贾家乐 | 102846212420282 | 77 | 59 | 126 | 73 | 335 | 候补-3 |
6 | 张慧如 | 114146137045294 | 69 | 60 | 88 | 117 | 334 | 候补-6 |
7 | 张天昊 | 114146137165774 | 41 | 58 | 101 | 134 | 334 | 候补-6 |
8 | 熊宏明 | 100556333308523 | 54 | 62 | 117 | 101 | 334 | 候补-6 |
9 | 储梦祥 | 102956210609406 | 82 | 60 | 78 | 114 | 334 | 候补-6 |
10 | 贺冠锦 | 103356000922263 | 42 | 62 | 134 | 95 | 333 | 候补-10 |
11 | 张彤彤 | 114146132164385 | 66 | 43 | 106 | 117 | 332 | 候补-11 |
12 | 杜秋仪 | 114146137035239 | 64 | 55 | 91 | 121 | 331 | 候补-12 |
13 | 闫普瑞 | 114146112142285 | 54 | 59 | 89 | 129 | 331 | 候补-12 |
085706石油与天然气工程-06油气输送与储存理论与技术
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 刘思余 | 114146165348731 | 69 | 56 | 58 | 104 | 287 | 候补-1 |
2 | 吴贝尔 | 114146141166077 | 57 | 54 | 69 | 100 | 280 | 候补-2 |
3 | 于小婷 | 104256540003644 | 85 | 45 | 61 | 84 | 275 | 候补-3 |
4 | 王小丫 | 114146165348742 | 61 | 51 | 79 | 77 | 268 | 候补-4 |
5 | 王政 | 104256540003588 | 78 | 53 | 108 | 128 | 367 | 候补-5 |
6 | 谢余萱 | 106986653419514 | 65 | 65 | 110 | 116 | 356 | 候补-6 |
7 | 雷国帅 | 104256540009744 | 53 | 43 | 100 | 124 | 320 | 候补-7 |
8 | 薛依林 | 104256540002442 | 64 | 46 | 86 | 122 | 318 | 候补-8 |
9 | 王浩 | 104256540007126 | 61 | 51 | 67 | 101 | 280 | 候补-9 |
10 | 申涛 | 100796000001898 | 68 | 57 | 95 | 107 | 327 | 候补-10 |
085802动力工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 杨紫临 | 106996421218551 | 76 | 66 | 121 | 138 | 401 | 候补-1 |
2 | 谢良宇 | 101456000012801 | 56 | 60 | 137 | 132 | 385 | 候补-2 |
3 | 步翊宇 | 104256540007443 | 85 | 60 | 115 | 113 | 373 | 候补-3 |
4 | 杨烨 | 106996141614437 | 70 | 66 | 124 | 111 | 371 | 候补-4 |
5 | 王政 | 104256540003588 | 78 | 53 | 108 | 128 | 367 | 候补-5 |
6 | 张端钰 | 103586210014338 | 83 | 65 | 106 | 112 | 366 | 候补-6 |
7 | 郑艺佳 | 102906211311362 | 65 | 60 | 107 | 117 | 349 | 候补-7 |
8 | 杨卓越 | 106986611105130 | 74 | 63 | 119 | 93 | 349 | 候补-7 |
9 | 杨慧远 | 100056340507617 | 70 | 55 | 101 | 122 | 348 | 候补-9 |
10 | 侯安朋 | 104256540002526 | 77 | 51 | 84 | 135 | 347 | 候补-10 |
11 | 杨博 | 107106330305611 | 62 | 59 | 92 | 131 | 344 | 候补-11 |
12 | 崔玮光 | 106996121913365 | 57 | 67 | 113 | 106 | 343 | 候补-12 |
13 | 陈嘉浩 | 100546000005425 | 75 | 63 | 110 | 95 | 343 | 候补-12 |
14 | 杨友彬 | 103586210014474 | 55 | 68 | 125 | 93 | 341 | 候补-14 |