工学院2025年科研潜力考核名单
化学工程与工艺
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015748 | 王健宇 | 76.5422 | 18/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015834 | 何映毫 | 76.1012 | 20/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015741 | 李振宇 | 75.5433 | 23/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015682 | 肖博远 | 74.6839 | 25/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015768 | 曹艺 | 74.5270 | 26/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015829 | 王程程 | 74.4291 | 27/158 |
机械设计制造及其自动化
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2022016103 | 刘宇恒 | 79.0311 | 13/127 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2022016055 | 胡芸萍 | 78.2004 | 14/127 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2022016145 | 王硕 | 78.1412 | 15/127 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2022016074 | 秦江川 | 77.2313 | 23/127 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2022016068 | 解旭伟 | 76.2577 | 27/127 |
过程装备与控制工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2022015945 | 田勇 | 76.0506 | 9/91 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2022016107 | 苏洋洋 | 74.0830 | 13/91 |
过程装备与控制工程 | 动力工程 | 2022015965 | 洪宇 | 71.3176 | 21/91 |
油气储运工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程 | 2022015636 | 陈畅 | 81.0238 | 10/110 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程 | 2022015691 | 周建桦 | 80.3272 | 13/110 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程 | 2022015630 | 刘然 | 80.2739 | 14/110 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程 | 2022015603 | 安忠林 | 79.4484 | 15/110 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程 | 2022015685 | 尤畅 | 76.1256 | 26/110 |
能源化学工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
能源化学工程 | 化学工程 | 2022015867 | 陈安睿 | 74.8115 | 8/63 |
能源化学工程 | 化学工程 | 2022015900 | 曹子昊 | 73.8545 | 9/63 |
环境工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
环境工程 | 环境工程 | 2022016257 | 潘新艺 | 73.7914 | 5/47 |
自动化
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
自动化 | 控制工程 | 2022016175 | 汪亮 | 78.3856 | 19/103 |
自动化 | 控制工程 | 2022016245 | 王炫 | 77.8036 | 23/103 |
自动化 | 控制工程 | 2022016243 | 万炳贤 | 77.2717 | 24/103 |
安全工程
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
安全工程 | 化学工程 | 2022016361 | 冯嘉誉 | 76.5515 | 8/54 |
安全工程 | 化学工程 | 2022016328 | 丁宙 | 73.4067 | 11/54 |
说明:
1.科研潜力考核小组将通过企业微信、电话、短信等方式联系科研潜力考核学生,请进入《工学院2025年科研潜力考核名单》的学生注意查看消息。
2.如果《工学院2025年科研潜力考核名单》中有学生放弃本次科研潜力考核或科研潜力考核不合格,则将从《工学院2025年科研潜力考核候补名单》中按顺序依次增补学生参加科研潜力考核。
工学院2025年科研潜力考核候补名单
化学工程与工艺候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015787 | 许敬凯 | 73.8586 | 29/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015811 | 穆畅龙 | 73.8220 | 30/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015845 | 蒲阳明 | 73.7298 | 31/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015825 | 李光菊 | 73.0077 | 32/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015744 | 刘圳 | 72.4336 | 38/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015795 | 牛一倬 | 72.3989 | 39/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015824 | 朱旭 | 72.3647 | 40/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015820 | 杨士毓 | 72.1681 | 43/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015759 | 姬家茵 | 71.8761 | 44/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015810 | 梅煜坤 | 71.0682 | 53/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015760 | 李欣芮 | 70.7240 | 57/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015897 | 宋秋悦 | 70.6244 | 59/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015833 | 何敬凯 | 69.4290 | 68/158 |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 2022015789 | 袁紫皓 | 69.2261 | 69/158 |
机械设计制造及其自动化候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 2022015937 | 李文博 | 74.9123 | 35/127 |
油气储运工程候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程 | 2022015619 | 余佳乐 | 75.9649 | 28/110 |
油气储运工程 | 石油与天然气工程 | 2022015234 | 王小丫 | 70.9716 | 54/110 |
能源化学工程候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
能源化学工程 | 化学工程 | 2022015863 | 王心悦 | 73.6652 | 10/63 |
能源化学工程 | 化学工程 | 2022015859 | 葛亮童 | 72.2036 | 12/63 |
环境工程候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
环境工程 | 环境工程 | 2022016277 | 冉明昆 | 72.2575 | 6/47 |
环境工程 | 环境工程 | 2022016294 | 田奕璇 | 72.1378 | 7/47 |
自动化候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
自动化 | 控制工程 | 2022016233 | 关添一 | 76.7080 | 25/103 |
自动化 | 控制工程 | 2022016167 | 李建林 | 75.6785 | 29/103 |
自动化 | 控制工程 | 2022016237 | 林志辉 | 75.3619 | 31/103 |
安全工程候补
本科专业名称 | 硕士招生专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 |
安全工程 | 化学工程 | 2022016364 | 郝志远 | 72.8839 | 13/54 |
工学院本研一体化培养学生选拔工作小组
2025年6月23日