专业:085601材料工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 101455000014641 | 陈奇隆 | 85.00 | 84.20 | 84.76 | 334 | 73.98 | 拟录取 |
|
2 | 104255540003512 | 包志浩 | 86.00 | 86.40 | 86.12 | 324 | 73.33 | 拟录取 |
|
3 | 101455000010827 | 尹奥博 | 85.20 | 82.80 | 84.48 | 325 | 72.79 | 拟录取 |
|
4 | 104915310707896 | 崔植硕 | 87.20 | 82.60 | 85.82 | 313 | 71.89 | 拟录取 |
|
5 | 107105322107570 | 吕翔 | 88.80 | 91.20 | 89.52 | 297 | 71.45 | 拟录取 |
|
6 | 101455000002690 | 邢龙 | 84.80 | 81.40 | 83.78 | 314 | 71.19 | 拟录取 |
|
7 | 106985412014565 | 刘奥 | 90.60 | 91.60 | 90.90 | 290 | 71.16 | 拟录取 |
|
8 | 101835214313994 | 赵欣 | 81.40 | 79.40 | 80.80 | 322 | 70.96 | 拟录取 |
|
9 | 104255540000102 | 王英鸣 | 87.40 | 89.20 | 87.94 | 297 | 70.82 | 拟录取 |
|
10 | 107105621615009 | 尉嘉宁 | 86.80 | 87.40 | 86.98 | 298 | 70.55 | 拟录取 |
|
11 | 101835214315469 | 祝佳其 | 82.20 | 75.20 | 80.10 | 317 | 70.08 | 拟录取 |
|
12 | 106135085600603 | 蒋清平 | 80.00 | 80.80 | 80.24 | 304 | 68.58 | 拟录取 |
|
13 | 106135085600360 | 梁卓林 | 76.80 | 76.60 | 76.74 | 304 | 67.18 | 拟录取 |
|
14 | 106995370317634 | 文新瑞 | 77.60 | 85.40 | 79.94 | 292 | 67.02 | 拟录取 |
|
15 | 106155085600516 | 刘馨 | 78.20 | 80.40 | 78.86 | 295 | 66.94 | 拟录取 |
|
16 | 102885500011127 | 苏勇彬 | 61.80 | 63.20 | 62.22 | 330 | 64.49 | 候补 |
|
17 | 104235360114804 | 胡申安 | 60.00 | 60.40 | 60.12 | 329 | 63.53 | 候补 |
|
18 | 101455000013857 | 李晓艳 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 317 | 63.40 | 候补 |
|
19 | 100055130604008 | 冯建丛 | 60.00 | 60.40 | 60.12 | 321 | 62.57 | 候补 |
|
20 | 104975400349548 | 钟素超 | 56.00 | 58.00 | 56.60 | 291 | 57.56 | 不予录取 | 复试成绩不合格 |
21 | 104975400337941 | 褚云龙 | - | - | - | 312 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
22 | 105325414609050 | 沈腾飞 | - | - | - | 305 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
23 | 104915310708024 | 贺子祺 | - | - | - | 292 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
注:结合校区本轮调剂复试情况,经研究决定,085602化学工程调整1个指标到085601材料工程。
专业:085602化学工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 106985653420923 | 邵娜 | 84.60 | 85.80 | 84.96 | 347 | 75.62 | 拟录取 |
|
2 | 105615021017708 | 周文杰 | 81.20 | 83.60 | 81.92 | 324 | 71.65 | 拟录取 |
|
3 | 101415460310289 | 王智平 | 76.80 | 75.80 | 76.50 | 339 | 71.28 | 拟录取 |
|
4 | 102515000009916 | 宋姝婕 | 83.80 | 84.20 | 83.92 | 314 | 71.25 | 拟录取 |
|
5 | 104235614118106 | 赵珈辉 | 83.80 | 81.60 | 83.14 | 316 | 71.18 | 拟录取 |
|
6 | 104235371710247 | 李桐 | 85.40 | 89.00 | 86.48 | 303 | 70.95 | 拟录取 |
|
7 | 106985141108302 | 米晋贤 | 85.60 | 84.00 | 85.12 | 303 | 70.41 | 拟录取 |
|
8 | 114145141135691 | 刘通 | 84.20 | 83.40 | 83.96 | 303 | 69.94 | 拟录取 |
|
9 | 102865370915785 | 刘洋 | 81.60 | 82.60 | 81.90 | 307 | 69.60 | 拟录取 |
|
10 | 100105135204005 | 李泽涵 | 78.20 | 79.20 | 78.50 | 318 | 69.56 | 拟录取 |
|
11 | 100075000010481 | 贾志皓 | 78.60 | 75.80 | 77.76 | 320 | 69.50 | 拟录取 |
|
12 | 114145113513100 | 李钥娇 | 81.60 | 82.40 | 81.84 | 304 | 69.22 | 拟录取 |
|
13 | 106975231312183 | 李浩瀚 | 82.80 | 83.20 | 82.92 | 299 | 69.05 | 拟录取 |
|
14 | 101125202505038 | 李恒 | 86.20 | 86.60 | 86.32 | 286 | 68.85 | 拟录取 |
|
15 | 114145146036485 | 苏开瑞 | 82.40 | 81.80 | 82.22 | 299 | 68.77 | 拟录取 |
|
16 | 104255540004022 | 李康培 | 83.20 | 81.80 | 82.78 | 296 | 68.63 | 拟录取 |
|
17 | 104235371309185 | 刘鲁军 | 84.40 | 86.40 | 85.00 | 288 | 68.56 | 拟录取 |
|
18 | 101415510810422 | 李琼宇 | 85.00 | 85.60 | 85.18 | 287 | 68.51 | 拟录取 |
|
19 | 114145161537247 | 张双琪 | 82.40 | 82.00 | 82.28 | 296 | 68.43 | 拟录取 |
|
20 | 114145121183718 | 罗佳鑫 | 85.60 | 84.00 | 85.12 | 285 | 68.25 | 拟录取 |
|
21 | 106105081700141 | 刘冬梅 | 85.80 | 83.80 | 85.20 | 284 | 68.16 | 拟录取 |
|
22 | 102905210406109 | 郑佳磊 | 78.80 | 77.00 | 78.26 | 307 | 68.14 | 拟录取 |
|
23 | 102845217814448 | 张权 | 73.20 | 71.60 | 72.72 | 325 | 68.09 | 拟录取 |
|
24 | 114145143206320 | 胡婷 | 76.60 | 77.60 | 76.90 | 310 | 67.96 | 候补 |
|
25 | 100105650209086 | 贾赞玉 | 82.20 | 77.00 | 80.64 | 296 | 67.78 | 候补 |
|
26 | 114145137024872 | 周瑞 | 81.80 | 82.00 | 81.86 | 289 | 67.42 | 候补 |
|
27 | 100555333307797 | 王宽 | 81.00 | 82.20 | 81.36 | 288 | 67.10 | 候补 |
|
28 | 114145161037063 | 张胜武 | 72.00 | 84.80 | 75.84 | 299 | 66.22 | 候补 |
|
29 | 106985653420922 | 桓宇航 | - | - | - | 349 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
30 | 100075000010398 | 张旭 | - | - | - | 345 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
31 | 100075000010433 | 石鹏 | - | - | - | 345 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
32 | 106145081707811 | 徐印 | - | - | - | 328 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
33 | 114145141325841 | 杨艺 | - | - | - | 310 | - | 不予录取 | 已被其他高校录取,未参加复试 |
34 | 100075000010479 | 李茗政 | - | - | - | 305 | - | 不予录取 | 已被其他高校录取,未参加复试 |
35 | 100075000010274 | 焦正阳 | - | - | - | 303 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
36 | 114145121103584 | 王相冬 | - | - | - | 302 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
37 | 114145137034960 | 陈雅琪 | - | - | - | 302 | - | 不予录取 | 已被其他高校录取,未参加复试 |
38 | 104595411130278 | 陈保林 | - | - | - | 300 | - | 不予录取 | 已被其他高校录取,未参加复试 |
39 | 100075000010217 | 郝宝林 | - | - | - | 297 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
40 | 114145134604480 | 朱雲杰 | - | - | - | 296 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
41 | 106105085600310 | 崔福浩 | - | - | - | 293 | - | 不予录取 | 已被其他高校录取,未参加复试 |
42 | 102485122516787 | 钱昭安 | - | - | - | 290 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
43 | 114145113022390 | 于永浩 | - | - | - | 289 | - | 不予录取 | 已被其他高校录取,未参加复试 |
44 | 104975400337154 | 周子骞 | - | - | - | 288 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
45 | 114145137065092 | 杨钰 | - | - | - | 283 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
专业:085802动力工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业成绩 | 面试外语成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 102905211302292 | 黄久源 | 78.00 | 76.40 | 77.52 | 368 | 75.17 | 拟录取 |
|
2 | 106985141208353 | 赵煜朝 | 76.00 | 81.20 | 77.56 | 355 | 73.62 | 拟录取 |
|
3 | 106985321611078 | 高尉宸 | 83.00 | 78.00 | 81.50 | 326 | 71.72 | 拟录取 |
|
4 | 106985460316951 | 岳博闻 | 84.80 | 80.20 | 83.42 | 319 | 71.65 | 拟录取 |
|
5 | 100085210004962 | 裴天越 | 78.80 | 80.20 | 79.22 | 331 | 71.41 | 拟录取 |
|
6 | 100795000002487 | 徐立敏 | 79.00 | 83.20 | 80.26 | 327 | 71.34 | 拟录取 |
|
7 | 102905211301019 | 王家文 | 78.00 | 82.00 | 79.20 | 327 | 70.92 | 拟录取 |
|
8 | 100065210507685 | 刘洪瑞 | 83.80 | 81.20 | 83.02 | 313 | 70.77 | 拟录取 |
|
9 | 101455000010453 | 吕政阳 | 82.60 | 79.00 | 81.52 | 311 | 69.93 | 拟录取 |
|
10 | 104255540010043 | 郭世豪 | 80.00 | 76.00 | 78.80 | 318 | 69.68 | 拟录取 |
|
11 | 101455000010610 | 刘皓冉 | 70.40 | 75.00 | 71.78 | 336 | 69.03 | 候补 |
|
12 | 101455000014223 | 王鹏淼 | 74.00 | 71.60 | 73.28 | 327 | 68.55 | 候补 |
|
13 | 103195153401310 | 聂路倡 | 77.20 | 76.00 | 76.84 | 308 | 67.70 | 候补 |
|
14 | 102905211302288 | 朱宇航 | 77.00 | 69.40 | 74.72 | 309 | 66.97 | 候补 |
|
15 | 101455000003064 | 李陆 | 75.20 | 71.40 | 74.06 | 305 | 66.22 | 候补 |
|
16 | 100085210008265 | 吕跃 | - | - | - | 322 | - | 不予录取 | 放弃复试 |
17 | 102865140505863 | 张晋熙 | - | - | - | 305 | - | 不予录取 | 放弃复试 |