敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的2小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
3.复试时间地点:2023年4月9日,远程视频方式复试,具体时间及会议号另行通知。
2023年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
085501机械工程
考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
1 | 肖佳乐 | 106113507080601 | 80 | 75 | 111 | 123 | 389 |
2 | 覃名锋 | 100193111901699 | 51 | 60 | 140 | 128 | 379 |
3 | 陈杰 | 103843213512913 | 71 | 62 | 130 | 114 | 377 |
4 | 龚泽林 | 102903210513487 | 47 | 53 | 130 | 138 | 368 |
5 | 李星翰 | 100193321706196 | 75 | 51 | 112 | 128 | 366 |
6 | 迟翕幻 | 106983611105848 | 73 | 66 | 109 | 116 | 364 |
7 | 纪晓宇 | 106113507081488 | 66 | 64 | 113 | 120 | 363 |
8 | 辜建城 | 102883500012191 | 64 | 71 | 114 | 111 | 360 |
9 | 程晋南 | 103593210011342 | 82 | 72 | 96 | 110 | 360 |
10 | 李好 | 105333432515286 | 75 | 68 | 87 | 130 | 360 |
11 | 王佳旭 | 100793000001107 | 76 | 65 | 96 | 122 | 359 |
12 | 杨成圆 | 102513000011496 | 74 | 70 | 118 | 96 | 358 |
13 | 邵文轩 | 106113507080577 | 71 | 70 | 100 | 116 | 357 |
14 | 雷铭俊 | 100193442810949 | 68 | 48 | 127 | 114 | 357 |
15 | 肖应青 | 101453000015545 | 70 | 69 | 104 | 112 | 355 |
16 | 罗佳鑫 | 106113007080470 | 52 | 75 | 120 | 108 | 355 |
17 | 丁宇航 | 100193342406717 | 70 | 54 | 108 | 122 | 354 |
18 | 姜琳 | 104223510915425 | 70 | 52 | 132 | 99 | 353 |
19 | 姚建凯 | 106983370112831 | 70 | 69 | 98 | 116 | 353 |
20 | 张梓童 | 102883500009295 | 85 | 60 | 94 | 114 | 353 |
21 | 刘龙龙 | 106983611105768 | 78 | 72 | 89 | 114 | 353 |
22 | 岳雷强 | 102513000012478 | 69 | 60 | 99 | 124 | 352 |
23 | 胡彬 | 102883500013345 | 72 | 63 | 115 | 101 | 351 |
24 | 康学文 | 106113507080516 | 77 | 71 | 97 | 105 | 350 |
25 | 张朋辉 | 100193341206663 | 65 | 66 | 89 | 130 | 350 |
26 | 刘琛 | 106993140714420 | 70 | 59 | 117 | 103 | 349 |
27 | 陈薪辉 | 106113507080680 | 69 | 69 | 106 | 105 | 349 |
085601材料工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 胡子谦 | 105323424911218 | 71 | 73 | 85 | 111 | 340 |
2 | 姜新涛 | 104253540007408 | 65 | 54 | 100 | 111 | 330 |
3 | 薛明超 | 103583210012590 | 77 | 65 | 101 | 84 | 327 |
4 | 姚晨宇 | 106983611105929 | 67 | 52 | 101 | 98 | 318 |
5 | 毋江泽 | 107103142207208 | 69 | 59 | 76 | 112 | 316 |
6 | 李晓龙 | 104973400338676 | 64 | 60 | 90 | 100 | 314 |
7 | 续燕成 | 104253540007387 | 66 | 52 | 99 | 91 | 308 |
8 | 王潇寒 | 105323432210957 | 69 | 60 | 78 | 101 | 308 |
9 | 田博中 | 104223510916743 | 54 | 60 | 73 | 117 | 304 |
085602化学工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 张玉敏 | 101413142002096 | 71 | 63 | 114 | 100 | 348 | |
2 | 陈影 | 101413414013102 | 76 | 61 | 96 | 112 | 345 | |
3 | 彭丸丸 | 106153085608661 | 68 | 62 | 108 | 104 | 342 | |
4 | 李德祥 | 101413611614766 | 46 | 62 | 114 | 114 | 336 | |
5 | 张龙昌 | 105583761102500 | 41 | 70 | 83 | 137 | 331 | |
6 | 孙小涵 | 114143137084931 | 75 | 58 | 95 | 98 | 326 | |
7 | 韩文强 | 114143162086814 | 57 | 52 | 98 | 116 | 323 | |
8 | 高福明 | 114143137024575 | 70 | 51 | 98 | 103 | 322 | |
9 | 李宏涛 | 106983611818092 | 54 | 63 | 88 | 114 | 319 | |
10 | 李宗真 | 114143141335524 | 63 | 63 | 72 | 121 | 319 | |
11 | 彭佳君 | 105333360712454 | 77 | 65 | 80 | 96 | 318 | |
12 | 李琪淼 | 114143137064811 | 64 | 56 | 74 | 123 | 317 | |
13 | 杨金琦 | 114143121103431 | 66 | 48 | 100 | 101 | 315 | |
14 | 左继壮 | 114143137084934 | 53 | 43 | 101 | 118 | 315 | |
15 | 邵子墨 | 102513000005624 | 57 | 60 | 89 | 107 | 313 | |
16 | 程文丽 | 103843214214744 | 86 | 62 | 67 | 97 | 312 | |
17 | 王仁杰 | 100103415606041 | 39 | 55 | 117 | 100 | 311 | |
18 | 索世龙 | 100103370204652 | 45 | 65 | 75 | 123 | 308 | |
19 | 尤港 | 104253540000437 | 66 | 60 | 97 | 84 | 307 | |
20 | 匡梦萱 | 104223510915083 | 82 | 55 | 70 | 99 | 306 | |
21 | 史亚洁 | 104593410760351 | 68 | 67 | 59 | 111 | 305 | |
22 | 颜海滔 | 106153085608835 | 55 | 57 | 89 | 104 | 305 | |
23 | 李松涛 | 100103511406528 | 46 | 45 | 94 | 119 | 304 | |
24 | 李婉婷 | 104253540011511 | 61 | 47 | 89 | 105 | 302 | |
25 | 石明旭 | 104253540009192 | 71 | 51 | 81 | 99 | 302 | |
26 | 李世凤 | 100803015040527 | 52 | 56 | 74 | 119 | 301 | |
27 | 关浩 | 114143165347421 | 47 | 58 | 100 | 96 | 301 | |
28 | 丁博文 | 114143137074865 | 54 | 38 | 90 | 118 | 300 | |
29 | 王志梅 | 106993641420382 | 63 | 57 | 60 | 120 | 300 | |
30 | 王钰轲 | 104253540007161 | 45 | 57 | 97 | 100 | 299 | |
31 | 薛丁凡 | 106153085608864 | 62 | 64 | 71 | 101 | 298 | |
32 | 陈囿含 | 100103211903683 | 45 | 49 | 89 | 115 | 298 | |
33 | 李顺新 | 104033085600025 | 44 | 56 | 92 | 105 | 297 | |
34 | 李征波 | 114143137034693 | 59 | 42 | 83 | 111 | 295 | |
35 | 杨宇帆 | 102513000012033 | 47 | 50 | 102 | 95 | 294 | |
36 | 王冰 | 114143137034699 | 66 | 50 | 72 | 105 | 293 | |
37 | 谭振梁 | 103573000012578 | 45 | 59 | 89 | 99 | 292 | |
38 | 段驰 | 104253540001047 | 63 | 47 | 96 | 86 | 292 | |
39 | 杨建豪 | 100103211003626 | 59 | 52 | 80 | 101 | 292 | |
40 | 陈静儿 | 114143143145913 | 72 | 56 | 60 | 104 | 292 | |
41 | 徐静 | 114143137014453 | 64 | 47 | 75 | 105 | 291 | |
42 | 杨贺然 | 104253540001409 | 54 | 46 | 85 | 106 | 291 | |
43 | 李银科 | 100103371505382 | 43 | 44 | 98 | 105 | 290 | |
44 | 刘董 | 104033085600068 | 55 | 64 | 61 | 110 | 290 | |
45 | 闵文鹏 | 114143113102661 | 63 | 54 | 79 | 93 | 289 | |
46 | 许旻喻 | 114143134704265 | 69 | 46 | 76 | 98 | 289 | |
47 | 张雨昕 | 102513000011282 | 56 | 58 | 60 | 114 | 288 | |
48 | 赵轩 | 114143151556384 | 62 | 45 | 83 | 98 | 288 | |
49 | 罗欣怡 | 106153085608664 | 60 | 59 | 62 | 106 | 287 | |
50 | 何沂婷 | 103593210007306 | 55 | 61 | 69 | 102 | 287 | |
51 | 曹嵘 | 103373210001234 | 48 | 62 | 75 | 101 | 286 | |
52 | 张兴 | 105613641121764 | 55 | 68 | 90 | 73 | 286 | |
53 | 赵家耀 | 104233133015672 | 58 | 53 | 83 | 82 | 286 | 退役大学生专项计划,初试成绩加10分 |
54 | 许易 | 114143165347437 | 39 | 44 | 89 | 111 | 283 | |
55 | 廖海全 | 114143151146300 | 50 | 47 | 62 | 121 | 280 | |
56 | 李金林 | 104253540000184 | 44 | 53 | 86 | 95 | 278 | |
57 | 刘澈溪 | 114143165067254 | 51 | 52 | 81 | 94 | 278 | |
58 | 孙建涛 | 102513000011273 | 50 | 50 | 97 | 80 | 277 | |
59 | 方勤珠 | 102883500014604 | 42 | 52 | 101 | 80 | 275 |
085706石油与天然气工程-06油气输送与储存理论与技术
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 周国栋 | 106153085705798 | 67 | 58 | 95 | 127 | 347 |
2 | 司学伟 | 114143114133119 | 73 | 54 | 85 | 132 | 344 |
3 | 陈君卓 | 114143141045264 | 49 | 49 | 108 | 136 | 342 |
4 | 付旭 | 114143150146142 | 59 | 66 | 78 | 137 | 340 |
5 | 樊浩臻 | 106153085705696 | 80 | 57 | 85 | 111 | 333 |
6 | 王正 | 114143165347473 | 61 | 64 | 74 | 134 | 333 |
7 | 张心宇 | 106153085705750 | 71 | 54 | 78 | 129 | 332 |
8 | 尚嘉欣 | 114143165347466 | 58 | 55 | 92 | 125 | 330 |
9 | 张浩楠 | 114143133114116 | 68 | 50 | 103 | 107 | 328 |
10 | 邹斌 | 106153085705640 | 60 | 56 | 85 | 127 | 328 |
11 | 张谋桐 | 114143111641712 | 62 | 48 | 84 | 131 | 325 |
12 | 高欢 | 114143111641672 | 48 | 61 | 107 | 109 | 325 |
13 | 程新旺 | 114143161436716 | 49 | 60 | 87 | 127 | 323 |
14 | 王海洋 | 114143111641699 | 51 | 56 | 91 | 124 | 322 |
15 | 彭雨琦 | 114143121103451 | 70 | 58 | 66 | 127 | 321 |
16 | 黄坤带 | 114143133114109 | 70 | 51 | 77 | 123 | 321 |
17 | 刘明慧 | 114143111641687 | 42 | 48 | 100 | 130 | 320 |
18 | 龙诗雨 | 106153085705768 | 62 | 51 | 87 | 119 | 319 |
19 | 洪骙 | 102513000009268 | 58 | 65 | 84 | 112 | 319 |
085802动力工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 姚松明 | 106113510080208 | 71 | 77 | 111 | 125 | 384 |
2 | 刘振博 | 106993621620231 | 43 | 59 | 139 | 133 | 374 |
3 | 丛龙浩 | 104253540009236 | 77 | 54 | 118 | 109 | 358 |
4 | 邢俊灏 | 106993370216934 | 57 | 65 | 102 | 120 | 344 |
5 | 马陈政 | 106113510080313 | 74 | 65 | 88 | 117 | 344 |
6 | 彭飞子 | 103583210008578 | 72 | 66 | 102 | 101 | 341 |
7 | 朱喜娇 | 106113510080169 | 66 | 74 | 87 | 108 | 335 |
8 | 李济廷 | 102903211316261 | 83 | 57 | 107 | 85 | 332 |
9 | 魏智艺 | 106113010080104 | 54 | 67 | 105 | 104 | 330 |
10 | 凌嘉豪 | 101453000015886 | 74 | 68 | 90 | 98 | 330 |
11 | 王辰 | 104253540001003 | 61 | 55 | 88 | 124 | 328 |
12 | 杨坤 | 114143161366693 | 53 | 58 | 109 | 108 | 328 |
13 | 邢云贺 | 100793000002026 | 79 | 64 | 90 | 91 | 324 |
14 | 王姝娴 | 106983630219552 | 68 | 64 | 88 | 102 | 322 |
15 | 李强 | 100793000002197 | 80 | 74 | 67 | 100 | 321 |
16 | 牛天庆 | 100793000001999 | 66 | 61 | 92 | 102 | 321 |
17 | 席小威 | 106983650119828 | 64 | 68 | 77 | 111 | 320 |
18 | 方世军 | 106993311815664 | 65 | 56 | 92 | 107 | 320 |
19 | 赵世豪 | 100053430611808 | 68 | 60 | 84 | 108 | 320 |
说明:如果《2023年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2023年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。
2023年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085501机械工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 赵吉帅 | 104253540000466 | 68 | 58 | 95 | 127 | 348 | 递补-1 |
2 | 杨增锟 | 104913320212173 | 66 | 59 | 92 | 131 | 348 | 递补-1 |
3 | 张鹏涛 | 106983611105872 | 63 | 60 | 113 | 109 | 345 | 递补-3 |
4 | 贺国强 | 105333431515198 | 80 | 61 | 82 | 121 | 344 | 递补-4 |
5 | 自健华 | 106133085501220 | 75 | 62 | 106 | 100 | 343 | 递补-5 |
6 | 徐茂桐 | 102883500005817 | 63 | 56 | 121 | 103 | 343 | 递补-5 |
7 | 欧阳航程 | 106133085500451 | 65 | 65 | 99 | 114 | 343 | 递补-5 |
8 | 郑栋梁 | 100083210011012 | 81 | 55 | 86 | 121 | 343 | 递补-5 |
9 | 姜深 | 100043370209847 | 72 | 57 | 117 | 97 | 343 | 递补-5 |
085601材料工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 宋博文 | 101123202305054 | 53 | 56 | 99 | 93 | 301 | 递补-1 |
2 | 王诗云 | 100563017516955 | 61 | 55 | 88 | 96 | 300 | 递补-2 |
3 | 杨玉宁 | 101413413513020 | 49 | 59 | 99 | 88 | 295 | 递补-3 |
4 | 万嘉伟 | 103583210012872 | 73 | 60 | 102 | 57 | 292 | 递补-4 |
5 | 徐静 | 910023119602620 | 39 | 63 | 95 | 95 | 292 | 递补-4 |
085706石油与天然气工程-06油气输送与储存理论与技术
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 高铭宣 | 114143165347446 | 61 | 44 | 88 | 125 | 318 | 递补-1 |
2 | 尹韫哲 | 114143135034287 | 74 | 51 | 73 | 119 | 317 | 递补-2 |
3 | 曾祥顺 | 114143111641708 | 44 | 44 | 103 | 118 | 309 | 递补-3 |
4 | 修全振 | 114143121103457 | 57 | 52 | 70 | 128 | 307 | 递补-4 |
5 | 杨宪栋 | 114143111641706 | 61 | 53 | 94 | 99 | 307 | 递补-4 |
6 | 田军 | 114143111641696 | 60 | 46 | 81 | 116 | 303 | 递补-6 |
7 | 钱晓文 | 106153085705775 | 64 | 59 | 60 | 120 | 303 | 递补-6 |
085802动力工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 王润泽 | 104253540003437 | 73 | 46 | 92 | 107 | 318 | 递补-1 |
2 | 高宏飞 | 106113510080139 | 74 | 62 | 68 | 110 | 314 | 递补-2 |
3 | 芦帅 | 100793000002027 | 61 | 54 | 89 | 109 | 313 | 递补-3 |
4 | 李涛 | 114143111641728 | 73 | 57 | 61 | 121 | 312 | 递补-4 |
5 | 刘晶 | 106993411917692 | 49 | 60 | 94 | 106 | 309 | 递补-5 |
6 | 李泽璇 | 100563005510960 | 80 | 61 | 67 | 101 | 309 | 递补-5 |