根据《中国石油大学(北京)克拉玛依校区研究生助教和助管B类岗工作管理办法(试行)》(中石大克校区学〔2022〕87号)文件的相关规定,现将工学院2022-2023学年春季学期研究生助教招聘结果公示如下。
公示期自2023年3月25日至3月27日,共计3天,公示期内如有异议,请及时反馈。
序号 | 课程名称 | 助教姓名 | 学号 | 教学班 | 任课教师 | 岗位系数 |
1 | 物理化学(II) | 杨翰林 | 2021210509 | 03 | 陈玉 | 0.75 |
2 | 物理化学(II) | 杨翰林 | 2021210509 | 04 | 陈玉 | 0.5 |
3 | C语言程序设计(A) | 马龙 | 2022216781 | 02 | 高国刚 | 0.75 |
4 | C语言程序设计(A) | 徐正超 | 2022216777 | 03 | 高国刚 | 1 |
5 | 大学化学 | 段金旺 | 2022216824 | 01 | 郅轲轲 | 0.75 |
6 | 大学化学 | 裴家玲 | 2022216803 | 02 | 郅轲轲 | 0.75 |
7 | 大学化学 | 赵颖 | 2022216805 | 03 | 阚京玉 | 0.5 |
8 | 工程化学 | 武红飞 | 2022216804 | 01 | 阚京玉 | 2 |
9 | 化工原理(I) | 马浩然 | 2022216802 | 02 | 李楠 | 0.5 |
10 | 化工原理(I) | 裴家玲 | 2022216803 | 01 | 李智 | 0.75 |
11 | 化工原理(I) | 陈君 | 2021215345 | 03 | 王逸伟 | 0.5 |
12 | 有机化学 | 成洁 | 2022216807 | 01 | 李洋 | 0.5 |
13 | 有机化学 | 蔡筱昊 | 2022216806 | 03 | 李洋 | 1 |
14 | 大学化学 | 赵进斌 | 2022216817 | 04 | 刘爱贤 | 0.5 |
15 | 大学化学 | 张广奇 | 2022216820 | 06 | 刘爱贤 | 1 |
16 | 流体力学 | 毕嘉 | 2022216843 | 01 | 刘志辉 | 1.25 |
17 | 机械原理 | 孙兆华 | 2022216784 | 01 | 刘梓峰 | 0.5 |
18 | 物理化学(II) | 沙振涛 | 2022216826 | 02 | 明惠 | 1.25 |
19 | 无机与分析化学实验 | 施家琦 | 2022216834 | 01 | 努尔古丽,芦媛,田青梅 | 1 |
20 | 无机与分析化学实验 | 宋畅 | 2022216835 | 02 | 努尔古丽,芦媛,田青梅 | 1 |
21 | 机械工程测试技术 | 高琦 | 2022216767 | 01 | 全燕鸣、高国刚 | 1.25 |
22 | 机械原理 | 孙兆华 | 2022216784 | 02 | 谈建平 | 0.5 |
23 | 机械原理 | 孙兆华 | 2022216784 | 03 | 谈建平 | 0.5 |
24 | 工程流体力学 | 魏浩然 | 2021210755 | 01 | 王江云 | 0.5 |
25 | 化工健康、安全与环境(HSE) | 赵小龙 | 2022216836 | 01 | 王茂仁 | 0.75 |
26 | 环境科学概论 | 程鑫玉 | 2022216821 | 01 | 王志朴 | 1 |
27 | 大学化学 | 乔泽坤 | 2022216808 | 05 | 吴梅 | 0.5 |
28 | 有机化学 | 刘月清 | 2022216825 | 01 | 吴梅 | 1.25 |
29 | 有机化学 | 汪步彬 | 2022216809 | 02 | 吴梅 | 0.75 |
30 | 油气集输 | 张博 | 2021310324 | 01 | 熊小琴 | 0.5 |
31 | 材料力学 | 刘浩 | 2022216789 | 01 | 毛东风 | 1 |
32 | 材料力学 | 李匡奚 | 2022216788 | 03 | 于化龙 | 0.75 |
33 | 材料力学 | 孙建龙 | 2022216790 | 04 | 于化龙 | 0.5 |
34 | 材料力学 | 文斌 | 2022216791 | 02 | 于亚婷 | 0.75 |
35 | 化学反应工程 | 陈乃昊 | 2022216839 | 01 | 张立波 | 1 |
36 | 生物质催化转化工程 | 余新宇 | 2022216840 | 02 | 张立波 | 0.5 |
37 | 控制工程基础 | 吴森 | 2022216775 | 01 | 生龙 | 0.5 |
38 | 有机化学实验 | 张晗 | 2022216800 | 01 | 吴梅 | 1 |
39 | 有机化学实验 | 刘凯璐 | 2022216798 | 02 | 李洋 | 0.5 |
联系人:魏老师
联系电话:0990-663367