根据教(研)务部《关于开展2022-2023学年秋季学期学业状况审核的通知》要求,现对本次审查中工学院新增达到退学条件的学生名单进行公示,公示期为2022年11月26日-2022年11月28日,如有问题,请联系院办魏松下(办公室:C8-Ⅰ-420,电话:6633367,邮箱:2022591004@cupk.edu.cn)。
2022-2023学年秋季学期工学院新增达到退学条件的学生名单
序号 | 学号 | 班级 | 必修课累计不及格学分 | 是否在试读期间 | 备注 |
1 | 2017015470 | 机械设计制造及其自动化20-1班 | 28 | 否 | 在读 |
2 | 2019015366 | 油气储运工程20-2班 | 29 | 否 | 在读 |
3 | 2019015665 | 过程装备与控制工程20-1班 | 27 | 否 | 在读 |
4 | 2020015613 | 能源化学工程20-2班 | 27 | 否 | 在读 |
5 | 2020015646 | 机械设计制造及其自动化20-2班 | 27 | 否 | 在读 |
6 | 2020015672 | 机械设计制造及其自动化20-2班 | 26 | 否 | 在读 |
7 | 2020015413 | 油气储运工程20-1班 | 27.5 | 否 | 在读 |
8 | 2020015421 | 油气储运工程20-1班 | 30.5 | 否 | 在读 |
9 | 2020015444 | 油气储运工程20-2班 | 27 | 否 | 在读 |
10 | 2020015460 | 油气储运工程21-2班 | 30.5 | 否 | 在读 |
11 | 2020015491 | 化学工程与工艺21-2班 | 31 | 否 | 在读 |
12 | 2020015499 | 化学工程与工艺20-1班 | 25 | 否 | 在读 |
13 | 2020015502 | 化学工程与工艺21-4班 | 27 | 否 | 在读 |
14 | 2020015507 | 化学工程与工艺21-1班 | 26.5 | 否 | 在读 |
15 | 2021015837 | 机械设计制造及其自动化21-2班 | 35 | 否 | 在读 |
16 | 2021015592 | 化学工程与工艺22-2班 | 25.5 | 否 | 在读 |
17 | 2021015848 | 过程装备与控制工程21-2班 | 32 | 否 | 在读 |
18 | 2021015869 | 机械设计制造及其自动化21-2班 | 26 | 否 | 在读 |
工学院
2022年11月26日