敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2.面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的2小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
2022年工学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
085501机械工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 潘磊 | 106992321317846 | 79 | 68 | 113 | 111 | 371 | |
2 | 魏治星 | 106982621222305 | 63 | 78 | 110 | 117 | 368 | |
3 | 郭奔 | 101122000002867 | 44 | 65 | 120 | 128 | 357 | |
4 | 张金泽 | 104862208029470 | 69 | 68 | 100 | 117 | 354 | |
5 | 廖祥彬 | 100562035728523 | 72 | 62 | 93 | 127 | 354 | |
6 | 蒋帅杰 | 106982411217296 | 75 | 75 | 91 | 110 | 351 |
085601材料工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 蒋琬玉 | 107102511114763 | 57 | 70 | 65 | 121 | 313 | |
2 | 王冬清 | 104222510918219 | 55 | 66 | 79 | 107 | 307 | |
3 | 曹轩卿 | 104232370812087 | 50 | 56 | 80 | 113 | 299 |
085602化学工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 郭曜铭 | 114142164045863 | 69 | 65 | 105 | 122 | 361 | |
2 | 焦廷松 | 102882500012963 | 46 | 68 | 92 | 132 | 338 | |
3 | 陈仕强 | 102862515921393 | 45 | 66 | 100 | 126 | 337 | |
4 | 张皋 | 106992142316454 | 64 | 64 | 86 | 116 | 330 | |
5 | 张美慧 | 105332430811625 | 77 | 66 | 90 | 94 | 327 | |
6 | 杨鑫 | 106102085610876 | 71 | 67 | 102 | 86 | 326 | |
7 | 王欣 | 103842213213452 | 65 | 73 | 76 | 112 | 326 | |
8 | 王磊 | 106102085610931 | 69 | 69 | 99 | 88 | 325 | |
9 | 赵怡 | 100072000011265 | 71 | 71 | 67 | 115 | 324 | |
10 | 杜光武 | 106112018080412 | 47 | 68 | 93 | 115 | 323 | |
11 | 何晓彤 | 102882500015276 | 57 | 59 | 103 | 104 | 323 | |
12 | 程鑫玉 | 106992346318487 | 52 | 67 | 74 | 125 | 318 | |
13 | 赵进斌 | 103582210012368 | 74 | 64 | 94 | 86 | 318 | |
14 | 杨长江 | 105612200007251 | 69 | 67 | 97 | 84 | 317 | |
15 | 胡昊禹 | 104222510917001 | 42 | 64 | 85 | 122 | 313 | |
16 | 赵震霆 | 105612200006763 | 65 | 67 | 69 | 111 | 312 | |
17 | 牟兵 | 107302121002438 | 43 | 74 | 83 | 112 | 312 | |
18 | 秦翱 | 104232371715808 | 41 | 58 | 102 | 110 | 311 | |
19 | 钟真伍 | 106102081710248 | 60 | 57 | 91 | 100 | 308 | |
20 | 舒航 | 106112518080552 | 49 | 73 | 70 | 114 | 306 | |
21 | 杨奥迪 | 104872000146026 | 49 | 62 | 85 | 109 | 305 | |
22 | 王俊博 | 114142121102951 | 56 | 57 | 84 | 108 | 305 | |
23 | 席钰玺 | 106152081707667 | 43 | 61 | 91 | 109 | 304 | |
24 | 杜光文 | 106972511421456 | 62 | 64 | 74 | 104 | 304 | |
25 | 张永兴 | 104252540010721 | 78 | 53 | 81 | 91 | 303 | |
26 | 马浩然 | 104252540008738 | 63 | 67 | 82 | 91 | 303 | |
27 | 钱浩 | 100562027125130 | 62 | 63 | 60 | 115 | 300 | |
28 | 陈敏 | 114142165056109 | 64 | 61 | 97 | 76 | 298 | |
29 | 赵小龙 | 104252540006164 | 60 | 65 | 85 | 87 | 297 | |
30 | 徐新强 | 106972415621776 | 63 | 64 | 62 | 106 | 295 | |
31 | 陈乃昊 | 105612200007334 | 68 | 71 | 66 | 88 | 293 | |
32 | 杜东升 | 104222510916320 | 55 | 65 | 79 | 93 | 292 | |
33 | 蒋胜云 | 103862101314222 | 56 | 65 | 68 | 101 | 290 | |
34 | 戴泽利 | 102882100000891 | 60 | 56 | 89 | 83 | 288 | |
35 | 任志滨 | 114142113302540 | 65 | 70 | 77 | 74 | 286 | |
36 | 康博晗 | 105332650504883 | 62 | 72 | 78 | 74 | 286 | |
37 | 张晗 | 106112018080462 | 58 | 67 | 58 | 101 | 284 | |
38 | 赵艺伟 | 101122000005392 | 59 | 60 | 79 | 86 | 284 | |
39 | 汪步彬 | 102512000016897 | 57 | 61 | 60 | 105 | 283 | |
40 | 戴璐 | 103572000013488 | 79 | 63 | 66 | 75 | 283 | |
41 | 马素芳 | 101412133001255 | 53 | 62 | 80 | 86 | 281 | |
42 | 刘月清 | 101412133001259 | 55 | 75 | 74 | 74 | 278 |
085706石油与天然气工程-06油气输送与储存理论与技术
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 孙晨 | 104252540008609 | 54 | 57 | 93 | 112 | 316 | |
2 | 毕嘉 | 104252540002737 | 71 | 68 | 58 | 102 | 299 | |
3 | 朱昌达 | 104252540009680 | 63 | 57 | 72 | 93 | 285 |
说明:如果《2022年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(第一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2022年石油学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。如果本轮复试结束后,仍有缺额,将从替补资格考生中按替补顺序选拔考生参加下一轮复试。
2022年工学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
085501机械工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 田朕 | 104252540006754 | 77 | 62 | 86 | 125 | 350 | 递补-1 |
2 | 冯文强 | 104252540002229 | 78 | 64 | 79 | 128 | 349 | 递补-2 |
3 | 代桂鑫 | 104912320211914 | 53 | 66 | 107 | 121 | 347 | 递补-3 |
4 | 倪纪鹏 | 100562013119924 | 55 | 67 | 98 | 127 | 347 | 递补-4 |
085602化学工程
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 夏高海溧 | 114142165056076 | 57 | 63 | 70 | 88 | 278 | 递补-1 |
2 | 闫玉柯 | 106102085610457 | 58 | 53 | 76 | 90 | 277 | 递补-2 |
3 | 夏云梦 | 114132133002899 | 46 | 63 | 85 | 79 | 273 | 递补-3 |
4 | 郝燕国 | 103842211313404 | 60 | 67 | 59 | 87 | 273 | 递补-4 |
085706石油与天然气工程-06油气输送与储存理论与技术
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 张学伟 | 104252540011359 | 44 | 65 | 66 | 109 | 284 | 递补-1 |
2 | 于靖尚 | 114142121102991 | 50 | 58 | 83 | 85 | 276 | 递补-2 |