根据教务与国际交流部《关于2020-2021学年春季学期开展学业状况审核的通知》要求,现对本次审查中工学院达到退学条件的学生名单进行公示,公示期为2021年4月21日-2021年4月23日,如有问题,请联系院办李老师(C8楼I区420,6633367)。
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 必修课累计不及格学分 | 是否在试读期间 | 是否申请试读 | 备注 |
1 | 2018015653 | 贾明川 | 过程装备与控制工程18-1班 | 28 | 否 | 是 | 在读 |
2 | 2018015655 | 李瑞骐 | 过程装备与控制工程19-1班 | 26 | 否 | 是 | 在读 |
3 | 2018015717 | 白永龙 | 过程装备与控制工程18-3班 | 28 | 否 | 是 | 在读 |
4 | 2018015723 | 贾冰珂 | 过程装备与控制工程18-3班 | 31.5 | 否 | 是 | 在读 |
5 | 2019015371 | 周泱灏 | 油气储运工程19-1班 | 28 | 否 | 是 | 在读 |
6 | 2019015426 | 马平川 | 油气储运工程19-3班 | 36 | 否 | 是 | 在读 |
7 | 2019015510 | 靳明悦 | 化学工程与工艺19-3班 | 30.5 | 否 | 是 | 在读 |
8 | 2019015545 | 张博歌 | 过程装备与控制工程19-1班 | 26 | 否 | 是 | 在读 |
9 | 2019015564 | 曹煜 | 过程装备与控制工程19-3班 | 35 | 否 | 是 | 在读 |
10 | 2019015607 | 金晓诚 | 过程装备与控制工程19-1班 | 35 | 否 | 是 | 在读 |
11 | 2019015645 | 王古欣雨 | 过程装备与控制工程19-2班 | 30 | 否 | 是 | 在读 |
12 | 2019015657 | 刘祥宇 | 过程装备与控制工程19-1班 | 30 | 否 | 是 | 在读 |
13 | 2019015665 | 刘璇 | 过程装备与控制工程19-3班 | 35 | 否 | 是 | 在读 |
14 | 2019015666 | 王振宇 | 过程装备与控制工程19-3班 | 27 | 否 | 是 | 在读 |
15 | 2016015399 | 罗宗宁 | 过程装备与控制工程18-1班 | 29.5 | 是 | 否 | 在读 |
16 | 2018015532 | 张家彬 | 化学工程与工艺18-3班 | 47 | 是 | 否 | 在读 |
17 | 2018015535 | 李馨钰 | 机械设计制造及其自动化18-1班 | 38 | 是 | 否 | 在读 |
18 | 2018015599 | 张宸俭 | 机械设计制造及其自动化18-2班 | 38.5 | 是 | 否 | 在读 |
19 | 2018015657 | 梁厚生 | 过程装备与控制工程18-1班 | 41 | 是 | 否 | 在读 |
20 | 2018015658 | 林林 | 过程装备与控制工程18-1班 | 49 | 是 | 否 | 在读 |
21 | 2018015683 | 丛龙生 | 过程装备与控制工程18-2班 | 61 | 是 | 否 | 在读 |
22 | 2018015694 | 麻聪敏 | 过程装备与控制工程18-2班 | 46 | 是 | 否 | 在读 |
23 | 2018015742 | 张延斌 | 过程装备与控制工程18-3班 | 46 | 是 | 否 | 在读 |
24 | 2019015380 | 汪丹枫 | 油气储运工程19-2班 | 37 | 是 | 否 | 在读 |
25 | 2019015447 | 李心怡 | 化学工程与工艺19-1班 | 28.5 | 是 | 否 | 在读 |
26 | 2019015498 | 妥泽毅 | 化学工程与工艺19-2班 | 36.5 | 是 | 否 | 在读 |
27 | 2019015499 | 马有信 | 化学工程与工艺19-2班 | 42.5 | 是 | 否 | 在读 |
工学院
2021年4月21日