根据教务与国际交流部《关于2020-2021学年秋季学期开展学业状况审核的通知》要求,现对本次审查中工学院达到退学条件的学生名单进行公示,公示期为2020年12月15日-2020年12月17日,如有问题,请联系院办李老师(C8楼I区420,6633367)。
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 必修课累计不及格学分 | 是否在试读期间 | 是否申请试读 | 备注 |
1 | 2017015369 | 金海斌 | 化学工程与工艺17-3班 | 28 | 否 | 是 | 在读 |
2 | 2018015535 | 李馨钰 | 机械设计制造及其自动化18-1班 | 30 | 否 | 是 | 在读 |
3 | 2018015599 | 张宸俭 | 机械设计制造及其自动化18-2班 | 33.5 | 否 | 是 | 在读 |
4 | 2018015423 | 左佳霖 | 油气储运工程18-2班 | 37 | 否 | 是 | 在读 |
5 | 2016015399 | 罗宗宁 | 过程装备与控制工程18-1班 | 27.5 | 否 | 是 | 在读 |
6 | 2018015657 | 梁厚生 | 过程装备与控制工程18-1班 | 32 | 是 | 否 | 在读 |
7 | 2018015658 | 林林 | 过程装备与控制工程18-1班 | 38 | 否 | 是 | 在读 |
8 | 2018015683 | 丛龙生 | 过程装备与控制工程18-2班 | 43 | 否 | 是 | 在读 |
9 | 2018015694 | 麻聪敏 | 过程装备与控制工程18-2班 | 31 | 否 | 是 | 在读 |
10 | 2018015721 | 哈惇 | 过程装备与控制工程18-3班 | 52 | 是 | 否 | 在读 |
11 | 2018015742 | 张延斌 | 过程装备与控制工程18-3班 | 40 | 是 | 否 | 在读 |
12 | 2017015356 | 陈晨 | 化学工程与工艺18-3班 | 30 | 是 | 否 | 在读 |
13 | 2018015532 | 张家彬 | 化学工程与工艺18-3班 | 46 | 是 | 否 | 在读 |
14 | 2019015447 | 李心怡 | 化学工程与工艺19-1班 | 26.5 | 否 | 是 | 在读 |
15 | 2019015472 | 李泳瀚 | 化学工程与工艺19-1班 | 27.5 | 否 | 是 | 在读 |
16 | 2019015498 | 妥泽毅 | 化学工程与工艺19-2班 | 28.5 | 否 | 是 | 在读 |
17 | 2019015499 | 马有信 | 化学工程与工艺19-2班 | 30.5 | 否 | 是 | 在读 |
18 | 2019015380 | 汪丹枫 | 油气储运工程19-2班 | 25 | 否 | 是 | 在读 |
工学院
2020年12月15日