中国石油大学(北京)克拉玛依校区2017~2018学年校历
第一学期
周次 星期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2018年1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||
一 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 元旦 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 |
二 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 |
三 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 中秋 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 |
四 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 除夕 | 22 | 1 | 8 |
五 | 古尔邦 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 春节 | 23 | 元宵 | 9 |
六 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 |
日 | 3 | 10 | 17 | 24 | 国庆 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 |
1. 开学:2017级本科生8月27日报到,第0-1周入学教育、军训,9月11日上课。2016级本科生9月4日上课。
2. 学生寒假:1月22日~3月11日。
3. 教师寒假:1月22日~3月10日,3月11日上班。
4. 上课时间:
上午 第一节:09:30~10:20,第二节:10:25~11:15,第三节:11:35~12:25,第四节:12:30~13:20
下午 第五节:15:30~16:20,第六节:16:25~17:15,第七节:17:30~18:20,第八节:18:25~19:15
晚上 第九节: 20:30~21:20,第十节 21:25~22:15
中国石油大学(北京)克拉玛依校区2017~2018学年校历
第二学期 短学期
周次 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||
一 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 端午 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
二 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
三 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |
四 | 15 | 22 | 29 | 清明 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
五 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
六 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
日 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
1. 开学:3月12日上课。
2. 学生短学期及暑假:7月16日~8月26日。
3. 教师暑假:7月23日~8月25日,8月26日上班。
4. 上课时间:
上午 第一节:09:30~10:20,第二节:10:25~11:15,第三节:11:35~12:25,第四节:12:30~13:20
下午 第五节:15:30~16:20,第六节:16:25~17:15,第七节:17:30~18:20,第八节:18:25~19:15
晚上 第九节:20:30~21:20,第十节:21:25~22:15