为加强学生宿舍管理,打造宿舍文化阵地,丰富宿舍文化生活,将宿舍文化活动与校园精神文明建设相结合,校区开展“喜迎二十大、开创新征程”为主题的宿舍文化月活动,现将结果公示如下:
(一)优秀单元间创建
经各学院推荐,党群工作部、学生工作与安全保卫部、各学院代表综合评选打分,确定优秀单元间建设方案如下:
单元号 | 所属学院 | 成绩 |
D6-305 | 工学院 | 88.33 |
D3-203 | 工商马院 | 86.00 |
D9-105 | 工学院 | 85.83 |
D3-503 | 文理学院 | 85.67 |
D7-103 | 石油学院 | 85.33 |
D2-103 | 工学院 | 84.67 |
D9-408 | 工商马院 | 83.83 |
D2-106 | 工学院 | 83.67 |
D7-508 | 石油学院 | 83.50 |
D9-508 | 工商马院 | 82.67 |
(二)优秀宿舍
经各学院推荐,学生工作与安全保卫部复核,确定优秀宿舍如下:
宿舍号 | 所属学院 | 成绩 |
D10-304-4 | 石油学院 | 92.5 |
D10-302-6 | 石油学院 | 92 |
D7-405-1 | 石油学院 | 91.25 |
D7-504-2 | 石油学院 | 90 |
D7-402-6 | 石油学院 | 89.75 |
D7-401-5 | 石油学院 | 88.5 |
D7-201-5 | 石油学院 | 88.25 |
D7-503-5 | 石油学院 | 84.25 |
D2-503-1 | 工学院 | 95 |
D2-404-3 | 工学院 | 93.25 |
D2-308-3 | 工学院 | 92.75 |
D10-306-1 | 工学院 | 91.25 |
D9-108-6 | 工学院 | 89.5 |
D9-504-2 | 工学院 | 89.5 |
D10-105-3 | 工学院 | 89.25 |
D6-503-3 | 工学院 | 88.75 |
D5-402-6 | 工学院 | 87.5 |
D6-503-1 | 工学院 | 87.25 |
D6-507-5 | 工学院 | 87.25 |
D6-101-2 | 工学院 | 86.75 |
D5-403-3 | 工学院 | 86.5 |
D2-102-6 | 工学院 | 86.25 |
D2-108-1 | 工学院 | 85.75 |
D9-303-1 | 文理学院 | 91.75 |
D9-303-3 | 文理学院 | 88.75 |
D9-304-2 | 文理学院 | 86.25 |
D9-304-3 | 文理学院 | 86.25 |
D9-408-4 | 工商马院 | 93.25 |
D9-204-3 | 工商马院 | 92.25 |
D3-202-4 | 工商马院 | 91 |
D3-101-4 | 工商马院 | 90.75 |
D9-401-4 | 工商马院 | 90 |
D3-304-2 | 工商马院 | 89 |
D3-102-3 | 工商马院 | 89 |
D3-408-6 | 工商马院 | 89 |
D9-405-1 | 工商马院 | 88.75 |
D3-101-2 | 工商马院 | 88.5 |
现对以上结果予以公示,公示时间为2022年5月30日至2022年6月1日18:00,如有异议,请联系6633055。
学生工作与安全保卫部
2022年5月30日