为引导和激励校区学生通过广泛的社会实践、深刻的社会观察,不断增强对国情社情的了解,激发创新精神,培育创业意识,提升创业能力,校区本着公平公正公开的原则,严格遵照第十三届“挑战杯”自治区大学生创业计划竞赛相关要求,开展项目选拔工作,经过初赛材料审查,拟确定以下12项项目进入复赛,项目列表如下:
序号 | 项目名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 平均分 | 备注 |
1 | 民族文化传承背景下,跨境电商的发展 | 92 | 89 | 93 | 95 | 93 | 95 | 92.8 | 进入复赛 |
2 | “易安居”——基于区块链和物联网的 “居家养老”智慧定制服务app | 93 | 85 | 95 | 95 | 90 | 93 | 91.8 | 进入复赛 |
3 | 元宇宙&碳中和——对可信碳交易新模式的初探 | 94 | 93 | 89 | 93 | 86 | 92 | 91.2 | 进入复赛 |
4 | 面向Web3.0的“一带一路”石油天然气跨境供应链可信智慧系统 | 94 | 90 | 90 | 92 | 88 | 91 | 90.8 | 进入复赛 |
5 | 车载移动式太阳能污水处理装置 | 84 | 88 | 92 | 93 | 92 | 95 | 90.7 | 进入复赛 |
6 | 农业零碳物联网结合基于区块链的通证机器人赋能碳减排与乡村振兴 | 95 | 86 | 90 | 90 | 88 | 93 | 90.3 | 进入复赛 |
7 | 南华县废弃物综合处置模式 | 90 | 88 | 91 | 93 | 85 | 95 | 90.3 | 进入复赛 |
8 | 油梦润疆 | 90 | 88 | 92 | 89 | 88 | 92 | 89.8 | 进入复赛 |
9 | 丝路杏香 | 90 | 83 | 92 | 90 | 88 | 91 | 89.0 | 进入复赛 |
10 | 拾光银行 | 88 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88.0 | 进入复赛 |
11 | 新丝路 | 92 | 83 | 90 | 88 | 87 | 86 | 87.7 | 进入复赛 |
12 | 锦“绣”新疆 ——基于柯尔克孜族刺绣的可持续性发展研究 | 85 | 88 | 90 | 87 | 86 | 90 | 87.7 | 进入复赛 |
13 | 新芽 | 91 | 80 | 90 | 88 | 88 | 87 | 87.3 | —— |
14 | “桐行”APP | 90 | 83 | 89 | 89 | 87 | 86 | 87.3 | —— |
15 | 金融科技赋能,建设慈善基金管理平台 | 92 | 80 | 86 | 87 | 91 | 85 | 86.8 | —— |
16 | “衔蝉”责任有限公司 | 88 | 82 | 87 | 90 | 89 | 85 | 86.8 | —— |
17 | 棉疆 | 86 | 81 | 90 | 88 | 87 | 88 | 86.7 | —— |
18 | 文化润疆视域下的非物质文化遗产传播与发展的出路——以桑皮纸为例 | 84 | 83 | 86 | 90 | 85 | 92 | 86.7 | —— |
19 | “上岸”考研app | 84 | 78 | 86 | 92 | 90 | 90 | 86.7 | —— |
20 | “大篮子,小飞象”疆域助农创业项目 | 86 | 84 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86.3 | —— |
21 | 远走--您的私人旅行计划 | 84 | 81 | 88 | 91 | 85 | 87 | 86.0 | —— |
22 | 棉艺——新疆彩棉一体化振兴项目 | 85 | 82 | 88 | 85 | 85 | 88 | 85.5 | —— |
以上项目负责人请加入QQ群(681733529)确定复赛答辩顺序,答辩时间为5月13日16时,地点为J1楼七楼会议室,要求项目负责人于5月12日22时前报送答辩材料(电子版参赛项目申报表、参赛名单表、20页内答辩PPT及其PDF格式文件发送至cupkmjy@163.com,要求内容完整,格式正确),答辩时间拟定7分钟,经评委评分确定校区挑战杯竞赛一二三等及优秀奖,拟推荐前6名作品至自治区参赛。
联系人:马健云 6633055
校区团委
2022年5月11日