关于第十二届全国大学生电子商务“三创”竞赛校区选拔赛小组赛成绩公示
各位同学:
根据第十二届全国大学生电子商务“三创”竞赛校区选拔赛的工作要求,校区选拔赛小组赛评选工作已结束。根据各小组评委评议评分,最终确定各小组成绩及排名如下:
中国石油大学(北京)克拉玛依校区“三创赛”小组赛排名(第一组) | ||||||||||
序号 | 团队名称 | 评委1(总分115) | 评委2(总分115) | 平均分(总分115) | 备注 | |||||
1 | 踏云者 | 102 | 105 | 103.5 | 晋级 | |||||
2 | 大美新疆 | 96 | 100 | 98 | 晋级 | |||||
3 | 果蔬知道 | 90 | 103 | 96.5 | 晋级 | |||||
4 | 西北联队 | 90 | 99 | 94.5 | 晋级 | |||||
5 | 超超越越队 | 85 | 97 | 91 | ||||||
6 | Trxrl | 85 | 95 | 90 | ||||||
7 | 单身不队 | 88 | 92 | 90 | ||||||
8 | 托马斯小火车的朋友们 | 88 | 90 | 89 | ||||||
9 | TGF | 80 | 95 | 87.5 | ||||||
10 | 攀登凌云队 | 83 | 91 | 87 | ||||||
11 | 新芽——遇见机会 | 83 | 90 | 86.5 | ||||||
12 | 疆小贸 | 80 | 88 | 84 | ||||||
13 | 有一说一 | 82 | 85 | 83.5 | ||||||
14 | Running-创之队 | 80 | 84 | 82 | ||||||
中国石油大学(北京)克拉玛依校区“三创赛”小组赛排名(第二组) | ||||||||||
序号 | 团队名称 | 评委1(总分115) | 评委2(总分115) | 平均分(总分115) | 备注 | |||||
1 | 驿疆行 | 90 | 90 | 90 | 晋级 | |||||
2 | 旅油滴 | 90 | 90 | 90 | 晋级 | |||||
3 | 油梦润疆 | 90 | 90 | 90 | 晋级 | |||||
4 | Ty天生一队 | 90 | 90 | 90 | 晋级 | |||||
5 | 创意联盟5 | 86 | 85 | 85.5 | ||||||
6 | 歪瑞奈斯队 | 86 | 85 | 85.5 | ||||||
7 | 悬石程书 | 85 | 85 | 85 | ||||||
8 | K-飓风小分队 | 89 | 80 | 84.5 | ||||||
9 | 汪汪队划大水 | 86 | 80 | 83 | ||||||
10 | 元游会 | 85 | 80 | 82.5 | ||||||
11 | 新丝路 | 85 | 80 | 82.5 | ||||||
12 | 踏月寻星河 | 80 | 80 | 80 | ||||||
13 | 石大新锐 | 85 | 75 | 80 | ||||||
中国石油大学(北京)克拉玛依校区“三创赛”小组赛排名(第三组) | ||||||||||
序号 | 团队名称 | 评委1(总分115) | 评委2(总分115) | 平均分(总分115) | 备注 | |||||
1 | Silkamel | 98 | 92 | 95 | 晋级 | |||||
2 | 疆语 | 97 | 90 | 93.5 | 晋级 | |||||
3 | Beyond Future | 96 | 91 | 93.5 | 晋级 | |||||
4 | Typhoon旋风队. | 96 | 91 | 93.5 | 晋级 | |||||
5 | 三创赛国奖预备队 | 92 | 89 | 90.5 | ||||||
6 | 疆来酒业 | 90 | 88 | 89 | ||||||
7 | 嗨心无限队 | 92 | 84 | 88 | ||||||
8 | 工商combine | 88 | 88 | 88 | ||||||
9 | 西部建设队 | 88 | 85 | 86.5 | ||||||
10 | 奇跡再現队 | 88 | 84 | 86 | ||||||
11 | 庚明团队 | 86 | 85 | 85.5 | ||||||
12 | 社会主义接班人石克小分队 | 88 | 82 | 85 | ||||||
13 | 太空石油人 | 86 | 80 | 83 | ||||||
14 | 石大IOE | 82 | 82 | 82 | ||||||
排名公示期为3月21日至3月23日,在此期间如有异议请联系6633055。
校区团委
2022年3月21日