为庆祝中国共产党成立100周年,引导师生用强身健体的实际行动展现青春力量和青年面貌,培育团队意识和拼搏精神,营造快乐和谐的校园文化,校区贯穿整个4月举办了“永远跟党走”主题环湖跑比赛,在各承办、协办单位通力配合下本次活动圆满结束,经结果审核及数据对比,现将获奖情况公示如下:
一、 常规竞赛
学院 | 班级 | 打卡次数 | 打卡日期 | 平均 参与率 |
石油学院 | 资源20-2班 | 13 | 4.8、4.9、 4.15、4.16、 4.18、4.22、 4.23(两次)、 4.24(两次)、 4.29(两次)、4.30 | 0.94 |
资源20-3班 | 12 | 4.8、4.9、 4.12、4.17、 4.19(两次)、 4.25(两次)、 4.29(两次)、 4.30(两次) | 0.94 | |
勘查20-2班 | 12 | 4.16、4.17、 4.18、4.19、 4.22、4.23、 4.24(两次)、 4.25(两次)、 4.30(两次) | 0.94 | |
石工20-2班 | 12 | 4.8、4.14、4.15、4.18、4.21、4.22、 4.23、4.28、4.29(两次)、 4.30(两次) | 0.94 | |
工学院 | 过控19-2班 | 11 | 4.9、4.11、4.16、4.17、4.18、4.23、4.25、4.27、4.28、4.29、4.30 | 0.76 |
储运20-1班 | 10 | 4.9、4.11、4.16、4.18、4.20、4.23、4.25、4.26、4.28、4.30 | 0.79 | |
储运20-2班 | 10 | 4.9、4.11、4.16、4.18、4.20、4.23、4.25、4.26、4.28、4.30 | 0.77 | |
化工20-3班 | 10 | 4.11、4.15、4.16、4.17、4.18、4.19、4.22、4.26、4.27、4.29 | 0.77 | |
文理学院 | 英语20-1班 | 11 | 4.7、4.10、4.17、4.20、4.21、4.23、4.25、4.26、4.27、4.28、4.29 | 0.76 |
英语20-2班 | 10 | 4.8、4.9、4.11、4.12、4.13、4.15、4.18、4.22、4.27、4.30 | 0.71 |
拟授予以上10个班级团体优胜奖,拟发放班级定制文化衫奖励。
二、 特色竞赛
学院 | 打卡总次数 | 打卡班级 |
石油学院 | 9 | 石工20-3班、资源20-3班、石工20-1班、资源19-2班、计算机20-3班、石工19-2班、计算机20-1班、石工20-3班、石工20-2班 |
工学院 | 10 | 机械20-6班、储运20-1班、储运20-2班、储运20-1班、机械20-3班、机械20-4班、化工19-1班、机械19-3班、化工20-3班、机械20-1班 |
文理学院 | 8 | 英语20-1班、经济20-3班、经济20-4班、会计19-1班、统计20-1班、英语20-1班、经济20-1班、经济19-1班 |
拟授予以上27个班级团体优秀奖,拟发放生活用品奖励。
三、 优秀组织奖。
学院 | 常规竞赛 | 特色竞赛 | 宣传 新闻数 | ||
达10次班级数 | 打卡班级数 | 打卡总次数 | 打卡总次数 | ||
工学院 | 7 | 25 | 108 | 10 | 3 |
拟授予以上学院优秀组织奖,拟发放奖牌及文化用品奖励。
公示时间:2021年5月10日至2021年5月14日,如有异议,请联系学工部闻瑶,联系电话 6633055。
学生工作与安全保卫部
2021年5月10日