2017年中国石油大学(北京)克拉玛依校区大学生科技创新项目立项评审工作已经结束,经各学院评审委员会推荐,学生工作与安全保卫部审核,共立项33项,包含企业专项项目3项、双向选择项目29项和自主申报项目1项,其中重点项目11项。现将立项评审结果公布如下:
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 指导教师 | 负责学生 | 所在学院 | 所在班级 | 成员 | 项目等级 | 拟资助标准(元) |
1 | 立式抽油机移位装置 | 企业专项项目 | 王仲莉 | 史子文2016015429 | 工学院 | 过控16-3班 | 姜良波、李莎 | 重点项目 | 3000 |
2 | 示功仪快装夹具 | 企业专项项目 | 姚彦博 | 冯陶2016015330 | 工学院 | 机械16-3班 | 刘丽、陈翔宇、张希阳 | 重点项目 | 3000 |
3 | 基于二维码或电子标签的电子锁门禁系统设 | 企业专项项目 | 李国和 | 赵福鑫2016015349 | 工学院 | 机械16-3班 | — | 重点项目 | 3000 |
4 | 乌尔禾沥青脉剖面综合研究 | 双向选择项目 | 祁利祺 | 宗兆硕2016015030 | 石油学院 | 资源16-1班 | 宁孜、魏潇抒、申卓仪、刘坦 | 重点项目 | 2000 |
5 | 冲积扇岩矿鉴定及粒度分析 | 双向选择项目 | 于景维 | 张梦婕2016015005 | 石油学院 | 资源16-1班 | 高子杰、孔维凯、郝耀然、冯梓岩 | 重点项目 | 2000 |
6 | 砂砾岩储集层微观孔隙结构表征方法研究 | 双向选择项目 | 刘红现 | 徐光辉2016015171 | 石油学院 | 石工16-3班 | 薛琪山、邓佳宁,王首都 | 重点项目 | 2000 |
7 | 基于核磁共振聚合物驱过程中原油微观孔隙动用规律研究 | 双向选择项目 | 刘红现 | 张文宏2016015176 | 石油学院 | 石工16-3班 | 朱岩、何柏言、尹俊杰 | 重点项目 | 2000 |
8 | 谐振冲击钻具的实验分析研究 | 双向选择项目 | 穆总结 | 任传杰2016015103 | 石油学院 | 石工16-1班 | 刘奔、黄国鹏 | 重点项目 | 2000 |
9 | 北疆地区药用植物活性成分提取及应用研究 | 双向选择项目 | 郑晓宇 | 田成宝2016015200 | 工学院 | 化工16-1班 | 郭涛、白刚、左玄、田一良 | 重点项目 | 2000 |
10 | 基于无线网络的旅游景点导游 | 双向选择项目 | 李国和 | 丁宁2016015475 | 文理学院 | 软工16-2班 | 肖仲浩 | 重点项目 | 2000 |
11 | 基于WiFi探针的门店客户行为分析 | 双向选择项目 | 李国和 | 陶浩然2016015488 | 文理学院 | 软工16—2 | 教量、严君仪 | 重点项目 | 2000 |
12 | 吐孜沟剖面综合研究 | 双向选择项目 | 殷文 | 李庚桐2016015034 | 石油学院 | 资源16-2班 | 张中浩、窦萍 | 一般项目 | 1000 |
13 | 柳树沟剖面综合研究 | 双向选择项目 | 祁利祺 | 邓路佳2016015008 | 石油学院 | 资源16-1班 | 郑伟、杨兴、童坤、周城汉 | 一般项目 | 1000 |
14 | 白杨河冲积扇现代沉积考察 | 双向选择项目 | 祁利祺 | 李梦琪2016015060 | 石油学院 | 资源16-3班 | 叶道春、唐虎、王曾、田治利 | 一般项目 | 1000 |
15 | 大侏罗沟剖面综合研究 | 双向选择项目 | 冯冲 | 丁贵阳2016015039 | 石油学院 | 资源16-2班 | 魏玮、王永辉,刘崟琥 | 一般项目 | 1000 |
16 | 吐孜沟剖面岩矿综合研究 | 双向选择项目 | 于景维 | 王传童2016015023 | 石油学院 | 资源16-1班 | 杨立赫、兰智渊 | 一般项目 | 1000 |
17 | 侏罗系沉积相与地震相对应关系分析研究 | 双向选择项目 | 殷文 | 付翔楠2016015032 | 石油学院 | 资源16-2班 | 杨兆煜、张赛柯、乔桐、李鑫、齐春光 | 一般项目 | 1000 |
18 | 准噶尔盆地西北缘地层格架特征 | 双向选择项目 | 冯冲 | 魏玮2016015052 | 石油学院 | 资源16-2班 | 王永辉、丁贵阳、刘崟琥 | 一般项目 | 1000 |
19 | 野外地质基础学习——以不整合沟及黑油山地层为例 | 双向选择项目 | 冯程 | 钟云滔2016015085 | 石油学院 | 资源16-3班 | 袁辉明、姚菊琴、林怡然、王红梅 | 一般项目 | 1000 |
20 | 砂砾岩岩心描述及分类 | 双向选择项目 | 陈刚强 | 付锦2016015040 | 石油学院 | 资源16-2班 | 李腾、朱铁 | 一般项目 | 1000 |
21 | 提高复杂结构井固井质量关键技术室内研究 | 双向选择项目 | 穆总结 | 何思2016015089 | 石油学院 | 石工16-1班 | 卫博尧、颜若凡 | 一般项目 | 1000 |
22 | 可视装置中CO2-纯烃(原油)混相特征研究 | 双向选择项目 | 章星 | 莫钜峰2016015131 | 石油学院 | 石工16-2班 | 张雅青、徐凯强、韩昊彭、牟飞、马鹏民 | 一般项目 | 1000 |
23 | 经典智能算法的学习及应用 | 双向选择项目 | 冯程 | 刘洋洋2016015354 | 工学院 | 过控16-1班 | 曹清波、周发鑫、秦春宇、谷元杰、严成竹 | 一般项目 | 1000 |
24 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区本科生英语学习动机调查分析 | 双向选择项目 | 郭青 | 周雨杭2016015351 | 工学院 | 机械16-3班 | 张希阳、刘丽、龙媛媛 | 一般项目 | 1000 |
25 | 抽油杆清蜡装置的计算机辅助设计 | 双向选择项目 | 宋强 | 吴阶平2016015287 | 工学院 | 机械16-1班 | 韩天润、黎木德 | 一般项目 | 1000 |
26 | 过渡法兰加工胎具的计算机辅助设计 | 双向选择项目 | 宋强 | 刘毅2016015346 | 工学院 | 机械16-3班 | 杨胜波、冯亚宁 | 一般项目 | 1000 |
27 | 深孔加工胎具的的计算机辅助设计 | 双向选择项目 | 宋强 | 孙文博2016015260 | 工学院 | 化工16-3班 | 黄由俭、杨洋 | 一般项目 | 1000 |
28 | 新疆油田泡沫驱化学剂起泡性能评价方法研究 | 双向选择项目 | 侯军伟 | 钱文政2016015259 | 工学院 | 化工16-3班 | 袁谅、马越、汪星星 | 一般项目 | 1000 |
29 | 基于OpenCV的人群异常检测研究与应用 | 双向选择项目 | 李国和 | 丁宇恒2016015446 | 文理学院 | 软工16—1 | 冯晨晨 | 一般项目 | 1000 |
30 | 手机自动签到app开 | 双向选择项目 | 李国和 | 马玉寅2016015487 | 文理学院 | 软工16—2 | 张钊 | 一般项目 | 1000 |
31 | 基于3S系统的智能旅游系统 | 双向选择项目 | 李国和 | 谷元杰2016015477 | 文理学院 | 软工16—2 | 黄天辉、周瀛 | 一般项目 | 1000 |
32 | 关于克拉玛依市俄语现状与发展前景的调查 | 双向选择项目 | 王凤歌 | 王良哲2016015078 | 石油学院 | 资源16-3班 | 马越、张中浩、王林、王超 | 一般项目 | 1000 |
33 | 大学生体育锻炼与个人意志能力培养调查研究 | 自主申报项目 | 王骏 | 刘昊2016015159 | 石油学院 | 石工16-3班 | 王钰、王超 | 一般项目 | 1000 |
对以上结果予以公示,公示时间为2017年6月7日—2017年6月13日,如有异议,请联系学工部刘凡瑀(联系电话6633059,邮箱cupk_su@163.com)。
学生工作与安全保卫部
2017年6月7日