根据《工学院2023年本研一体化培养学生选拔工作办法》要求,现对工学院2023年本研一体化培养入选学生名单进行公示。
公示期为2023年6月19日-2023年6月23日,共计5个工作日,公示期内如有问题,请联系学院办公室魏老师(办公室:C8-I-420,电话:0990-6633367)。
说明:
1. 如果公示期内有拟录取学生自愿放弃录取资格,将从放弃学生所申请学位领域的候补学生中按总成绩由高到低依次增补拟录取学生。
2.公示期内放弃本研一体化培养资格的学生,可继续申请推荐免试研究生资格。根据《中国石油大学(北京)克拉玛依校区本研一体化培养实施办法》第二章第四条规定:“放弃本研一体化培养资格的学生,其推荐免试研究生资格自动取消”,即公示期结束后,放弃本研一体化培养资格的学生不能申请推荐免试研究生资格。
申请学位领域名称 | 学生所在专业 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 |
机械工程 | 过程装备与控制工程 | 2020015666 | 张露强 | 85.1398 | 96.0000 | 88.3979 | 拟录取 |
机械工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2020015659 | 邱福麟 | 84.0635 | 95.0000 | 87.3445 | 拟录取 |
机械工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2020015751 | 廖峻樱 | 84.0935 | 94.0000 | 87.0655 | 拟录取 |
机械工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2020015832 | 钟杰民 | 83.9189 | 93.0000 | 86.6432 | 拟录取 |
机械工程 | 过程装备与控制工程 | 2020015660 | 王正洋 | 83.1015 | 94.0000 | 86.3710 | 拟录取 |
机械工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2020015775 | 黄秀博 | 82.9706 | 92.0000 | 85.6794 | 候补 |
机械工程 | 过程装备与控制工程 | 2020015680 | 黄川铮 | 80.5070 | 95.0000 | 84.8549 | 候补 |
机械工程 | 过程装备与控制工程 | 2020015737 | 鲍义宇 | 81.3153 | 90.0000 | 83.9207 | 候补 |
化学工程 | 化学工程与工艺 | 2020015563 | 谢雨 | 85.3621 | 93.4000 | 87.7735 | 拟录取 |
化学工程 | 能源化学工程 | 2020015601 | 朱子炎 | 85.0876 | 93.6000 | 87.6413 | 拟录取 |
化学工程 | 化学工程与工艺 | 2020015497 | 姚禄文 | 84.8861 | 91.6000 | 86.9003 | 拟录取 |
化学工程 | 能源化学工程 | 2020015630 | 张锟鹏 | 84.7548 | 90.8000 | 86.5684 | 拟录取 |
化学工程 | 化学工程与工艺 | 2019015470 | 陈伟 | 84.5696 | 91.0000 | 86.4988 | 拟录取 |
化学工程 | 能源化学工程 | 2020015598 | 张岩 | 83.9815 | 90.8000 | 86.0271 | 拟录取 |
化学工程 | 化学工程与工艺 | 2020015543 | 董许成 | 81.9464 | 90.6000 | 84.5425 | 拟录取 |
化学工程 | 能源化学工程 | 2020015620 | 李振 | 81.8565 | 82.6000 | 82.0796 | 候补 |
化学工程 | 化学工程与工艺 | 2020015540 | 徐顺兰 | 78.3218 | 80.6000 | 79.0053 | 候补 |
石油与天然气工程(油气储运方向) | 油气储运工程 | 2020015459 | 王德中 | 84.5663 | 89.3000 | 85.9864 | 拟录取 |
石油与天然气工程(油气储运方向) | 油气储运工程 | 2020015404 | 樊政鳞 | 83.3902 | 89.6000 | 85.2532 | 拟录取 |
石油与天然气工程(油气储运方向) | 油气储运工程 | 2020015407 | 魏文洁 | 82.3632 | 88.0000 | 84.0543 | 拟录取 |
石油与天然气工程(油气储运方向) | 油气储运工程 | 2020015448 | 高伟策 | 83.1978 | 83.7000 | 83.3485 | 候补 |
工学院本研一体化培养学生选拔工作小组
2023年6月19日