官方微信
学生会微信
石大之声
本科招生
2024年(1月1日-12月31日),校区各单位在校区新闻网、官方微信及校外主流媒体发稿统计如下:
职能部门2024年新闻发稿统计(单位:篇)
(按新闻网发稿数排序)
单位 | 校区新闻网 | 官方微信 | 校外主流媒体 |
合作发展部 | 36 | 22 | 25 |
学生工作与安全保卫部 | 36 | 32 | 5 |
综合办公室 | 36 | 12 | 0 |
组织人事部 党委教师工作部 | 26 | 13 | 1 |
科技与信息部 | 20 | 12 | 10 |
教务部 | 14 | 16 | 7 |
校园管理部 | 10 | 7 | 0 |
财务部 | 4 | 0 | 0 |
研究生部 | 2 | 9 | 0 |
纪检监察部 | 2 | 1 | 0 |
各学院2024年新闻发稿统计(单位:篇)
(按新闻网发稿数排序)
单位 | 校区新闻网 | 官方微信 | 校外主流媒体 |
文理学院 文化艺术学院 | 26 | 17 | 8 |
石油学院 | 25 | 22 | 35 |
工商管理学院 马克思主义学院 | 24 | 21 | 9 |
工学院 | 16 | 26 | 24 |
2024年,校区修订新闻宣传积分办法,对各单位发布在校级各宣传平台和社会媒体上的作品根据时效性、稿件质量、传播力、影响力等进行赋分。
现将2024年(1月1日-12月31日)校区各单位积分情况公布如下:
(一)职能部门
单位 | 新闻宣传积分 |
合作发展部 | 145 |
学生工作与安全保卫部 | 100 |
综合办公室 | 71 |
组织人事部 党委教师工作部 | 64 |
科技与信息部 | 64 |
教务部 | 60 |
校园管理部 | 23 |
研究生部 | 22 |
财务部 | 7 |
纪检监察部 | 3 |
(二)各学院
单位 | 新闻宣传积分 |
石油学院 | 130 |
工学院 | 110 |
工商管理学院 马克思主义学院 | 89 |
文理学院 文化艺术学院 | 76 |