按照《中国石油大学(北京)2023年第二学士学位招生简章》要求及各招生学院面试细则相关规定,现将中国石油大学(北京)2023年第二学士学位招生拟录取名单公示如下。
序号 | 姓名 | 本科期间学号 | 毕业校区 | 成绩 | 拟录取专业 |
1 | 杨泽媛 | 2018015987 | 克拉玛依校区 | 86.84 | 数据科学与大数据技术 |
2 | 桑霄 | 2019015982 | 克拉玛依校区 | 85.72 | 数据科学与大数据技术 |
3 | 高辰薇 | 2019015751 | 克拉玛依校区 | 85.23 | 数据科学与大数据技术 |
4 | 高浩云 | 2019015807 | 克拉玛依校区 | 84.80 | 数据科学与大数据技术 |
5 | 王越 | 2019015777 | 克拉玛依校区 | 84.77 | 数据科学与大数据技术 |
6 | 徐柯 | 2019011142 | 北京校本部 | 84.77 | 数据科学与大数据技术 |
7 | 胡浩然 | 2019010094 | 北京校本部 | 84.75 | 数据科学与大数据技术 |
8 | 王丽清 | 2019015177 | 克拉玛依校区 | 84.12 | 数据科学与大数据技术 |
9 | 王志梅 | 2019011941 | 北京校本部 | 84.08 | 数据科学与大数据技术 |
10 | 蔡琦 | 2019015654 | 克拉玛依校区 | 83.85 | 数据科学与大数据技术 |
11 | 周炜烽 | 2019010877 | 北京校本部 | 83.42 | 数据科学与大数据技术 |
12 | 关春 | 2019011367 | 北京校本部 | 83.36 | 数据科学与大数据技术 |
13 | 王昭晟 | 2019015668 | 克拉玛依校区 | 83.07 | 数据科学与大数据技术 |
14 | 关子睿 | 2018010809 | 北京校本部 | 82.72 | 数据科学与大数据技术 |
15 | 王新儒 | 2018015974 | 克拉玛依校区 | 82.40 | 数据科学与大数据技术 |
16 | 徐晓茹 | 2019015984 | 克拉玛依校区 | 82.03 | 数据科学与大数据技术 |
17 | 褚旭 | 2019015076 | 克拉玛依校区 | 81.26 | 数据科学与大数据技术 |
18 | 李星 | 2019015649 | 克拉玛依校区 | 80.59 | 数据科学与大数据技术 |
19 | 雷壮壮 | 2019011345 | 北京校本部 | 79.06 | 数据科学与大数据技术 |
20 | 吴生明 | 2019010112 | 北京校本部 | 78.84 | 数据科学与大数据技术 |
21 | 张向成 | 2019015661 | 克拉玛依校区 | 78.80 | 数据科学与大数据技术 |
22 | 王子越 | 2019011261 | 北京校本部 | 78.37 | 数据科学与大数据技术 |
23 | 乔嵩然 | 2019015663 | 克拉玛依校区 | 77.64 | 数据科学与大数据技术 |
24 | 李莉 | 2019015860 | 克拉玛依校区 | 74.18 | 数据科学与大数据技术 |
25 | 刘镇溥 | 2019010197 | 北京校本部 | 83.30 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 谷家峻 | 2019015434 | 克拉玛依校区 | 82.30 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 师玉花 | 2019015072 | 克拉玛依校区 | 82.20 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 李琳 | 2019011336 | 北京校本部 | 81.43 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 蒋欣怡 | 2019010103 | 北京校本部 | 80.87 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 汤纪元 | 2019010214 | 北京校本部 | 80.47 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 蔡雨菡 | 2019015269 | 克拉玛依校区 | 80.38 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 王奇 | 2019010212 | 北京校本部 | 77.66 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 刘天宇 | 2019011268 | 北京校本部 | 77.21 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 贾婷竣 | 2019015981 | 克拉玛依校区 | 76.84 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 龙淼 | 2019010184 | 北京校本部 | 76.84 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 谢润晶 | 2019015281 | 克拉玛依校区 | 76.56 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 王硕 | 2019015888 | 克拉玛依校区 | 83.09 | 英语 |
38 | 侯润彤 | 2019010802 | 北京校本部 | 82.71 | 英语 |
39 | 田嘉莹 | 2019015135 | 克拉玛依校区 | 82.02 | 英语 |
40 | 何小天 | 2019015659 | 克拉玛依校区 | 80.31 | 英语 |
41 | 暴楚凝 | 2019015781 | 克拉玛依校区 | 80.18 | 英语 |
42 | 赵婕 | 2019015169 | 克拉玛依校区 | 79.78 | 英语 |
43 | 曾韦璐 | 2019015788 | 克拉玛依校区 | 79.64 | 英语 |
44 | 辜月玲 | 2019015515 | 克拉玛依校区 | 78.84 | 英语 |
录取通知书计划于7月下旬发出,请保持手机通讯畅通,并及时关注咨询QQ群(群号:299639234)内信息。
中国石油大学(北京)克拉玛依校区
招生办公室
2023年7月18日