序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 项目 |
1 | 211941402000010 | 李梓豪 | 男 | 四川省 | 羽毛球 |
2 | 211941402000011 | 郭傲宇 | 男 | 安徽省 | 羽毛球 |
3 | 211941402000014 | 商峻皓 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
4 | 211941402000016 | 李欣怡 | 女 | 内蒙古自治区 | 羽毛球 |
5 | 211941402000018 | 张思越 | 男 | 山西省 | 羽毛球 |
6 | 211941402000021 | 梅婷 | 女 | 北京市 | 羽毛球 |
7 | 211941402000025 | 吕若含 | 女 | 陕西省 | 羽毛球 |
8 | 211941402000027 | 赵巳康 | 男 | 辽宁省 | 羽毛球 |
9 | 211941402000028 | 杜延康 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
10 | 211941402000031 | 霍语诺 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
11 | 211941402000032 | 李冠霖 | 男 | 黑龙江省 | 羽毛球 |
12 | 211941402000033 | 韦雨辰 | 女 | 山东省 | 羽毛球 |
注:校考安排请查看《中国石油大学(北京) 克拉玛依校区2021年高水平运动队招生简章》并关注本网站后续通知,请通过初审考生按照《招生简章》中疫情防控安排,自觉做好疫情防控工作。