答:校区与北京校本部建立了学生交流学习机制,两校区均开设的专业校区会选派专业人数的5%左右前往校本部交流学习一学期。校区已累计派出241名学生赴校本部交流学习。
校区与北京外国语大学、北京交通大学、北京邮电大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中国政法大学、华北电力大学、中国地质大学(北京)、华东理工大学、华东师范大学、上海外国语大学、上海财经大学、河海大学、华中师范大学、电子科技大学、西安电子科技大学、中南财经政法大学、北京语言大学等18所教育部直属高校合作,共享教育资源。部分高校向校区提供一定数量的交换生名额,交流学习时长一年,已累计派出273名学生赴合作高校交流学习。
国内交流项目一览表 | ||||
学院 | 专业 | 交流学校 | 选派年级 | 每学年选派人数 |
石油学院 | 资源勘查工程 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% |
中国地质大学(北京) | 大二下选拔,大三上派出 | 5 | ||
勘查技术与工程 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
中国地质大学(北京) | 大二下选拔,大三上派出 | 5 | ||
石油工程 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
软件工程 | 校本部 | 专业人数的5% | ||
北京交通大学 | 大二下选拔,大三上派出 | 3 | ||
北京邮电大学 | 2 | |||
西安电子科技大学 | 3 | |||
数据科学与大数据技术 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
北京交通大学 | 大二下选拔,大三上派出 | 2 | ||
北京邮电大学 | 3 | |||
西安电子科技大学 | 3 | |||
工学院 | 化学工程与工艺 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% |
能源化学工程 | 校本部 | 专业人数的5% | ||
油气储运工程 | 校本部 | 专业人数的5% | ||
机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 专业人数的5% | ||
电子科技大学 | 大二下选拔,大三上派出 | 5 | ||
过程装备与控制工程 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
华东理工大学 | 大二下选拔,大三上派出 | 5 | ||
环境工程 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
自动化 | 校本部 | 专业人数的5% | ||
文理学院 | 英语 | 校本部 | 专业人数的5% | |
北京外国语大学 | 大二下选拔,大三上派出 | 1 | ||
上海外国语大学 | 3 | |||
对外经济贸易大学 | 4 | |||
俄语 | 上海外国语大学 | 大一下选拔,大二上派出 | 6 | |
北京外国语大学 | 2 | |||
统计学 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
中南财经政法大学 | 大一下选拔,大二上派出 | 6 | ||
数学与应用数学 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
工商马院 | 经济学类 | 校本部 | 专业人数的5% | |
中央财经大学 | 大一下选拔,大二上派出 | 8 | ||
上海财经大学 | 5 | |||
西安电子科技大学 | 6 | |||
会计学 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
对外经济贸易大学 | 大一下选拔,大二上派出 | 5 | ||
思想政治教育 | 校本部 | 大二上选拔,大二下派出 | 专业人数的5% | |
中国政法大学 | 大一下选拔,大二上派出 | 6 |
备注:1. 选派到校本部交流学习的学生成绩需满足:在校期间累计所学课程平均学分绩点在3.0以上,且无不及格成绩。
2. 选派到17所教育部直属高校中部分高校交流学习的学生成绩需同时满足:在校期间累计所学课程的平均成绩在75分以上(含75分),综合测评专业排名前50%,无不及格成绩。
3. 表中所列选派人数为2022年的选派指标,仅供参考。