序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 项目 |
1 | 201941402000006 | 安美琪 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
2 | 201941402000009 | 王千一 | 女 | 陕西省 | 羽毛球 |
3 | 201941402000015 | 梁可 | 女 | 辽宁省 | 羽毛球 |
4 | 201941402000019 | 窦文康 | 男 | 河南省 | 羽毛球 |
5 | 201941402000021 | 魏建鑫 | 男 | 山东省 | 羽毛球 |
6 | 201941402000022 | 杨嘉诺 | 女 | 湖北省 | 羽毛球 |
7 | 201941402000027 | 刘浩然 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
8 | 201941402000028 | 吴桐 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
9 | 201941402000030 | 仵静言 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
10 | 201941402000032 | 王培宇 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
11 | 201941402000035 | 王宇琦 | 男 | 甘肃省 | 羽毛球 |
12 | 201941402000036 | 赵雅蕾 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
13 | 201941402000038 | 陈澍 | 男 | 甘肃省 | 羽毛球 |
14 | 201941402000039 | 徐伟中 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
15 | 201941402000040 | 赵巳康 | 男 | 辽宁省 | 羽毛球 |
16 | 201941402000042 | 李诚 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
17 | 201941402000045 | 郝靖宇 | 男 | 内蒙古自治区 | 羽毛球 |
18 | 201941402000048 | 梅婷 | 女 | 北京市 | 羽毛球 |
19 | 201941402000049 | 韩景琦 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
20 | 201941402000050 | 亢佳妮 | 女 | 内蒙古自治区 | 羽毛球 |
注:校考测试安排请关注本网站后续通知。