省份 | 咨询地点 | 时间 |
河北 | 沧州一中 | 6.23上 |
邢台市第一中学 | 6.23上 | |
保定一中 | 6.24上 | |
邯郸二中 | 6.24上 | |
安国中学 | 6.25上 | |
石家庄二十四中 | 6.25上 | |
内蒙古 | 内蒙古呼和浩特市第一中学 | 6.23上 |
内蒙古包头市一机一中 | 6.24上 | |
内蒙古科技大学附属中学 | 6.24下 | |
内蒙古集宁一中 | 6.25上 | |
辽宁 | 沈阳化工大学 | 6.24上 |
大连星海会展中心 | 6.25上 | |
原鞍钢工人文化宫 | 6.26上 | |
黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 6.24上 |
大庆师范学院 | 6.25上 | |
齐齐哈尔工程学院 | 6.26上 | |
北安市凤凰体育场 | 6.27上 | |
肇东市第一中学 | 6.28上 | |
山西 | 山西省实验中学 | 6.26上 |
运城中学 | 6.27上 | |
新绛海泉中学 | 6.27下 | |
临汾一中 | 6.28上 | |
襄汾高级中学 | 6.28下 | |
孝义中学 | 6.29上 | |
吕梁江阴高级中学 | 6.29下 | |
安徽 | 合肥工业大学翡翠湖校区东足球场 | 6.24上 |
阜阳师范大学体育中心 | 6.25上 | |
安徽工程大学第一田径场 | 6.26下 | |
安庆一中体育场 | 6.27上 | |
江西 | 南昌市江西省展览中心 | 6.24全天 |
南昌市绿地国际博览中心A2馆 | 6.25全天 | |
山东 | 高新区国际会展中心 | 6.25上 |
青岛大学体育馆 | 6.26上 | |
莱阳市居然之家一楼大厅 | 6.27上 | |
湖北 | 广水一中 | 6.24全天 |
随州一中 | 6.25全天 | |
湖北工程学院 | 6.26上 | |
湖南 | 长沙望城一中 | 6.26上 |
长沙市南雅中学 | 6.26下 | |
郴州市二中 | 6.27上 | |
永州明德湘南学校 | 6.27下 | |
衡阳市第八中学 | 6.28上 | |
衡阳市第一中学 | 6.28下 | |
湘潭县一中 | 6.29上 | |
河南 | 河南师范大学新联学院 | 6.25-6.26全天 |
临颍县高级中学 | 6.27上 | |
许昌高中 | 6.27下 | |
开封市第二十五中学 | 6.27上 | |
濮阳市第一高级中学 | 6.27下 | |
南阳八中 | 6.28上 | |
安阳市第二中学 | 6.28上 | |
鹤壁高中 | 6.28下 | |
信阳市第一高级中学 | 6.29上 | |
新乡市第一中学 | 6.29上 | |
孟津一高 | 6.29下 | |
四川 | 乐山一中 | 6.20上 |
蜀光中学 | 6.20下 | |
内江师范学院 | 6.21上 | |
宜宾三中 | 6.22上 | |
中国(绵阳)科技城会议展览中心C馆 | 6.23上 | |
成都新国际会展中心8、9号馆 | 6.23-6.24全天 | |
重庆 | 重庆国际会展中心(南坪) | 6.24-6.25全天 |
贵州 | 贵州交通职业技术学院北院(阳关校区) | 6.24全天 |
陕西 | 渭南市临渭区体育场 | 6.24下 |
长安大学校本部北院林荫大道 | 6.24下 | |
蒲城体育场 | 6.25上 | |
合阳县体育场 | 6.26上 | |
甘肃 | 兰州一中 | 6.23上 |
定西一中 | 6.24上 | |
平凉一中 | 6.25上 | |
庆阳一中 | 6.26上 | |
吉林 | 北华大学 | 6.20上 |
延吉市第一高级中学 | 6.22上 | |
青海 | 青海大学风雨操场馆 | 6.26上 |
注:2019年高招会安排以最新公布为准。