序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 项目 |
1 | 191941402000016 | 李亨婷 | 女 | 四川 | 羽毛球 |
2 | 191941402000019 | 吕锟泓 | 女 | 山东 | 羽毛球 |
3 | 191941402000022 | 王桢榕 | 女 | 河北 | 羽毛球 |
4 | 191941402000030 | 廖唯江 | 女 | 江西 | 羽毛球 |
5 | 191941402000031 | 吴依真 | 女 | 陕西 | 羽毛球 |
6 | 191941402000037 | 周琨然 | 女 | 内蒙古 | 羽毛球 |
7 | 191941402000044 | 周琬然 | 女 | 内蒙古 | 羽毛球 |
8 | 191941402000012 | 孟泽煜 | 男 | 陕西 | 羽毛球 |
9 | 191941402000013 | 王俊雄 | 男 | 河北 | 羽毛球 |
10 | 191941402000018 | 李浩鹏 | 男 | 河北 | 羽毛球 |
11 | 191941402000021 | 王善德 | 男 | 陕西 | 羽毛球 |
12 | 191941402000026 | 刘彦池 | 男 | 湖南 | 羽毛球 |
13 | 191941402000027 | 刘灵桦 | 男 | 河北 | 羽毛球 |
14 | 191941402000028 | 张瑞程 | 男 | 甘肃 | 羽毛球 |
15 | 191941402000032 | 吴瑞隆 | 男 | 陕西 | 羽毛球 |
16 | 191941402000039 | 向泓宇 | 男 | 湖南 | 羽毛球 |
17 | 191941402000047 | 杨博程 | 男 | 广西 | 羽毛球 |
18 | 191941402000051 | 郑皓元 | 男 | 广西 | 羽毛球 |
19 | 191941402000057 | 张天骋 | 男 | 广西 | 羽毛球 |
20 | 191941402000010 | 谢东衡 | 男 | 贵州 | 羽毛球 |
21 | 191941402000014 | 于博源 | 男 | 天津 | 羽毛球 |
22 | 191941402000034 | 吴智凯 | 男 | 江西 | 羽毛球 |
23 | 191941402000035 | 张玥涵 | 男 | 陕西 | 羽毛球 |
24 | 191941402000036 | 杨泽宇 | 男 | 陕西 | 羽毛球 |
25 | 191941402000046 | 彭源 | 男 | 内蒙古 | 羽毛球 |
测试及报到注意事项:
一、2019年3月10日13:00—3月15日12:00,考生登录报名系统打印准考证。
二、通过初审考生凭准考证到我校北京校区参加选拔测试,须提供本人高中阶段二级(含)以上国家等级运动员证书、运动会秩序册、成绩册、成绩证书等原件,一寸近期彩色免冠证件照4张,身份证原件及复印件1份。
三、凡参加校区高水平运动队招生测试的所有考生须购买测试期间的个人“人身意外伤害保险”。
四、凡参加校区高水平运动队招生测试的所有考生须参加体检。体检合格并签订“同意接受兴奋剂检查和不使用兴奋剂的承诺书”的考生,方允许参加测试。
报到时间:2019年3月16日上午(8:00-12:00)
报到地点:中国石油大学(北京)北京校区体育馆形体房