省(市、区) | 录取时间 |
广西 | 7.12-7.16 |
内蒙古 | 7.14-7.16 |
青海 | 7.15-7.17 |
河北 | 7.17(高水平) 7.18-7.19(本一批) |
北京 | 7.16-7.19 |
天津 | 7.16-7.21 |
山西 | 7.17-7.20 |
重庆 | 7.17-7.21 |
陕西 | 7.18-7.19 |
河南 | 7.15-7.22 |
四川 | 7.18-7.19 |
江西 | 7.18-7.19 |
黑龙江 | 7.18-7.20 |
新疆 | 7.19-7.20 |
宁夏 | 7.19-7.20 |
山东 | 7.19-7.23 |
辽宁 | 7.11-7.14(高水平) 7.20-7.24(本一批) |
吉林 | 7.20-7.21 |
湖南 | 7.20-7.21 |
贵州 | 7.20-7.25 |
甘肃 | 7.21-7.23 |
湖北 | 7.21-7.26 |
安徽 | 7.23-7.25 |
各省大致录取时间仅供参考,最终各省录取时间以省招办实际投档时间为准!